第三届“中国3000家族财富榜”今日发布。其中海普瑞李锂家族成为首富。旺旺的蔡衍明家族和比亚迪的王传福家族分别以350亿和300亿财富位居总榜单二、三名。本榜单共收入家族16016个,他们拥有的总财富为24464亿,其中拥有1000万财富以上家族7214个,5000万以上3054个,1亿以上2127个,5亿以上826个,10亿以上476个,50亿以上81个,100以上30个。
2011中国3000家族财富榜排行榜(前100名)
| 排名 | 公司 | 名字 | 财富 | 岁数 | 所在地 | 职务 | 行业 | 持股比例 |
| 1 | 海普瑞 | 李锂 | 355.12亿元 | 46岁 | 深圳 | 董事长 | 医药 | 75.59% |
| 2 | 中国旺旺 | 蔡衍明 | 350.25亿元 | 53岁 | 台湾 | 旺旺集团董事长 | 食品 | 48.76% |
| 3 | 比亚迪 | 王传福 | 300.46亿元 | 42岁 | 深圳 | 比亚迪总裁 | 汽车 | 27.83% |
| 4 | 百丽国际 | 邓耀 | 283.28亿元 | 75岁 | 深圳 | 百丽国际控股有限公司董事长 | 服饰 | 32.55% |
| 5 | 玖龙纸业 | 张茵 | 282.76亿元 | 53岁 | 美国洛杉机 | 东莞玖龙纸业董事长 | 制造业 | 64.87% |
| 6 | 百度 | 李彦宏 | 277.05亿元 | 42岁 | 北京 | 董事长兼首席执行官 | IT | 16.1% |
| 7 | 苏宁电器 | 张近东 | 254.38亿元 | 47岁 | 南京 | 苏宁电器董事长 | 家电零售 | 31.67% |
| 8 | 腾讯控股 | 马化腾 | 247.46亿元 | 39岁 | 深圳 | 腾讯控股董事长 | IT | 11.21% |
| 9 | 世茂房地产 | 许荣茂 | 245.61亿元 | 60岁 | 上海 | 世茂集团董事长 | 地产建筑业 | 57.82% |
| 10 | 安踏体育 | 丁世忠 | 222.19亿元 | 39岁 | 福建 | 安踏体育用品有限公司总裁 | 纺织服装 | 69.03% |
| 11 | 比亚迪 | 吕向阳 | 199.94亿元 | 48岁 | 深圳 | 广州融捷集团董事长,比亚迪股份非执行董事 | 汽车 | 19.85% |
| 12 | 金鹰商贸 | 王恒 | 199.68亿元 | 62岁 | 南京 | 金鹰集团董事长 | 服务业 | 68.2% |
| 13 | 光汇石油 | 薛光林 | 197.5亿元 | 深圳 | 深圳光汇集团 | 总裁 | 石化 | 94.2% |
| 14 | 碧桂园 | 杨惠妍 | 196.87亿元 | 29岁 | 顺德 | 碧桂园控股有限公司执行董事 | 地产业 | 59.33%。 |
| 15 | 复星国际 | 郭广昌 | 188.78亿元 | 43岁 | 上海 | 董事长 | 医药等 | 45.38% |
| 16 | 中国忠旺 | 刘忠田 | 179.19亿元 | 46岁 | 辽宁 | 中国忠旺控股有限公司董事长 | 机械 | 73.99% |
| 17 | 雅居乐地产 | 陈卓林 | 171.02亿元 | 48岁 | 中山 | 雅居乐地产董事会主席 | 房地产 | 62.32% |
| 18 | 华宝国际 | 朱林瑶 | 159.23亿元 | 41岁 | 深圳 | 华宝国际控股有限公司董事会主席 | 消费品制造业 | 55.11% |
| 19 | 万向集团 | 鲁冠球 | 157.58亿元 | 65岁 | 浙江 | 万向集团董事局主席 | 汽车零部件 | - |
| 20 | 仁恒置地 | 钟声坚 | 150.83亿元 | 52岁 | 上海 | 仁恒置地董事局主席兼总裁 | 房地产 | 69.87% |
| 21 | 美邦服饰 | 周成建 | 143.16亿元 | 45岁 | 上海 | 美邦服饰董事长 | 服装 | 78.18% |
| 22 | 雨润食品 | 祝义才 | 141.9亿元 | 46岁 | 南京 | 雨润食品董事长 | 食品 | 36.14% |
| 23 | 盛大网络 | 陈天桥 | 139.9亿元 | 37岁 | 上海 | 盛大网络董事长 | IT | 51.7% |
| 24 | 茂业国际 | 黄茂如 | 112.79亿元 | 45岁 | 深圳 | 茂业国际CEO | 零售 | 82.69% |
| 25 | 信立泰 | 叶澄海 | 112.49亿元 | 67岁 | 深圳 | 信立泰董事长 | 医药制造 | 73.96% |
| 26 | 广汇股份 | 孙广信 | 106.45亿元 | 48岁 | 新疆 | 广汇集团董事长 | 清洁能源、汽车服务、房地产 | 31.52% |
| 27 | 爱施德 | 黄绍武 | 104.97亿元 | 38岁 | 深圳 | 爱施德董事 | 商业经纪与代理 | 55.76% |
| 28 | 富力地产 | 李思廉 | 101.76亿元 | 53岁 | 广州 | 职务;富力地产集团董事长 | 房地产 | 33.12% |
| 29 | 比亚迪 | 夏佐全 | 100.72亿元 | 41岁 | 深圳 | 前比亚迪副总裁 | 汽车 | 10% |
| 30 | 泛海建设 | 卢志强 | 100.01亿元 | 59岁 | 深圳 | 泛海建设董事长 | 房地产 | 47.42% |
| 31 | 苏宁环球 | 张桂平 | 99.57亿元 | 59岁 | 南京 | 董事长 | 房地产 | 60.92% |
| 32 | 富力地产 | 张力 | 97.86亿元 | 57岁 | 广州 | 联席董事长兼行政总裁 | 房地产 | 31.91% |
| 33 | 合生创展集团 | 朱孟依 | 88.69亿元 | 51岁 | 广州 | 董事长 | 房地产 | 57.50% |
| 34 | 科伦药业 | 刘革新 | 87.58亿元 | 59岁 | 成都 | 董事长 | 医药 | 39.92% |
| 35 | 合景泰富 | 孔健岷 | 85.79亿元 | 41岁 | 广州 | 合景泰富地产集团主席兼执行董事 | 房地产 | 47.56% |
| 36 | 吉利汽车 | 李书福 | 83.29亿元 | 47岁 | 杭州 | 吉利汽车董事长 | 汽车 | 51.30% |
| 37 | 腾讯控股 | 张志东 | 82.78亿元 | 38岁 | 深圳 | 执行董事兼首席技术官 | IT | 3.75% |
| 38 | 海康威视 | 龚虹嘉 | 81.27亿元 | 45岁 | 杭州 | 海康威视副董事长 | IT | 24.8% |
| 39 | 神威药业 | 李振江 | 79.79亿元 | 54岁 | 石家庄 | 神威药业董事长兼总裁 | 医药 | 57.6% |
| 40 | 东方园林 | 何巧女 | 78.2亿元 | 44岁 | 北京 | 东方园林董事长兼总经理 | 林业 | 65.11% |
| 41 | 章源钨业 | 黄泽兰 | 77.51亿元 | 53岁 | 江西省赣州 | 董事长 | 有色金属矿采选业 | 77.42% |
| 42 | 李宁 | 李宁 | 75.01亿元 | 47岁 | 北京 | 董事长 | 服装业 | 31.21% |
| 43 | 荣盛发展 | 耿建明 | 72.90亿元 | 48岁 | 廊坊市 | 董事长 | 房地产 | 48.15% |
| 44 | 人人乐 | 何金明 | 71.40亿元 | 58岁 | 深圳市 | 董事长 | 零售业 | 75.00% |
| 45 | 用友软件 | 王文京 | 69.99亿元 | 46岁 | 北京 | 董事长兼总裁 | 计算机软件开发与咨询 | 41.61% |
| 46 | 圣农发展 | 傅光明 | 68.92亿元 | 57岁 | 福建省光泽县 | 董事长兼总经理 | 家禽饲养业 | 64.03% |
| 47 | 物美商业 | 张文中 | 68.34亿元 | 48岁 | 北京市 | - | 零售业 | 39.79% |
| 48 | 百丽国际 | 盛百椒 | 67.88亿元 | - | 香港 | 执行董事兼首席执行官 | 消费品制造业 | 7.80% |
| 49 | 特步国际 | 丁水波 | 67.48亿元 | - | 香港 | 董事长 | 服装 | 65.24% |
| 50 | 太阳纸业 | 李洪信 | 67.16亿元 | 57岁 | 山东省兖州市 | 董事长、总经理 | 造纸业 | 67.51% |
| 51 | 百盛集团 | 钟廷森 | 65.48亿元 | - | 香港 | 董事长 | 综合企业 | 20.57% |
| 52 | 健康元 | 朱保国 | 64.66亿元 | 48岁 | 深圳市 | 董事长 | 药品类 | 43.65% |
| 53 | 巨人网络 | 史玉柱 | 64.22亿元 | 48岁 | 上海 | 董事会主席兼CEO | IT行业 | 57.76% |
| 54 | 歌尔声学 | 姜滨 | 63.26亿元 | - | 山东省潍坊 | 董事长、总经理 | 电子技术 | 63.64% |
| 55 | 兆驰股份 | 顾伟 | 63.13亿元 | 45岁 | 深圳市 | 董事长、总经理 | 日用电子器具制造业 | 58.83% |
| 56 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 | 62.62亿元 | 52岁 | 江苏 | 董事长 | 医药行业 | 21.95% |
| 57 | 奇正藏药 | 雷菊芳 | 61.88亿元 | 57岁 | 兰州 | 董事长、总经理 | 医药行业 | 81.63% |
| 58 | 申洲国际 | 马建荣 | 60.28亿元 | 45岁 | 香港 | 主席兼执行董事 | 工业 | 59.74% |
| 59 | 滨江集团 | 戚金兴 | 60.27亿元 | 48岁 | 浙江杭州 | 戚金兴:董事长 | 房地产 | 46.85% |
| 60 | 大北农 | 邵根伙 | 60.09亿元 | 45岁 | 北京 | 董事长、总经理 | 粮食及饲料加工业 | 44.49% |
| 61 | 复星国际 | 梁信军 | 59.56亿元 | 42岁 | 公司所在第:上海 | 副董事长 | 综合业 | 17.21% |
| 62 | 鱼跃医疗 | 吴光明 | 58.46亿元 | 48岁 | 江苏省丹阳市 | 董事长、总经理 | 医疗器械制造业 | 67.48% |
| 63 | 麦达新控股 | 陈维平 | 58.19亿元 | 51岁 | 新加坡 | 董事长 | 工业制造业 | 52.00% |
| 64 | 东华合创 | 薛向东 | 56.83亿元 | 51岁 | 北京 | 董事长 | 信息技术业 | 58.38% |
| 65 | 高德红外 | 黄立 | 55.82亿元 | 47岁 | 湖北武汉市 | 董事长、总经理 | 电子设备制造业 | 73.05% |
| 66 | 恒鼎实业 | 鲜扬 | 55.79亿元 | 37岁 | 香港 | 董事长 | 煤炭 | 53.30% |
| 67 | 中南建设 | 陈锦石 | 55.73亿元 | 48岁 | 江苏省海门市 | 董事长、总经理 | 房屋建筑业 | 46.02% |
| 68 | 康美药业 | 马兴田 | 55.25亿元 | 41岁 | 广东省普宁市 | 董事长、总经理 | 中药材及中成药加工业 | 26.68% |
| 69 | 大洋电机 | 鲁楚平 | 54.87亿元 | 45岁 | 广东省中山市 | 电机制造业 | 董事长 | 56.03% |
| 70 | 巨力索具 | 杨建忠 | 54.68亿元 | 45岁 | 河北 | 董事长 | 金属丝绳及其制品业 | 77.50% |
| 71 | 银泰百货 | 沈国军 | 54.32亿元 | 48岁 | 香港 | 董事会主席 | 零售 | 44.22% |
| 72 | 东山精密 | 袁永峰 | 53.78亿元 | 33岁 | 苏州市 | 董事兼总经理 | 机械制造 | 64.14% |
| 73 | 比亚迪股份 | 杨龙忠 | 53.48亿元 | - | 深圳市 | 比亚迪集团公司副总裁 | 电子电器产品零件 | 5.31% |
| 74 | 中信泰富 | 荣智健 | 53.30亿元 | 68岁 | 香港 | 综合企业 | 前董事局主席 | 11.48% |
| 75 | 长城汽车 | 魏建军 | 52.56亿元 | 46岁 | 河北保定 | 董事长 | 汽车制造业 | 38.13% |
| 76 | 新奥燃气 | 王玉锁 | 52.30亿元 | 65岁 | 香港 | 董事局主席兼执行董事 | 能源 | 31.75% |
| 77 | 金螳螂 | 朱兴良 | 52.28亿元 | 51岁 | 江苏省苏州 | 董事 | 建筑业 | 53.68% |
| 78 | 石基信息 | 李仲初 | 51.14亿元 | 47岁 | 北京市 | 职务:董事长、总经理 | 信息技术业 | 68.29% |
| 79 | 宏达股份 | 刘沧龙 | 51.08亿元 | 55岁 | 四川省成都市 | 董事长 | 材料、有色金属 | 41.08% |
| 80 | 西部资源 | 阙文彬 | 51.03亿元 | 43岁 | 四川省成都市 | 董事长 | 有色金属 | 49.88% |
| 81 | 武汉凡谷 | 孟庆南 | 50.67亿元 | 52岁 | 湖北武汉 | 董事长 | 行业:通信 | 72.23% |
| 82 | 亚厦股份 | 丁欣欣 | 49.95亿元 | 52岁 | 杭州 | 董事长 | 装修装饰 | 56.57% |
| 83 | 爱尔眼科 | 陈邦 | 49.03亿元 | 45岁 | 长沙 | 董事长 | 医院 | 49.02% |
| 84 | 新东方 | 俞敏洪 | 48.07亿元 | 48岁 | 北京 | 董事长兼总裁 | 教育 | 18.80% |
| 85 | 奥飞动漫 | 蔡东青 | 47.6亿元 | 41岁 | 广州 | - | 文教体育用品制造业 | 75.00% |
| 86 | 新濠博亚娱乐 | 何猷龙 | 47.53亿元 | 34岁 | 澳门 | 新濠国际主席兼行政总裁 | 娱乐 | 35.85% |
| 87 | 焦点科技 | 沈锦华 | 46.75亿元 | 43岁 | 江苏南京 | 中国制造网CEO | 网络等 | 59.18% |
| 88 | 天虹商场 | 黄俊康 | 45.86亿元 | 55岁 | 深圳 | 莱蒙鹏源集团董事长 | 零售 | 32.94% |
| 89 | 乐普医疗 | 蒲忠杰 | 45.61亿元 | 47岁 | 北京 | 乐普医疗实际控制人 | 医疗 | 22.52% |
| 90 | 罗莱家纺 | 薛伟成 | 44.83亿元 | 52岁 | 上海 | 罗莱家纺董事长 | 家纺 | 61.93% |
| 91 | 超大现代 | 郭浩 | 44.77亿元 | 55岁 | 福州 | 董事长 | 农业 | 21.26% |
| 92 | 蒙牛乳业 | 牛根生 | 44.75亿元 | 52岁 | 呼和浩特 | 董事会主席 | 乳制品 | 11.99% |
| 93 | 闰土股份 | 阮加根 | 44.45亿元 | 50岁 | 浙江上虞 | 董事长 | 化工 | 56.59% |
| 94 | 海印股份 | 邵建明 | 44.41亿元 | 47岁 | 广州 | 董事长 | 化工等 | 69.62 |
| 95 | 巨星科技 | 仇建平 | 43.49亿元 | 48岁 | 杭州 | 董事长兼总裁 | 五金 | 67.30% |
| 96 | 东方集团等 | 张宏伟 | 43.14亿元 | 56岁 | 哈尔滨 | 集团主席 | 综合类 | 70.45% |
| 97 | 味千(中国) | 潘慰 | 42.84亿元 | 53岁 | 上海 | 主席兼行政总裁、董事长 | 餐饮 | 50.19% |
| 98 | 美盈森 | 王海鹏 | 42.63亿元 | 38岁 | 深圳 | 董事长兼总经理 | 包装 | 68.94% |
| 99 | 英利新能源 | 苗连生 | 42.36亿元 | 54岁 | 河北保定 | 董事长 | 能源 | 34.66% |
| 100 | 方大炭素 | 方威 | 42.17亿元 | 35岁 | 兰州 | 董事局主席 | 化工等 | 51.76% |
