华通明略(Millward Brown)今天上午发布了BrandZ™ 2012最具价值中国品牌50强榜单。受WPP委托,BrandZ™最具价值中国品牌50强排行榜进入第二年,该榜单结合了来自Bloomberg和Kantar Worldpanel的财务数据,以及超过35,000名中国消费者的意见,是一个独一无二的也是现今最为活跃的中国品牌排行榜。
与过去14个月的MSCI中国指数相比,BrandZ™最具价值中国品牌50强的总市值增长了20%,相比之下,MSCI中国指数则下降了6%。
2012最具价值中国品牌50强排行榜
| 品牌 | 品牌价值 (百万美金) |
较去年品牌价值变化比率 | 排名变化 | |||
| 1 | 中国移动通信 | 53,607 | -4 | = | ||
| 2 | 中国工商银行 | 43,910 | 15 | = | ||
| 3 | 中国建设银行 | 21,981 | 1 | 1 | ||
| 4 | 中国银行 | 18,643 | -17 | -1 | ||
| 5 | 中国农业银行 | 17,329 | 5 | 1 | ||
| 6 | 百度 | 16,256 | 67 | 3 | ||
| 7 | 中国人寿 | 15,253 | -17 | -2 | ||
| 8 | 中国石化* | 13,791 | N/A | N/A | ||
| 9 | 中国石油 | 13,755 | -3 | -2 | ||
| 10 | 腾讯 | 12,624 | 3 | -2 | ||
| 11 | 中国电信** | 10,860 | N/A | N/A | ||
| 12 | 中国平安 | 9,715 | 15 | -2 | ||
| 13 | 茅台 | 9,129 | 58 | -1 | ||
| 14 | 招商银行 | 8,498 | 23 | -3 | ||
| 15 | 中国联通** | 6,254 | N/A | N/A | ||
| 16 | 中国国际航空公司 | 4,731 | -15 | -3 | ||
| 17 | 五粮液 | 4,037 | 65 | -2 | ||
| 18 | 蒙牛 | 3,446 | 66 | 2 | ||
| 19 | 太平洋保险 | 3,434 | -3 | -5 | ||
| 20 | 张裕 | 3,223 | 77 | 2 | ||
| 21 | 苏宁 | 2,415 | 10 | -3 | ||
| 22 | 伊利 | 2,403 | 36 | 1 | ||
| 23 | 联想 | 2,319 | 0 | -8 | ||
| 24 | 中国东方航空 | 2,245 | N/A | New | ||
| 25 | 新浪 | 1,905 | 244 | 15 | ||
| 26 | 云南白药 | 1,897 | 49 | 1 | ||
| 27 | 格力 | 1,632 | 58 | 5 | ||
| 28 | 中国南方航空 | 1,610 | -16 | -7 | ||
| 29 | 海尔 | 1,584 | 27 | = | ||
| 30 | 美特斯邦威 | 1,525 | 38 | 1 | ||
| 31 | 美的 | 1,450 | 3 | -6 | ||
| 32 | 双汇 | 1,286 | -8 | -6 | ||
| 33 | 国美*** | 1,232 | -16 | 1 | ||
| 34 | 青岛啤酒 | 1,118 | 29 | 1 | ||
| 35 | 人人网 | 1,090 | N/A | New | ||
| 36 | 同仁堂 | 1,026 | 89 | 5 | ||
| 37 | 李宁 | 1,020 | -29 | -13 | ||
| 38 | 华夏银行 | 932 | 42 | = | ||
| 39 | 雪花啤酒 | 921 | 48 | = | ||
| 40 | 携程 | 804 | N/A | New | ||
| 41 | 安踏 | 627 | 35 | 2 | ||
| 42 | 燕京啤酒 | 591 | -23 | -6 | ||
| 43 | 光明乳业 | 534 | 2 | -1 | ||
| 44 | 华润三九 | 485 | -28 | -7 | ||
| 45 | 七匹狼 | 453 | N/A | New | ||
| 46 | 中国海南航空 | 427 | N/A | New | ||
| 47 | 福临门 | 380 | 138 | 2 | ||
| 48 | 比亚迪 | 353 | -83 | -29 | ||
| 49 | 搜狐 | 326 | N/A | New | ||
| 50 | 361 | 303 | -6 | -6 | ||
| * 数值无可比性,因为包括了今年的上游业务,以使之符合“最具价值全球品牌100强”(Top 100)的方法论 | ||||||
| ** 数值无可比性,因为包括了今年的所有电信业务而不只是无线业务部分 | ||||||
| *** 由于财务数据更为出色,因此必须重申去年的数值 |
||||||

