9月19日,在北京中国大饭店举办的2010(第四届)中国CEO年会上,由《经理人》杂志推出的“2010最具创新力跨国公司排行榜T”评选结果新鲜出炉。其中华为技术有限公司凭借其综合的研发能力和技术创新等指标,摘得“2010中国最具创新力公司TOP100”的桂冠,并连续4届蝉联该项评选的冠军。
2010最具创新力跨国公司TOP50
| 企业简称(英文简称) | 国别 | 中国区领导人 | 行业 |
| 苹果(Apple) | 美国 | 卢雷 | 计算机、软件 |
| ABB集团(Asea Brown Boveri) | 瑞士 | 方秦 | 电力 |
| 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) | 法国 | 刘江南 | 通讯设备 |
| 拜耳集团(Bayer) | 德国 | 戴慕 | 医药 |
| 奔驰(BENZ) | 德国 | 麦尔斯 | 汽车 |
| 宝马(BMW) | 德国 | 许智俊 | 汽车 |
| 百思买(Best Buy) | 美国 | 杨德铭 | 零售 |
| 百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb) | 美国 | 柯彼吶 | 医药 |
| 博格华纳(Borg Warner) | 美国 | 谈跃生 | 发动机 |
| 佳能(Canon) | 日本 | 小泽秀树 | 摄影机械 |
| 康宁公司(Corning) | 美国 | 张康明 | 玻璃制品 |
| 康明斯(Cummins) | 美国 | 华金声 | 汽车配件 |
| 思科(Cisco Systems) | 美国 | 史瑞夫 | 通讯设备 |
| 电装公司(Denso) | 日本 | 山田升 | 汽车配件 |
| 陶氏化学(Dow Chemical) | 美国 | 麦键铭 | 化学品 |
| 微软(Microsoft) | 美国 | 张亚勤 | 软件 |
| 爱立信(Ericsson) | 瑞典 | 马志鸿 | 通讯设备 |
| 礼来公司(Eli Lilly) | 美国 | David Ricks | 医药 |
| 富士通(Fujitsu) | 日本 | 梁国驹 | 计算机 |
| 通用电气(GE) | 美国 | 罗邦民 | 综合 |
| 通用汽车(General Motors) | 美国 | 甘文维 | 汽车 |
| 葛兰素史克(Glaxo Smith Kline) | 英国 | 黄秀美 | 医药 |
| 惠普(HP) | 美国 | 符标榜 | 计算机 |
| 霍尼韦尔(Honeywell) | 美国 | 刘安 | 动力设备 |
| 家得宝(Home Depot) | 美国 | 陈耀东 | 百货商店 |
| 汇丰控股(HSBC Holdings) | 英国 | 文娟 | 金融综合 |
| 本田汽车(Honda Motor) | 日本 | 仓石诚司 | 汽车 |
| 国际商用机器(IBM) | 美国 | 钱大群 | 计算机 |
| 英特尔(Intel) | 美国 | 杨叙 | 计算机 |
| 强生(Johnson) | 美国 | 谢文坚 | 个人护理产品 |
| 金佰利(Kimberly-Clark) | 美国 | 邵青锋 | 造纸 |
| 卡夫食品(Kraft Foods) | 美国 | 戴乐娜 | 食品 |
| 米其林(Michelin) | 法国 | 夏逸夫 | 汽车配件 |
| 诺基亚(NOKIA) | 芬兰 | 赵科林 | 电信设备及终端 |
| 诺华制药(Novartis) | 瑞士 | 李振福 | 医药 |
| 甲骨文(Oracle) | 美国 | 卢汝文 | 软件 |
| 百事可乐(PepsiCo) | 美国 | 时大鲲 | 饮料 |
| 飞利浦(Philips) | 荷兰 | 孔祥辉 | 家电 |
| 宝洁(Procter & Gamble) | 美国 | 施文圣 | 个人护理产品 |
| 三洋电机(Sanyo) | 日本 | 福井敏二 | 家电 |
| 三星电子(Samsung) | 韩国 | 朴根熙 | 家电 |
| 西门子(Siemens) | 德国 | 称美玮 | 电气、家电 |
| 索尼(SONY) | 日本 | 小寺圭 | 家电 |
| 施耐德电气(Schneider Electric) | 法国 | 朱海 | 电气 |
| 苏伊士(Suez Environnement) | 法国 | 艾力·德克 | 环境保护 |
| 丰田汽车(TOYOTA) | 日本 | 加藤雅大 | 汽车 |
| 大众汽车(Volkswagen) | 德国 | 范安德 | 汽车 |
| 威立雅(Veolia Environnement) | 法国 | 穆桥石 | 环境保护 |
| 惠而浦(Whirlpool) | 美国 | 裴有为 | 家电 |
| 沃尔玛(Wal-Marts) | 美国 | 陈耀昌 | 零售业 |
注:本榜单中,入选企业按英文首字母排序,排名不分先后。
