2009年,房地产开发企业纷纷呈现爆发性增长,房地产上市公司再次成为资本市场瞩目的焦点。当新一轮严厉调控袭来,中国房地产市场曾经精彩的旋律能否在 2010年再次奏响?2010年6月1日,中国房地产测评中心《2010年中国房地产上市公司测评研究报告》及系列测评榜单的发布,引发市场强烈关注。
010年中国房地产上市公司排行榜
| 2010年排名 | 公司名称 | 公司代码 |
| 1 | 万科 | 000002.SZ |
| 2 | 中国海外发展 | 00688.HK |
| 3 | 保利地产 | 600048.SH |
| 4 | 华润置地 | 01109.HK |
| 5 | 碧桂园 | 02007.HK |
| 6 | 恒大地产 | 03333.HK |
| 7 | 富力地产 | 02777.HK |
| 8 | 龙湖地产 | 00960.HK |
| 9 | 金地集团 | 600383.SH |
| 10 | 世茂房地产 | 00813.HK |
| 11 | 远洋地产 | 03377.HK |
| 12 | 招商地产 | 000024.SZ |
| 13 | 雅居乐地产 | 03383.HK |
| 14 | SOHO中国 | 00410.HK |
| 15 | 保利香港 | 00119.HK |
| 16 | 瑞安房地产 | 00272.HK |
| 17 | 绿城中国 | 03900.HK |
| 18 | 合生创展集团 | 00754.HK |
| 19 | 恒盛地产 | 00845.HK |
| 20 | 金融街 | 000402.SZ |
| 21 | 嘉凯城 | 000918.SZ |
| 22 | 首开股份 | 600376.SH |
| 23 | 首创置业 | 02868.HK |
| 24 | 上海复地 | 02337.HK |
| 25 | 新城地产 | 900950.SH |
| 26 | 陆家嘴 | 600663.SH |
| 27 | 新湖中宝 | 600208.SH |
| 28 | 方兴地产 | 00817.HK |
| 29 | 北辰实业 | 601588.SH |
| 30 | 中华企业 | 600675.SH |
| 31 | 合景泰富 | 01813.HK |
| 32 | 滨江集团 | 002244.SZ |
| 33 | 盛高置地 | 00337.HK |
| 34 | 越秀地产 | 00123.HK |
| 35 | 华发股份 | 600325.SH |
| 36 | 荣盛发展 | 002146.SZ |
| 37 | 佳兆业集团 | 01638.HK |
| 38 | 浙江广厦 | 600052.SH |
| 39 | 北京城建 | 600266.SH |
| 40 | 信达地产 | 600657.SH |
| 41 | 苏宁环球 | 000718.SZ |
| 42 | 明发集团 | 00846.HK |
| 43 | 宝龙地产 | 01238.HK |
| 44 | 亿城股份 | 000616.SZ |
| 45 | 花样年控股 | 01777.HK |
| 46 | 万通地产 | 600246.SH |
| 47 | 百仕达控股 | 01168.HK |
| 48 | 泛海建设 | 000046.SZ |
| 49 | 云南城投 | 600239.SH |
| 50 | 张江高科 | 600895.SH |
注1.资料来源:沪深房地产上市公司和大陆在港房地产上市公司2009年年报、半年报和各季季报。
注2. 本排行榜采用房地产销售收入、预收款项、总资产、净资产、货币资金、存货、净利润、市值、土地储备等作为排名的核心指标,综合考量了企业盈利能力、财务稳健状况和企业的未来持续发展能力,得出最终排名;
注3. 房地产业务收入包括房地产开发销售收入、物业租赁收入、物业管理收入、酒店运营收入、土地一级开发业务收入。业务收入数据来源于企业年报分部报告所披露数据。
注4. 鉴于国内会计准则和香港会计准则关于收入确认口径的不一致,我们对部分大陆在港房地产上市公司年报披露的不含税(营业税、城建税以及教育费附加)房地产业务收入进行了调整,将上述房地产业务收入口径统一为含税(营业税、城建税和教育费附加)收入。
