2010年5月11日下午消息,由通信产业报社、中国管理案例联合中心主办,搜狐IT联合主办的“2010中国通信产业榜评选(第四届)”在北京正式揭晓。
本次评选以 “低碳通信的责任与能力”为主题,按照市场领导力、创新力、用户满意度、社会责任承担、环境友好度等多个量化指标,经过严格的评选流程,分别从国内数百家申报及候选企业中,评选出“中国50佳电信运营商”(含10佳地市电信运营商)、“中国通信设备技术供应商50强”、“中国50佳移动互联网企业”。
移动互联网50佳
| 排名 | 企业 | 主要领域 | 创新力(25%) | 市场领导力(30%) | 用户满意度(15) | 社会责任与环境友好度(30) | 总分 |
| 1 | 百度公司 | 移动搜索 | 23.6 | 28.2 | 14.4 | 28.2 | 94.4 |
| 2 | 腾讯无线 | 综合性服务商 | 23.2 | 28.7 | 14.3 | 28.1 | 94.3 |
| 3 | 阿里巴巴集团 | 电子商务 | 24 | 27.2 | 14.2 | 28.1 | 93.5 |
| 4 | 盛大集团(盛大文学无线公司) | 手机阅读 | 23.7 | 27.4 | 13.9 | 28.2 | 93.2 |
| 5 | 搜狐公司 | 综合性服务商 | 23.3 | 26.9 | 14.6 | 28.2 | 93 |
| 6 | 手机凤凰网 | 无线门户 | 23.8 | 26.2 | 14.4 | 28.2 | 92.6 |
| 7 | 卓望信息技术(北京)有限公司 | 移动增值 | 23.1 | 27.1 | 14 | 28.6 | 92.8 |
| 8 | 新浪无线 | 综合性服务商 | 23.1 | 27.6 | 14.2 | 28.5 | 93.4 |
| 9 | 优视动景UCWEB | 移动浏览器 | 23.6 | 28.5 | 13.9 | 28.2 | 94.2 |
| 10 | 千橡互动集团(人人网) | 移动SNS | 23.9 | 27.8 | 14.2 | 25.1 | 91 |
| 11 | 用友伟库公司 | 电子商务 | 24.5 | 25.6 | 13.9 | 26.2 | 90.2 |
| 12 | 播思通讯技术(北京)有限公司 | 操作系统 | 24 | 26.4 | 13.8 | 25.6 | 89.8 |
| 13 | 北京无限讯奇信息技术有限公司 | 移动增值 | 22.8 | 26.8 | 14.2 | 25.8 | 89.6 |
| 14 | RIM(黑莓) | 综合性服务商 | 24 | 24.9 | 14.6 | 25.6 | 89.1 |
| 15 | 北京联动优势科技有限公司 | 移动支付 | 23.6 | 26.1 | 13.2 | 25.1 | 88 |
| 16 | 3G门户 | 综合性服务商 | 23.5 | 24.7 | 14.2 | 24.3 | 86.7 |
| 17 | 金山软件股份有限公司 | 客户端软件 | 24.1 | 22.3 | 14.6 | 24.3 | 85.3 |
| 18 | 飞拓无限信息技术有限公司 | 无线广告 | 23.1 | 23.6 | 14.3 | 23.9 | 84.9 |
| 19 | 易查在线信息技术(北京)有限公司 | 移动搜索 | 24.1 | 21.6 | 13.2 | 24.6 | 83.5 |
| 20 | 北京宏景捷迅网络技术有限公司 | 移动增值 | 22.7 | 22 | 14.4 | 24.3 | 83.4 |
| 21 | 捷步士信息技术(上海)有限公司 | 位置服务 | 23.4 | 22 | 13.5 | 24 | 82.9 |
| 22 | 139说客 | 移动SNS | 22.1 | 23.2 | 14.3 | 23 | 82.6 |
| 23 | 51.com | 移动SNS | 22.5 | 22.2 | 14.4 | 23.9 | 83 |
| 24 | 优酷网 | 手机视频 | 22.1 | 24.3 | 14.6 | 24.1 | 85.1 |
| 25 | 国政通网络科技有限公司(51身份) | 身份认证 | 16.6 | 21.5 | 14 | 20.6 | 72.7 |
| 26 | A8音乐集团 | 移动音乐 | 20.4 | 25 | 13.4 | 23.1 | 81.9 |
| 27 | 空中网 | 综合性服务商 | 20.3 | 25 | 13.4 | 22.2 | 80.9 |
| 28 | 快钱 | 移动支付 | 21.8 | 24.1 | 13.7 | 22 | 81.6 |
| 29 | Opera | 移动浏览器 | 21.9 | 22.4 | 14.4 | 22.6 | 81.3 |
| 30 | 263网络通信股份有限公司 | 移动通信 | 20.3 | 22 | 13.4 | 25.1 | 80.8 |
| 31 | 北京网秦天下科技有限公司 | 移动安全 | 20.4 | 22.2 | 13.2 | 24.6 | 80.4 |
| 32 | 易宝支付(北京通融通信息技术有限公司) | 移动支付 | 20.4 | 21.2 | 14.4 | 24 | 80 |
| 33 | 上海大智慧软件开发有限公司 | 手机证券 | 19.1 | 22.4 | 14.2 | 23.6 | 79.3 |
| 34 | 天下网 | 移动SNS | 20.2 | 21.6 | 14 | 22.4 | 78.2 |
| 35 | 巴别塔(北京)科技有限公司(尚邮) | 其他 | 21.9 | 19.4 | 13.8 | 21.1 | 76.2 |
| 36 | 北京亿美软通科技有限公司 | 电子商务 | 19.5 | 20.4 | 14 | 22 | 75.9 |
| 37 | 当乐网 | 无线门户 | 19.2 | 22.4 | 14.4 | 19.9 | 75.9 |
| 38 | 爱帮聚信(北京)科技有限公司 | 移动搜索 | 19.3 | 19.9 | 14 | 21.7 | 74.9 |
| 39 | 北京维旺明信息技术有限公司 | 手机阅读 | 19.2 | 20.1 | 13.6 | 21.9 | 74.8 |
| 40 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 手机证券 | 19.2 | 19.1 | 13.6 | 21.9 | 73.8 |
| 41 | 北京天腾时空信息科技有限公司(大头无线) | 综合性服务商 | 17.6 | 20.5 | 14 | 21.6 | 73.7 |
| 42 | 首信易支付 | 移动支付 | 19.7 | 18.2 | 14.4 | 20.9 | 73.2 |
| 43 | 北京协进科技发展有限公司 | 18.2 | 19.1 | 13.8 | 21.9 | 73 | |
| 44 | 北京冠图信息技术有限公司 | 19 | 19.4 | 14.2 | 20.4 | 73 | |
| 45 | 北京华娱无线科技有限公司 | 手机游戏 | 18.8 | 19.1 | 14 | 20.8 | 72.7 |
| 46 | 北京世纪高通科技有限公司 | 位置服务 | 16.9 | 20.4 | 14.3 | 20.2 | 71.8 |
| 47 | 北京魔屏科技有限公司 | 16.5 | 20.5 | 14 | 20.5 | 71.5 | |
| 48 | 开奇网 | 开发平台 | 16 | 20 | 13.8 | 20.2 | 70 |
| 49 | 北京汉铭信通科技有限公司 | 移动增值 | 15.9 | 19.4 | 13.3 | 20.1 | 68.7 |
| 50 | 北京百网数信科技有限公司 | 15.2 | 18.4 | 13.8 | 19.6 | 67 |
