2010年5月11日下午消息,由通信产业报社、中国管理案例联合中心主办,搜狐IT联合主办的“2010中国通信产业榜评选(第四届)”在北京正式揭晓。
本次评选以 “低碳通信的责任与能力”为主题,按照市场领导力、创新力、用户满意度、社会责任承担、环境友好度等多个量化指标,经过严格的评选流程,分别从国内数百家申报及候选企业中,评选出“中国50佳电信运营商”(含10佳地市电信运营商)、“中国通信设备技术供应商50强”、“中国50佳移动互联网企业”。
2009-2010通信产业榜50佳运营商排行榜
运营商40佳(省级)
| 排名 | 运营商 | 市场影响力 | 创新力 | 用户满意度 | 商务信赖度 | 社会责任 | 环境友好度 | 总分 | 上届排名 |
| 1 | 广东移动 | 19 | 20 | 17 | 9.2 | 15 | 15 | 95.2 | 3↑ |
| 2 | 上海电信 | 18 | 20 | 18 | 9.3 | 13 | 14 | 92.3 | —— |
| 3 | 上海移动 | 18 | 20 | 18 | 9.5 | 12 | 14 | 91.5 | 17↑ |
| 4 | 广东电信 | 18 | 19 | 18 | 9.2 | 13 | 12 | 89.2 | 7↑ |
| 5 | 山东移动 | 17 | 19 | 17 | 8.1 | 14 | 13 | 88.1 | New |
| 6 | 江苏电信 | 12 | 19 | 20 | 9.1 | 13 | 14 | 87.1 | 1↓ |
| 7 | 山东联通 | 12 | 19 | 19 | 9.5 | 14 | 13 | 86.5 | 8↑ |
| 8 | 吉林联通 | 10 | 19 | 19 | 8.7 | 14 | 14 | 84.7 | 24↑ |
| 9 | 江苏移动 | 16 | 15 | 20 | 9.4 | 11 | 13 | 84.4 | New |
| 10 | 四川电信 | 14 | 18 | 17 | 8.3 | 14 | 12 | 83.3 | 6↓ |
| 11 | 浙江电信 | 12 | 19 | 18 | 9.2 | 11 | 14 | 83.2 | 25↑ |
| 12 | 重庆移动 | 16 | 16 | 17 | 9.2 | 12 | 12 | 82.2 | 10↓ |
| 13 | 安徽移动 | 16 | 17 | 16 | 7.5 | 11 | 13 | 80.5 | 15↑ |
| 14 | 浙江移动 | 15 | 16 | 17 | 9.2 | 11 | 12 | 80.2 | New |
| 15 | 北京移动 | 18 | 16 | 13 | 8.1 | 13 | 12 | 80.1 | 4↓ |
| 16 | 河南联通 | 10 | 17 | 18 | 8.7 | 13 | 13 | 79.7 | 14↓ |
| 17 | 北京联通 | 11 | 19 | 13 | 8.2 | 14 | 14 | 79.2 | 5↓ |
| 18 | 福建移动 | 16 | 15 | 14 | 9.6 | 10 | 12 | 76.6 | 29↑ |
| 19 | 河南移动 | 19 | 15 | 13 | 6 | 11 | 12 | 76 | 12↓ |
| 20 | 福建电信 | 11 | 15 | 16 | 9.2 | 12 | 12 | 75.2 | 36↑ |
| 21 | 四川移动 | 12 | 15 | 16 | 9 | 10 | 12 | 74 | New |
| 22 | 内蒙古联通 | 9 | 18 | 14 | 9 | 11 | 13 | 74 | New |
| 23 | 湖北电信 | 11 | 15 | 16 | 8.9 | 11 | 11 | 72.9 | New |
| 24 | 江西电信 | 14 | 13 | 15 | 7.9 | 11 | 11 | 71.9 | New |
| 25 | 黑龙江联通 | 9 | 15 | 14 | 8.6 | 13 | 12 | 71.6 | 13↓ |
| 26 | 北京电信 | 5 | 16 | 15 | 9 | 13 | 13 | 71 | New |
| 27 | 青海电信 | 14 | 11 | 15 | 6.5 | 13 | 11 | 70.5 | New |
| 28 | 天津联通 | 11 | 16 | 13 | 8.5 | 11 | 11 | 70.5 | New |
| 29 | 安徽电信 | 10 | 14 | 16 | 8.3 | 11 | 11 | 70.3 | 11↓ |
| 30 | 贵州电信 | 16 | 12 | 14 | 8.1 | 9 | 11 | 70.1 | New |
| 31 | 辽宁联通 | 11 | 12 | 15 | 8.7 | 11 | 12 | 69.7 | 9↓ |
| 32 | 山西联通 | 9 | 17 | 15 | 8.3 | 10 | 10 | 69.3 | New |
| 33 | 陕西电信 | 14 | 15 | 13 | 6.2 | 8 | 13 | 69.2 | New |
| 34 | 重庆电信 | 10 | 13 | 14 | 8.7 | 11 | 11 | 67.7 | New |
| 35 | 上海联通 | 7 | 14 | 13 | 7.8 | 13 | 12 | 66.8 | 26↓ |
| 36 | 云南电信 | 13 | 10 | 13 | 7.2 | 8 | 14 | 65.2 | New |
| 37 | 西藏电信 | 16 | 9 | 12 | 6.6 | 9 | 11 | 63.6 | 33↓ |
| 38 | 西藏移动 | 9 | 12 | 12 | 7.5 | 9 | 14 | 63.5 | 39↑ |
| 39 | 天津移动 | 15 | 11 | 12 | 6.4 | 10 | 9 | 63.4 | New |
| 40 | 山西移动 | 12 | 14 | 12 | 6.3 | 10 | 9 | 63.3 | New |
地市运营商10佳
| 排名 | 计划单列市 | 市场影响力 | 创新力 | 用户满意度 | 商务信赖度 | 社会责任承担 | 环境友好度 | 总分 | 上届排名 |
| 1 | 杭州电信 | 15 | 18 | 19 | 8.9 | 13 | 14 | 87.9 | New |
| 2 | 厦门移动 | 15 | 19 | 17 | 8.9 | 13 | 14 | 86.9 | 4↑ |
| 3 | 青岛联通 | 16 | 18 | 18 | 9.1 | 12 | 12 | 85.1 | 6↑ |
| 4 | 广州电信 | 13 | 19 | 17 | 8.8 | 13 | 14 | 84.8 | New |
| 5 | 广州移动 | 12 | 18 | 18 | 8.9 | 13 | 14 | 83.9 | 1↓ |
| 6 | 济南联通 | 15 | 17 | 17 | 8.1 | 14 | 12 | 83.1 | New |
| 7 | 成都移动 | 15 | 18 | 17 | 8.5 | 12 | 12 | 82.5 | New |
| 8 | 深圳移动 | 16 | 17 | 15 | 8.5 | 12 | 11 | 79.5 | New |
| 9 | 大连联通 | 15 | 15 | 16 | 8.7 | 12 | 12 | 78.7 | New |
| 10 | 哈尔滨电信 | 9 | 17 | 18 | 9.5 | 9 | 15 | 77.5 | New |
