2010中国大陆最佳商业城市排行榜(福布斯)

2010-10-16 23:14:54来源:作者:

2010年10月12日,“福布斯2010中国大陆最佳商业城市”榜单出炉。这是全球财经媒体《福布斯》中文版第七次推出中国大陆最佳商业城市排行榜,恰逢经济危机后、“十二五”之前复苏转型的关键时期。2010年榜单主要参考人

2010年10月12日,“福布斯2010中国大陆最佳商业城市”榜单出炉。这是全球财经媒体《福布斯》中文版第七次推出中国大陆最佳商业城市排行榜,恰逢经济危机后、“十二五”之前复苏转型的关键时期。2010年榜单主要参考人才指数、城市规模指数、消费力指数、客运指数、货运指数、经营成本指数、经济活力指数、创新指数等八大指标,全面衡量中国大陆城市的商业环境。其中,城市规模、消费力和创新指数,为去年起新增的指标,以完整刻画经济转向内需、内生后城市的可持续发展能力。

今年,最佳城市桂冠再易其主,去年冠军上海因经营成本过高失去宝座,珠三角城市广州取而代之。广州凭借其经济活力(上升13位)和创新能力(上升8位)的提升及经营成本(下降2位)的相对降低,首次摘得中国最佳商业城市的桂冠。借力2010亚运会,广州2009年GDP的增速达到11.5%,今年上半年更是高达13.6%,将有望继北京、上海之后,跨入GDP过万亿元的行列。而上海则由于经营成本的相对上升,超越北京成为中国大陆经营成本最高的城市,失去了去年刚刚获得的最佳商业城市头名位置,名列第二。深圳、杭州、苏州、北京、无锡、宁波、南京、天津紧随其后。

福布斯2010中国大陆最佳商业城市排行榜

相比去年  2010排名  2009排名  城市  行政级别  省份  人才指数 
↑ 1 2 广州 省会城市 广东 0.8512
↓ 2 1 上海 直辖市 上海 0.8898
→ 3 3 深圳 计划单列市 广东 0.6253
→ 4 4 杭州 省会城市 浙江 0.9421
↑ 5 10 苏州 地级市 江苏 0.7631
→ 6 6 北京 直辖市 北京 0.989
↑ 7 8 无锡 地级市 江苏 0.6804
↓ 8 5 宁波 计划单列市 浙江 0.6198
↓ 9 7 南京 省会城市 江苏 1
↑ 10 11 天津 直辖市 天津 0.8072
↑ 11 13 大连 计划单列市 辽宁 0.8595
↓ 12 9 佛山 地级市 广东 0.5399
↑ 13 15 青岛 计划单列市 山东 0.7851
↑ 14 18 常州 地级市 江苏 0.6364
↑ 15 16 烟台 地级市 山东 0.6006
↑ 16 28 长沙 省会城市 湖南 0.9614
↓ 17 12 成都 省会城市 四川 0.9339
↑ 18 19 东莞 地级市 广东 0.2287
↑ 19 21 沈阳 省会城市 辽宁 0.8815
↑ 20 30 绍兴 地级市 浙江 0.3994

相比去年  2010排名  2009排名  城市  行政级别  省份  人才指数 
↓ 21 17 泉州 地级市 福建 0.449
↓ 22 14 济南 省会城市 山东 0.9366
→ 23 23 南通 地级市 江苏 0.6556
→ 24 24 重庆 直辖市 重庆 0.6612
↓ 25 20 武汉 省会城市 湖北 0.8375
→ 26 26 福州 省会城市 福建 0.7879
↑ 27 29 厦门 计划单列市 福建 0.6777
↑ 28 31 西安 省会城市 陕西 0.9614
↑ 29 33 威海 地级市 山东 0.5207
↓ 30 27 温州 地级市 浙江 0.405
↓ 31 22 金华 地级市 浙江 0.6198
↓ 32 25 郑州 省会城市 河南 0.9311
↑ 33 39 镇江 地级市 江苏 0.7245
↑ 34 48 合肥 省会城市 安徽 0.9311
↓ 35 32 昆山 县级市 江苏 0.2893
↑ 36 46 扬州 地级市 江苏 0.7163
↑ 37 40 潍坊 地级市 山东 0.4848
→ 38 38 淄博 地级市 山东 0.4904
↓ 39 36 中山 地级市 广东 0.303
↑ 40 51 嘉兴 地级市 浙江 0.3499

相比去年  2010排名  2009排名  城市  行政级别  省份  人才指数 
↑ 41 42 台州 地级市 浙江 0.1983
↓ 42 37 石家庄 省会城市 河北 0.8981
→ 43 43 常熟 县级市 江苏 0.1901
↓ 44 35 徐州 地级市 江苏 0.6474
↑ 45 47 张家港 县级市 江苏 0.2231
↑ 46 59 济宁 地级市 山东 0.3664
↑ 47 55 江阴 县级市 江苏 0.1901
↑ 48 53 临沂 地级市 山东 0.3471
↑ 49 50 吴江 县级市 江苏 0.1185
↑ 50 57 包头 地级市 内蒙古 0.4931
↓ 51 44 呼和浩特 省会城市 内蒙古 0.8127
↓ 52 34 长春 省会城市 吉林 0.9174
↑ 53 70 湖州 地级市 浙江 0.2755
↓ 54 52 珠海 地级市 广东 0.6804
↑ 55 58 江门 地级市 广东 0.438
↓ 56 49 唐山 地级市 河北 0.4876
↑ 57 73 芜湖 地级市 安徽 0.6915
↑ 58 61 南昌 省会城市 江西 0.8733
↓ 59 41 哈尔滨 省会城市 黑龙江 0.9394
↑ 60 66 洛阳 地级市 河南 0.6722

相比去年  2010排名  2009排名  城市  行政级别  省份  人才指数 
↑ 61 82 株洲 地级市 湖南 0.6061
↓ 62 60 昆明 省会城市 云南 0.8017
↓ 63 56 东营 地级市 山东 0.5868
↓ 64 63 盐城 地级市 江苏 0.2617
→ 65 65 泰安 地级市 山东 0.5427
↓ 66 45 义乌 县级市 浙江 0.168
↑ 67 74 惠州 地级市 广东 0.4077
→ 68 68 太仓 县级市 江苏 0.2342
↓ 69 54 南宁 省会城市 广西 0.8264
↓ 70 62 太原 省会城市 山西 0.8595
↓ 71 67 余姚 县级市 浙江 0.0909
↓ 72 71 鄂尔多斯 地级市 内蒙古 0.3609
↓ 73 69 邯郸 地级市 河北 0.4601
﹡ 74 — 连云港 地级市 江苏 0.4766
↑ 75 87 宜兴 县级市 江苏 0.1433
↓ 76 64 慈溪 县级市 浙江 0.0386
﹡ 77 — 鞍山 地级市 辽宁 0.5317
→ 78 78 岳阳 地级市 湖南 0.4518
↑ 79 81 即墨 县级市 山东 0.0331
↑ 80 95 大庆 地级市 黑龙江 0.5372

相比去年  2010排名  2009排名  城市  行政级别  省份  人才指数 
↑ 81 96 增城 县级市 广东 0.1598
↓ 82 76 宜昌 地级市 湖北 0.6364
→ 83 83 晋江 县级市 福建 0.0165
↑ 84 85 荣成 县级市 山东 0.1157
↓ 85 75 诸暨 县级市 浙江 0.0854
↑ 86 89 襄樊 地级市 湖北 0.4793
↓ 87 79 保定 地级市 河北 0.8209
↑ 88 97 枣庄 地级市 山东 0.2507
↑ 89 100 吉林 地级市 吉林 0.5262
→ 90 90 湘潭 地级市 湖南 0.7686
﹡ 91 — 海宁 县级市 浙江 0.0413
↓ 92 72 汕头 地级市 广东 0.3691
↓ 93 91 营口 地级市 辽宁 0.2617
↓ 94 92 贵阳 省会城市 贵州 0.6915
↓ 95 77 海口 省会城市 海南 0.7906
↓ 96 88 湛江 地级市 广东 0.4628
↓ 97 80 马鞍山 地级市 安徽 0.5152
↓ 98 84 上虞 县级市 浙江 0.0882
↓ 99 94 舟山 地级市 浙江 0.2672
↓ 100 86 秦皇岛 地级市 河北 0.6749

更详细榜单:http://www.forbeschina.com/list/772/more
 

关键词:排行榜福布斯