2008年是“中国富豪榜”出笼十周年,中国校友会网最新发布“中国造富大学排行榜”,北京大学因造就35名中国亿万富豪而问鼎榜首,校友财富合计1000多亿元,当之无愧成为了中国“亿万富豪摇篮”;浙江大学有富豪校友23名,位居第二;清华大学居第三,培养了22名亿万富豪。
调查显示,北京大学毕业的亿万富豪校友最多,有35人,以绝对优势问鼎“中国造富大学排行榜”榜首,超过第二名13人,富豪校友财富合计1000多亿元,当之无愧成为了中国“亿万富豪摇篮”。亿万富豪校友包括中国商业奇才百度CEO李彦宏、新浪网创始人王志东、新东方教育科技集团董事长俞敏洪和“体操王子 ”李宁体育用品有限公司董事长李宁等,北大毕业的亿万富豪分布领域最为广泛、涉足的领域最具前景。
1999-2008中国造富大学排行榜
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 富豪人数 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 35 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江 | 23 |
| 3 | 清华大学 | 北京 | 22 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 20 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京 | 16 |
| 6 | 中南大学 | 湖南 | 9 |
| 华南理工大学 | 广东 | 9 | |
| 上海交通大学 | 上海 | 9 | |
| 9 | 深圳大学 | 广东 | 8 |
| 南京大学 | 江苏 | 8 | |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 7 |
| 山东大学 | 山东 | 7 | |
| 南开大学 | 天津 | 7 | |
| 14 | 华中科技大学 | 湖北 | 6 |
| 华东师范大学 | 上海 | 6 | |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 6 | |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 5 |
| 暨南大学 | 广东 | 5 | |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 5 | |
| 厦门大学 | 福建 | 5 | |
| 电子科技大学 | 四川 | 5 | |
| 四川大学 | 四川 | 5 | |
| 23 | 武汉大学 | 湖北 | 4 |
| 重庆大学 | 重庆 | 4 | |
| 温州大学 | 浙江 | 4 | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 4 | |
| 北京理工大学 | 北京 | 4 | |
| 中山大学 | 广东 | 4 | |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 3 |
| 华南农业大学 | 广东 | 3 | |
| 郑州大学 | 河南 | 3 | |
| 东南大学 | 江苏 | 3 | |
| 北京工业大学 | 北京 | 3 | |
| 北京外国语大学 | 北京 | 3 | |
| 天津财经大学 | 天津 | 3 | |
| 天津大学 | 天津 | 3 | |
| 上海财经大学 | 上海 | 3 | |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 3 | |
| 福州大学 | 福建 | 3 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 3 | |
| 北京邮电大学 | 北京 | 3 | |
| 中国科技大学 | 安徽 | 3 | |
| 江西财经大学 | 江西 | 3 | |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 3 | |
| 华南师范大学 | 广东 | 3 | |
| 武汉科技大学 | 湖北 | 3 | |
| 47 | 西北工业大学 | 陕西 | 2 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 2 | |
| 西南政法大学 | 重庆 | 2 | |
| 华东政法大学 | 上海 | 2 | |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 2 | |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2 | |
| 北京师范大学 | 北京 | 2 | |
| 北京交通大学 | 北京 | 2 | |
| 吉林大学 | 吉林 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2 | |
| 河南财经学院 | 河南 | 2 | |
| 河南师范大学 | 河南 | 2 | |
| 河南大学 | 河南 | 2 | |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 2 | |
| 河北师范大学 | 河北 | 2 | |
| 燕山大学 | 河北 | 2 | |
| 广东商学院 | 广东 | 2 | |
| 东华大学 | 上海 | 2 | |
| 济南大学 | 山东 | 2 | |
| 中央财经大学 | 北京 | 2 | |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 2 | |
| 南京师范大学 | 江苏 | 2 | |
| 中国药科大学 | 江苏 | 2 | |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 2 | |
| 扬州大学 | 江苏 | 2 | |
| 苏州大学 | 江苏 | 2 | |
| 西南财经大学 | 四川 | 2 | |
| 西南交通大学 | 四川 | 2 | |
| 华中师范大学 | 湖北 | 2 | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 2 | |
| 77 | 湖南科技大学 | 湖南 | 1 |
| 西华大学 | 四川 | 1 | |
| 西南民族大学 | 四川 | 1 | |
| 汕头大学 | 广东 | 1 | |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 1 | |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 1 | |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 1 | |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 1 | |
| 天津师范大学 | 天津 | 1 | |
| 上海师范大学 | 上海 | 1 | |
| 安康学院 | 陕西 | 1 | |
| 上海海洋大学 | 上海 | 1 | |
| 上海大学 | 上海 | 1 | |
| 同济大学 | 上海 | 1 | |
| 太原科技大学 | 山西 | 1 | |
| 山西大学 | 山西 | 1 | |
| 德州学院 | 山东 | 1 | |
| 青岛科技大学 | 山东 | 1 | |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | |
| 沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 1 | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 1 | |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 1 | |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 1 | |
| 福建师范大学 | 福建 | 1 | |
| 中国石油大学 | 北京 | 1 | |
| 北京科技大学 | 北京 | 1 | |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 1 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 1 | |
| 赣南师范学院 | 江西 | 1 | |
| 江西理工大学 | 江西 | 1 | |
| 南京理工大学 | 江苏 | 1 | |
| 长春理工大学 | 吉林 | 1 | |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 1 | |
| 新乡医学院 | 河南 | 1 | |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 1 | |
| 河北理工大学 | 河北 | 1 | |
| 广州大学 | 广东 | 1 | |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 1 | |
| 华侨大学 | 福建 | 1 | |
| 集美大学 | 福建 | 1 | |
| 福建农林大学 | 福建 | 1 | |
| 中央音乐学院 | 北京 | 1 | |
| 北京电影学院 | 北京 | 1 | |
| 外交学院 | 北京 | 1 | |
| 中国传媒大学 | 北京 | 1 | |
| 北京建筑工程学院 | 北京 | 1 | |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 1 | |
| 苏州科技学院 | 江苏 | 1 | |
| 江苏工业学院 | 江苏 | 1 | |
| 南京工程学院 | 江苏 | 1 | |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 1 | |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 1 | |
| 南京林业大学 | 江苏 | 1 | |
| 河海大学 | 江苏 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 1 | |
| 泸州医学院 | 四川 | 1 | |
| 四川农业大学 | 四川 | 1 | |
| 湘南学院 | 湖南 | 1 | |
| 西安理工大学 | 陕西 | 1 | |
| 西北政法大学 | 陕西 | 1 | |
| 西北大学 | 陕西 | 1 |

