近日,全球知名商业杂志《福布斯》中文版发布2007“中国顶尖企业榜”。此为《福布斯》中文版杂志第二次针对中国上规模非国有企业进行的调查,并向读者推出了兼顾做大与做强的100家中国企业的典范。江苏南京的苏宁电器荣登榜首,福建的紫金矿业和山东的魏桥创业分获二三名。
今年“福布斯顶尖企业榜”的候选企业依然锁定2006年销售额超过30亿元、主营业务在中国大陆的非国有企业,包括上市公司和非上市公司,今年共调查了500余家候选企业。制榜人刘瑞明表示,对于上规模企业来说,《福布斯》看重的不仅仅是资产和销售规模,也不仅仅是企业的成长速度,更看重的是其永续经营和持续赢利的能力。因此,《福布斯》中文版从5个方面对候选企业进行综合评估(参见“调研及排名方法说明”),并根据企业规模进行调整。
调查结果表明,“中国顶尖企业100强”来自中国16个省市自治区,2006年平均总资产为205亿元,平均销售额为134亿元,平均利润额为10亿元。在过去3年中,入选企业加权平均销售增长率为47%,利润增长率为56%,总资产回报率为11%,净资产回报率为29%,销售利润率为10.5%。其中销售规模最大的为排名15的联想控股,其2006年销售收入为1,383亿元,资产规模最大的为排名第10的民生银行,其2006年资产规模达到7,004亿元。
入榜企业主要集中在房地产、钢铁、纺织、汽车及配件等行业。受益于近几年中国房地产市场的繁荣,共有12家主业涉及房地产的企业入选本榜单,过去3年他们的加权平均销售增长率达到87%,利润增长率达到83%,销售利润率为22.4%。房地产市场的繁荣也为钢铁业带来了快速增长的机会,今年共有14家主业涉及钢铁的企业入选本榜单,另外,国内外汽车消费需求的快速增长使得中国汽车业蓬勃发展,今年共有8家汽车及汽车配件厂商入选本榜单。传统产业纺织业今年也有10家企业入选。
刘瑞明表示,中国大型企业已经过了仅仅依靠规模取胜的年代,精细化经营才能保证企业的持续健康发展。“精细化经营”是今年许多上榜公司的共同特点。如排名榜首的苏宁电器,近年来一直注重提高单店销售额和销售利润率,而非简单的规模扩张,2001年以来苏宁电器销售收入从16.6亿元迅速增长到2006年的249亿元,同时净利润率从1.5%提高到2.9%。最近3年来,苏宁电器加权平均销售收入增长率为63%,而利润增长速度则达到100%,大大超过销售增长速度。上榜房地产企业同样因为准确的定位和专业化生产取得了很好的回报。连续两年上榜的富力地产、万科地产以及今年新上榜的绿城中国、碧桂园都在迅速扩张的同时提高了销售利润率。
与此相反的是,一些通信、IT行业的大型企业由于受行业整体形势的影响,导致利润增长缓慢甚至大幅下滑,比如去年排名靠前的联想控股、华为和中兴通讯等,尽管2006年销售收入均有增长,但受到利润下滑的影响,今年排名都有所下降。以去年排名榜首的联想控股为例,该公司过去3年的加权平均销售增长率为74%,但利润增长率为-35%。为了开拓新的利润增长点,联想控股投入巨资进军生物医药等领域,希望藉此摆脱利润下滑的局面。目前越来越多的中国大型企业意识到,大规模扩张并不能保证企业长久的领先地位,把握大趋势并精细化经营才是做成“百年老店”的良方。
| 2006年 | ||||||||
| 07排名 | 06排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 主营业务 | 销售收入(亿元) | 利润 (亿元) | 总资产 (亿元) | |
| 1 | 10 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 电子、电器产品销售连锁 | 249 | 11.2 | 89 |
| 2 | 17 | 紫金矿业 | 福建 | 龙岩 | 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 | 106 | 28.7 | 113 |
| 3 | 6 | 魏桥创业 | 山东 | 滨州 | 棉纺织、铝电 | 503 | 33.7 | 373 |
| 4 | \ | 宏达股份 | 四川 | 什邡 | 化工制造、采矿冶金 | 50 | 14.0 | 58 |
| 5 | 39 | 东方希望 | 上海 | 饲料生产、铝电、投资 | 165 | 18.0 | 105 | |
| 6 | 42 | 金田铜业 | 浙江 | 宁波 | 铜加工 | 220 | 10.9 | 41 |
| 7 | \ | 复星集团 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、投资等 | 385 | 25.3 | 467 | |
| 8 | 12 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料、保健品生产 | 187 | 22.3 | 121 |
| 9 | 3 | 华为 | 广东 | 深圳 | 研产通信网络技术与产品 | 529 | 34.9 | 613 |
| 10 | 7 | 民生银行 | 北京 | 提供银行金融服务 | 288 | 53.2 | 7,004 | |
| 11 | 43 | 富力地产 | 广东 | 佛山 | 房地产开发与经营 | 102 | 31.3 | 266 |
| 12 | 33 | 万科 | 广东 | 深圳 | 房地产开发与经营 | 178 | 34.0 | 485 |
| 13 | 8 | 国美电器 | 北京 | 电子、电器产品销售连锁 | 247 | 10.7 | 212 | |
| 14 | 2 | 华西集团 | 江苏 | 江阴 | 金属制品、毛纺品生产 | 292 | 16.2 | 162 |
| 15 | 1 | 联想控股 | 北京 | 计算机整机、移动通讯终端制造 | 1,383 | 4.6 | 636 | |
| 16 | 4 | 沙钢集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁生产与销售 | 479 | 21.8 | 434 |
| 17 | 52 | 蒙牛乳业 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 液体乳及乳制品制造 | 162 | 9.4 | 78 |
| 18 | \ | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产开发经营 | 79 | 18.2 | 153 |
| 19 | 16 | 美的集团 | 广东 | 顺德 | 空调、冰箱等家电制造 | 456 | 8.5 | 340 |
| 20 | \ | 绿城中国 | 浙江 | 杭州 | 房地产开发经营 | 64 | 21.4 | 178 |
| 21 | 11 | 海尔集团 | 山东 | 青岛 | 家电、智能家居及装备制造 | 1,075 | 15.2 | 480 |
| 22 | 37 | 格力电器 | 广东 | 珠海 | 空调器等经营生产 | 238 | 7.9 | 160 |
| 23 | \ | 文丰钢铁 | 河北 | 武安 | 炼钢、专用化学产品制造 | 73 | 8.6 | 54 |
| 24 | 35 | 敬业集团 | 河北 | 石家庄 | 炼钢、专用化学产品制造 | 112 | 8.5 | 47 |
| 25 | 29 | 雅居乐地产 | 广东 | 中山 | 房地产开发经营 | 67 | 18.7 | 175 |
| 26 | 14 | 中兴通讯 | 广东 | 深圳 | 电信设备生产及服务的提供 | 230 | 10.3 | 268 |
| 27 | 30 | 西水橡胶 | 山东 | 东营 | 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 | 53 | 6.5 | 33 |
| 28 | 50 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件生产销售 | 305 | 9.4 | 201 |
| 29 | \ | 仁恒置地 | 上海 | 房地产开发经营 | 48 | 19.8 | 109 | |
| 30 | \ | 世茂房地产 | 上海 | 房地产开发经营 | 69 | 29.8 | 277 | |
| 31 | \ | 无锡尚德 | 江苏 | 无锡 | 太阳能电池及光伏发电系统制造 | 47 | 8.6 | 86 |
| 32 | 81 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 手机电池及汽车制造 | 129 | 11.8 | 164 |
| 33 | \ | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车、摩托车及汽车零配件制造 | 66 | 10.3 | 70 |
| 34 | \ | 中国东方集团 | 河北 | 唐山 | 钢坯和带钢生产销售 | 98 | 12.3 | 82 |
| 35 | 65 | 横店集团 | 浙江 | 东阳 | 电子电气、医药化工、影视娱乐 | 158 | 12.6 | 170 |
| 36 | 23 | 西洋集团 | 辽宁 | 海城 | 耐火材料、复合肥、钢铁生产 | 110 | 11.2 | 85 |
| 37 | 26 | 永钢集团 | 江苏 | 张家港 | 建筑用钢材生产与销售 | 153 | 7.9 | 101 |
| 38 | \ | 白云电气 | 广东 | 广州 | 输配电设备生产销售 | 66 | 5.8 | 31 |
| 39 | 60 | 远东集团 | 江苏 | 宜兴 | 电线电缆制造 | 80 | 5.1 | 51 |
| 40 | 20 | 胜通集团 | 山东 | 东营 | 专项化学品制造、电力设备、机械工程 | 46 | 5.7 | 25 |
| 41 | 32 | 大众食品 | 山东 | 临沂 | 肉制品加工 | 87 | 10.9 | 47 |
| 42 | \ | 中国龙工 | 上海 | 工程机械制造 | 37 | 6.2 | 28 | |
| 43 | 36 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产开发与经营 | 69 | 24.7 | 256 |
| 44 | \ | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 箱板原纸生产 | 79 | 15.2 | 149 |
| 45 | 21 | 南山集团 | 山东 | 龙口 | 纺织服装、金属制品生产 | 137 | 18.2 | 208 |
| 46 | 38 | 中天钢铁 | 江苏 | 常州 | 钢铁、化工、能源 | 138 | 3.9 | 89 |
| 47 | 19 | 三房巷集团 | 江苏 | 江阴 | 聚酯、化纤、纺织 | 166 | 5.2 | 76 |
| 48 | 49 | 丛林集团 | 山东 | 龙口 | 水泥、铝材、胶带生产 | 57 | 10.5 | 43 |
| 49 | 59 | 创维-RGB电子 | 广东 | 深圳 | 家电生产及销售 | 142 | 2.0 | 71 |
| 50 | \ | 晨讯科技 | 上海 | 移动通信设计开发 | 34 | 3.9 | 18 | |
| 51 | 62 | 万达集团 | 山东 | 东营 | 特种电缆制造、轮胎、专项化学品 | 69 | 5.8 | 41 |
| 52 | 31 | 格兰仕集团 | 广东 | 顺德 | 微波炉、空调等家电制造 | 136 | 4.0 | 92 |
| 53 | 48 | 维维集团 | 江苏 | 徐州 | 豆制品、乳制品制造 | 94 | 7.4 | 49 |
| 54 | \ | 石横特钢 | 山东 | 肥城 | 钢铁冶炼、机械制造 | 90 | 4.0 | 36 |
| 55 | \ | 深发展 | 广东 | 深圳 | 提供银行金融服务 | 71 | 19.9 | 2,606 |
| 56 | 70 | 恒安国际 | 福建 | 晋江 | 生活用纸制品及日化护肤品制造 | 41 | 8.7 | 55 |
| 57 | \ | 德龙控股 | 北京 | 中宽带钢生产 | 48 | 6.7 | 39 | |
| 58 | 46 | 永兴钢铁 | 河南 | 安阳 | 炼铁、炼钢 | 50 | 3.3 | 20 |
| 59 | 40 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 纺织服装制造 | 72 | 5.1 | 50 |
| 60 | \ | 常发实业 | 江苏 | 常州 | 内燃机、农业装备及制冷器材制造 | 44 | 4.7 | 26 |
| 61 | \ | 生益科技 | 广东 | 东莞 | 覆铜板等电子元件生产 | 34 | 4.9 | 34 |
| 62 | 56 | 福田重工 | 山东 | 潍坊 | 机械设备制造 | 81 | 2.8 | 29 |
| 63 | 45 | 伊泰煤炭 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭生产经营 | 36 | 8.7 | 54 |
| 64 | 67 | 阳光集团 | 江苏 | 江阴 | 纺织品加工制造 | 108 | 7.4 | 10 |
| 65 | \ | 李宁 | 北京 | 运动服装及配件生产销售 | 32 | 4.0 | 22 | |
| 66 | 93 | 宝业集团 | 浙江 | 绍兴 | 房屋工程、土木工程 | 62 | 6.0 | 58 |
| 67 | 55 | 五征集团 | 山东 | 日照 | 拖拉机制造 | 61 | 3.0 | 11 |
| 68 | 69 | 张铜集团 | 江苏 | 张家港 | 专用铜管及铜合金生产与销售 | 70 | 2.5 | 23 |
| 69 | 64 | 荣盛化纤 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维制造 | 101 | 3.1 | 66 |
| 70 | \ | 三一重工 | 湖南 | 长沙 | 工程机械设备制造 | 46 | 6.8 | 59 |
| 71 | 63 | 华宏实业 | 江苏 | 江阴 | 橡塑制品、化纤、机械制造 | 53 | 4.1 | 32 |
| 72 | 88 | 雅戈尔 | 浙江 | 宁波 | 纺织服装制造、房地产开发与经营 | 60 | 11.5 | 132 |
| 73 | \ | 萍乡钢铁 | 江西 | 萍乡 | 钢材生产 | 104 | 4.2 | 71 |
| 74 | 74 | 综艺集团 | 江苏 | 通州 | 应用软件服务 | 55 | 7.0 | 30 |
| 75 | 89 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 高性能改性塑料研发、生产和销售 | 47 | 3.6 | 29 |
| 76 | 95 | 高力集团 | 江苏 | 南京 | 房地产开发与经营 | 86 | 3.4 | 40 |
| 77 | 68 | 西王集团 | 山东 | 滨州 | 结晶葡萄糖等糖类制品 | 64 | 4.1 | 65 |
| 78 | 92 | 海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜管、铜棒等铜材加工 | 79 | 3.3 | 32 |
| 79 | \ | 张裕集团 | 山东 | 烟台 | 葡萄酒等酒类制造 | 38 | 5.9 | 32 |
| 80 | 72 | 雨润食品 | 江苏 | 南京 | 屠宰及肉类加工 | 47 | 4.9 | 32 |
| 81 | 54 | 隆力奇 | 江苏 | 常熟 | 化妆品、日用化学品制造 | 60 | 2.9 | 22 |
| 82 | \ | 华泰集团 | 山东 | 东营 | 新闻纸等纸类产品生产 | 78 | 7.1 | 110 |
| 83 | 77 | 华芳集团 | 江苏 | 张家港 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 116 | 2.0 | 73 |
| 84 | \ | 龙元建设 | 浙江 | 宁波 | 建筑工程承包施工 | 72 | 3.1 | 67 |
| 85 | \ | 福耀玻璃 | 福建 | 福清 | 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 | 39 | 6.6 | 75 |
| 86 | 79 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | SUV、皮卡系列整车及零部件制造 | 50 | 7.5 | 64 |
| 87 | 71 | 盾安集团 | 浙江 | 诸暨 | 制冷、空调设备制造 | 52 | 3.7 | 25 |
| 88 | 91 | 太阳纸业 | 山东 | 兖州 | 造纸及纸制品业 | 70 | 4.9 | 72 |
| 89 | 73 | 澳洋实业 | 江苏 | 张家港 | 纺织服装、毛纺织和染整精加工 | 38 | 4.0 | 35 |
| 90 | \ | 海天国际 | 浙江 | 宁波 | 注塑机的制造及销售 | 32 | 4.8 | 42 |
| 91 | 76 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 | 60 | 8.0 | 98 |
| 92 | 18 | 修正药业 | 吉林 | 长春 | 中成药制造 | 39 | 4.6 | 32 |
| 93 | \ | 久立集团 | 浙江 | 湖州 | 工业用不锈钢管制造、销售 | 38 | 1.5 | 16 |
| 94 | 78 | 双良集团 | 江苏 | 江阴 | 中央空调、锅炉等机械设备制造 | 70 | 5.3 | 90 |
| 95 | 34 | 海马股份 | 海南 | 海口 | 汽车研发、制造与销售、物流配送 | 37 | 1.1 | 23 |
| 96 | \ | 宏盛科技 | 上海 | 集成电路产品、家电产品 | 60 | 1.3 | 36 | |
| 97 | 75 | 物美 | 北京 | 超级市场零售 | 55 | 3.3 | 45 | |
| 98 | \ | 宇通客车 | 河南 | 郑州 | 大中型客车生产 | 50 | 3.3 | 36 |
| 99 | \ | 通威股份 | 四川 | 成都 | 饲料工业生产 | 48 | 2.1 | 23 |
| 100 | \ | 栋梁新材 | 浙江 | 湖州 | 铝型材、铝板材生产与销售 | 37 | 0.6 | 9 |
