8月10日―11日,首届西部县域经济发展交流会暨第七届中国西部百强县(市)评价结果发布会在成都郫县召开,中央党校、国家发改委、农业部,中国政策科学研究会以及四川省内有关单位领导,云南、广西、贵州、湖北、吉林等省(区)县域经济工作机构和来自西部十二省(市、区)的200多名代表出席了本次会议,共同谋划西部县域经济建设大计,交流发展经验。
本届交流会是全国第一次就西部县域经济发展问题进行的专题会议,农业部政策法规司巡视员张红宇、中国政策科学研究会副秘书长陈凡、中央党校三农问题研究中心秘书长曾业松、国家发改委土地开发和地区经济研究所副所长肖金成等专家学者和云、桂、贵、湘四省县域经济机构及双流县、郫县、青铜峡市、金堂县、安宁市、临桂县、准格尔旗等县市代表在会上作交流发言。中郡县域经济研究所所长刘福刚在今天的会议上发布了第七届全国县域经济基本竞争力评价报告和中国西部百强县(市)名单。
参加第七届全国县域经济基本竞争力评价的县域经济单位不包括县级市辖区,共计2002个,其中县级市368个、县1462个、自治县117个、旗49个、自治旗3个、特区2个、林区1个。第七届中国西部百强县(市)在西部12个省(市、区)中,除西藏外,均有分布,具体是:内蒙古21个、广西10个、重庆市8个、四川21个、贵州5个、云南10个、陕西7个、甘肃1个、青海2个、宁夏2个、新疆13个。
西部百强县(市)前10名分别是:四川双流县、新疆库尔勒市、内蒙古准格尔旗、内蒙古伊金霍洛旗、云南安宁市、陕西神木县、云南大理市、四川郫县、内蒙古托克托县、四川绵竹市。
新进入西部百强县(市)的有9个:内蒙古新巴尔虎右旗、额济纳旗、乌拉特后旗,广西柳江县、扶绥县,贵州清镇市,陕西安塞县,宁夏灵武市,新疆奎屯市。
第七届中国西部百强县(市)
| 排序 | 县域经济单位 | 中郡指数 | 竞争力动态 | 竞争力等级 | 居民收入水平 | 科学发展环境 |
| 国37 | 四川双流县 | R37T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 国39 | 新疆库尔勒市 | R39T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 国57 | 内蒙古准格尔旗 | R57T2002 | 相对稳定 | A级 | A+级 | A级 |
| 国72 | 内蒙古伊金霍洛旗 | R72T2002 | 相对稳定 | A级 | A+级 | A级 |
| 西5 | 云南安宁市 | R106T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西6 | 陕西神木县 | R111T2002 | 上升 | A级 | B级 | A级 |
| 西7 | 云南大理市 | R119T2002 | 相对稳定 | A级 | A-级 | A级 |
| 西8 | 四川郫县 | R123T2002 | 上升 | A级 | A级 | A级 |
| 西9 | 内蒙古托克托县 | R128T2002 | 相对稳定 | A级 | A-级 | A级 |
| 西10 | 四川绵竹市 | R130T2002 | 相对稳定 | A级 | A+级 | A级 |
| 西11 | 内蒙古鄂托克旗 | R136T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西12 | 新疆鄯善县 | R137T2002 | 相对稳定 | A级 | B级 | A级 |
| 西13 | 内蒙古满洲里市 | R139T2002 | 相对稳定 | A级 | A+级 | A级 |
| 西14 | 内蒙古达拉特旗 | R141T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西15 | 新疆库车县 | R149T2002 | 上升 | A级 | A-级 | A级 |
| 西16 | 青海格尔木市 | R150T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西17 | 陕西靖边县 | R156T2002 | 相对稳定 | A级 | B级 | A级 |
| 西18 | 四川什邡市 | R160T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西19 | 陕西志丹县 | R164T2002 | 相对稳定 | A级 | A-级 | A级 |
| 西20 | 四川西昌市 | R177T2002 | 相对稳定 | A级 | A-级 | A级 |
| 西21 | 陕西吴起县 | R182T2002 | 相对稳定 | A级 | B级 | A级 |
| 西22 | 四川都江堰市 | R183T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西23 | 新疆昌吉市 | R190T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西24 | 内蒙古达茂联合旗 | R194T2002 | 相对稳定 | A级 | A级 | A级 |
| 西25 | 云南个旧市 | R195T2002 | 相对稳定 | A级 | A-级 | A级 |
| 西26 | 贵州盘县 | R196T2002 | 相对稳定 | A级 | B级 | A-级 |
| 西27 | 内蒙古和林格尔县 | R205T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西28 | 四川江油市 | R206T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西29 | 新疆石河子市 | R220T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西30 | 云南楚雄市 | R225T2002 | 上升 | B级 | A-级 | A级 |
| 西31 | 云南宣威市 | R226T2002 | 上升 | B级 | B级 | A级 |
| 西32 | 内蒙古丰镇市 | R234T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西33 | 广西平果县 | R235T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西34 | 内蒙古阿拉善左旗 | R239T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西35 | 内蒙古霍林郭勒市 | R254T2002 | 上升 | B级 | A+级 | A级 |
| 西36 | 陕西延川县 | R257T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西37 | 内蒙古锡林浩特市 | R269T2002 | 相对稳定 | B级 | A+级 | A级 |
| 西38 | 重庆铜梁县 | R277T2002 | 上升 | B级 | A-级 | A级 |
| 西39 | 贵州仁怀市 | R281T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西40 | 内蒙古乌审旗 | R284T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西41 | 重庆璧山县 | R288T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西42 | 贵州兴义市 | R293T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西43 | 宁夏青铜峡市 | R294T2002 | 上升 | B级 | A-级 | A级 |
| 西44 | 云南弥勒县 | R311T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西45 | 内蒙古二连浩特市 | R319T2002 | 相对稳定 | B级 | A+级 | A级 |
| 西46 | 四川广汉市 | R322T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西47 | 贵州遵义县 | R324T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西48 | 内蒙古土默特右旗 | R329T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西49 | 四川彭州市 | R331T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西50 | 内蒙古土默特左旗 | R333T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西51 | 新疆阿克苏市 | R337T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西52 | 新疆哈密市 | R349T2002 | 注意 | B级 | A-级 | A级 |
| 西53 | 新疆米东新区 | R350T2002 | 上升 | B级 | A级 | A级 |
| 西54 | 重庆綦江县 | R354T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西55 | 新疆玛纳斯县 | R359T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西56 | 四川简阳市 | R376T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西57 | 甘肃玉门市 | R377T2002 | 相对稳定 | B级 | A-级 | A级 |
| 西58 | 新疆阜康市 | R378T2002 | 相对稳定 | B级 | A级 | A级 |
| 西59 | 广西北流市 | R384T2002 | 相对稳定 | B级 | B级 | A级 |
| 西60 | 内蒙古鄂温克旗 | R402T2002 | 相对稳定 | C级 | A级 | A级 |
| 西61 | 新疆奎屯市 | R403T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
| 西62 | 陕西韩城市 | R405T2002 | 上升 | C级 | B级 | A-级 |
| 西63 | 四川威远县 | R410T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西64 | 重庆大足县 | R412T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西65 | 云南富源县 | R413T2002 | 上升 | C级 | B级 | A-级 |
| 西66 | 广西灵山县 | R422T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西67 | 四川射洪县 | R424T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西68 | 四川新津县 | R425T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西69 | 重庆荣昌县 | R435T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西70 | 广西柳江县 | R444T2002 | 上升 | C级 | A-级 | A级 |
| 西71 | 四川仁寿县 | R447T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西72 | 四川崇州市 | R448T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西73 | 四川峨眉山市 | R449T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西74 | 四川大竹县 | R457T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西75 | 四川会理县 | R460T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西76 | 重庆开县 | R466T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西77 | 广西临桂县 | R467T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西78 | 云南文山县 | R469T2002 | 注意 | C级 | A-级 | A级 |
| 西79 | 新疆伊宁市 | R471T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西80 | 广西合浦县 | R472T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
| 西81 | 陕西安塞县 | R473T2002 | 上升 | C级 | B级 | A级 |
| 西82 | 广西武鸣县 | R477T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西83 | 内蒙古凉城县 | R480T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西84 | 宁夏灵武市 | R484T2002 | 上升 | C级 | A-级 | A级 |
| 西85 | 广西桂平市 | R487T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西86 | 青海大通县 | R488T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西87 | 内蒙古新巴尔虎右旗 | R490T2002 | 上升 | C级 | A-级 | A级 |
| 西88 | 云南开远市 | R492T2002 | 注意 | C级 | A-级 | A级 |
| 西89 | 内蒙古额济纳旗 | R493T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
| 西90 | 云南会泽县 | R494T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
| 西91 | 重庆潼南县 | R502T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西92 | 四川邛崃市 | R504T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西93 | 重庆垫江县 | R505T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西94 | 广西鹿寨县 | R510T2002 | 注意 | C级 | B级 | A级 |
| 西95 | 四川盐边县 | R511T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西96 | 四川金堂县 | R519T2002 | 相对稳定 | C级 | B级 | A级 |
| 西97 | 广西扶绥县 | R520T2002 | 上升 | C级 | A级 | A级 |
| 西98 | 新疆乌苏市 | R523T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
| 西99 | 内蒙古乌拉特后旗 | R527T2002 | 上升 | C级 | A-级 | A-级 |
| 西100 | 贵州清镇市 | R530T2002 | 相对稳定 | C级 | A-级 | A级 |
