导语:北京时间4月16日,最新一期《财富》杂志公布了2007年美国500强企业排行榜。由于石油价格趋于稳定,沃尔玛反超埃克森-美孚,再度跃升排行榜首位。今年没有IT企业进入前十强,排名最高的惠普位列第十四位。
2007年美国财富500强的排名依据是2006年企业营收,其中沃尔玛以3511.39亿美元位列第一,过去六年里第五次登上榜首宝座。尽管埃克森-美孚退居第二位,但石油企业在前五名中仍然占据了三个席位,另外两家公司是雪佛龙和康菲。2006年,美国财富500强企业的总营收为9.9万亿美元,比2005年增长8.9%;净利润为7850亿美元,比2005年增长29%。
排名美国财富500强前十位的企业依次是沃尔玛、埃克森-美孚、通用汽车、雪佛龙、康菲、通用电气、福特汽车、花旗集团、美国银行和美国国际集团。排名靠前的IT企业包括惠普(14)、IBM(15)、AT&T(27)、戴尔(34)、微软(49)、摩托罗拉(52)和英特尔(62)。在今年的美国500强企业中,排名上升幅度最大的是全美航空,名次提高了208位;排名下滑幅度最大的是Avis,名次下降了291位。按照营收计算,2006年增长幅度最大的行业为证券、石油和天然气设备、互联网和零售。在500强企业的CEO中,共有24位为女性。(马丁)
《财富》杂志2007年美国企业500强前十强
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 利润(亿美元) |
| 1 | 沃尔玛 | 351,139.0 | 11,284.0 |
| 2 | 埃克森美孚 | 347,254.0 | 39,500.0 |
| 3 | 通用汽车 | 207,349.0 | -1,978.0 |
| 4 | 雪佛龙 | 200,567.0 | 17,138.0 |
| 5 | 康菲石油国际 | 172,451.0 | 15,550.0 |
| 6 | 通用电气 | 168,307.0 | 20,829.0 |
| 7 | 福特汽车 | 160,126.0 | -12,613.0 |
| 8 | 花旗集团 | 146,777.0 | 21,538.0 |
| 9 | 美国银行 | 117,017.0 | 21,133.0 |
| 10 | 美国国际集团 | 113,194.0 | 14,048.0 |
《财富》杂志2007年美国企业500强上榜IT企业
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) | 利润(亿美元) |
| 13 | Verizon通信 | 93,221.0 | 6,197.0 |
| 14 | 惠普 | 91,658.0 | 6,198.0 |
| 15 | IBM | 91,424.0 | 9,492.0 |
| 27 | AT&T | 63,055.0 | 7,356.0 |
| 34 | 戴尔 | 57,095.0 | 2,614.0 |
| 49 | 微软 | 44,282.0 | 12,599.0 |
| 52 | 摩托罗拉 | 43,739.0 | 3,661.0 |
| 53 | Sprint Nextel | 43,531.0 | 1,329.0 |
| 62 | 英特尔 | 35,382.0 | 5,044.0 |
| 77 | 思科 | 28,484.0 | 5,580.0 |
| 84 | Comcast | 25,700.0 | 2,533.0 |
| 121 | 苹果 | 19,315.0 | 1,989.0 |
| 145 | 施乐 | 15,895.0 | 1,210.0 |
| 162 | 德州仪器 | 14,630.0 | 4,341.0 |
| 167 | 甲骨文 | 14,380.0 | 3,381.0 |
| 182 | 柯达 | 13,274.0 | -601.0 |
| 187 | Sun | 13,068.0 | -864.0 |
| 224 | EMC | 11,155.0 | 1,224.0 |
| 237 | 亚马逊 | 10,711.0 | 190.0 |
| 241 | 10,605.0 | 3,077.0 | |
| 274 | 应用材料 | 9,167.0 | 1,517.0 |
| 282 | 朗讯科技 | 8,796.0 | -7.0 |
| 317 | 高通 | 7,526.0 | 2,470.0 |
| 345 | IAC/InterActiveCorp | 6,684.0 | 193.0 |
| 357 | 雅虎 | 6,426.0 | 751.0 |
| 374 | NCR | 6,142.0 | 382.0 |
| 383 | eBay | 5,970.0 | 1,126.0 |
| 407 | AMD | 5,649.0 | -166.0 |
| 429 | 美光科技 | 5,272.0 | 408.0 |
| 442 | 利盟国际 | 5,108.0 | 338.0 |
| 498 | 西部数据 | 4,341.0 | 395.0 |
