《信息周刊》在北京发布了“2007中国商业科技百强榜”,这也是《信息周刊》自2005年起第三次发布中国商业科技年度百强榜。这也是国内唯一一份聚焦企业如何创新性地运用商业科技推动企业业务发展和管理革新的年度调查报告。本次调查历时10个月,有6000余家在中国开展业务的企业参与调查,西安杨森制药有限公司首度位居榜首。
“2007中国商业科技100强"着重考察了企业在部署新兴商业科技上的策略和能力,以及企业将商业科技与业务结合的创新意识、方式和策略。制榜人谈冶祯表示:“我们的调查关注的不是企业规模,也不是企业在商业科技上投入预算的多寡,而是企业对于商业科技应用的创新能力。”
今年入榜企业主要集中在制造业、金融服务业及计算机服务业等行业。受益于商业科技的合理投入运用,使得企业大幅度提高业务流程效率,而此点更是大多数企业在部署IT应用时的首要考虑。
今年的百强企业在商业科技应用上呈现出如下特点:(1)IT项目管理风险得到更多的重视;(2)IT投资预算的增长不如往年强劲;(3)Web2.0应用开始得到较多企业的认同;(4)企业对外包的价值出现反思浪潮。这些特点表明:中国企业对商业科技价值的认识已甚为充分,并对商业科技对企业发展的推动作用保持了充分的信心。
调查数据显示,今年企业商业科技投资并未增长。2007年的IT预算将占到预期年销售收入的4.26%,与去年的4.27%基本持平。另外,在IT预算的使用方面,在维护旧系统方面的支出两年来逐次上升,100强企业2007年用于此的支出为47.8%,比去年上升5.8%;此消彼长,100强企业的新项目支出占IT预算比例虽然仍超过50%,但呈下降趋势。可见,中国企业大规模上马IT项目的高潮正逐渐消退,IT建设转而以融合、整合、优化系统为重要目标的趋势。
《信息周刊》将在其网站上推出“2007中国商业科技100强”专题中心,全面揭示今年调查结果。更多内容,请登陆《信息周刊》网站:www.informationweek.com.cn。
《信息周刊》稍后还将推出《2007中国商业科技100强》研究报告白皮书,帮助企业的商业科技高层决策者深入解读40余张数据表格,客观了解100强企业在商业科技投资、执行、改进、发展方面的策略,分析萃取中国最具商业科技创新意识的100强企业的实践经验;分享中国商业科技发展的最新成果。
2007中国商业科技100强排行榜
| 排名 | 公司名 | 最高IT管理者/最高IT执行长官 | 职位 | 行业 |
| 1 | 西安杨森制药有限公司 | 冯太川 | 亚太区首席信息官/资讯管理部总监 | 医药制造 |
| 2 | 中国中钢集团公司 | 黄天文 | 总裁 | 金属非金属加工 |
| 3 | 福建省工业设备安装有限公司 | 郭珅 | 信息管理部经理 | 建筑工程 |
| 4 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 罗惠芬 | 信息技术总监,中国/香港区 | 医药制造 |
| 5 | 艾睿电子亚太集团 | 陈卓华 | 信息技术部副总裁 | 分销 |
| 6 | 浙江吉利控股集团 | 张爱群 | IT副总裁 | 汽车 |
| 7 | 安富利电子元件部亚洲区 | 邓展帆 | 高级资讯科技总监 | 分销 |
| 8 | 拜丽德集团有限公司 | 郑建成 | 集团副总裁 | 服装纺织 |
| 9 | 南方李锦记有限公司 | 郭世亮 | 资讯科技部总监 | 食品饮料 |
| 10 | 红蜻蜓集团 | 黄继雄 | 首席信息官 | 服装纺织 |
| 11 | 北京康宁光缆有限公司 | 金志成 | IT经理 | IT供应商 |
| 12 | 北京华油天然气有限责任公司 | 张余 | 副总经理 | 能源和公共事业 |
| 13 | 泉州九牧王洋服时装有限公司 | 张铁龙 | 首席信息官 | 服装纺织 |
| 14 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 刘丽睿 | 首席财务官 | 3C制造 |
| 15 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 李世杭 | 信息中心主任 | 汽车 |
| 16 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 王卫列 | 首席信息官 | 医药制造 |
| 17 | 山东德棉集团有限公司 | 李会江 | 董事长 | 服装纺织 |
| 18 | 中国银河证券股份有限公司 | 王恒 | 首席信息官 | 金融服务 |
| 19 | 奥康集团有限公司 | 肖忠 | 信息技术中心总监 | 服装纺织 |
| 20 | 金陵饭店股份有限公司 | 朱明生 | 首席信息官 | 酒店旅游 |
| 21 | 海富通基金管理有限公司 | 张文伟 | 副总裁 | 金融服务 |
| 22 | 上海玩具进出口有限公司 | 李蓓蓓 | 副总经理 | 进出口贸易 |
| 23 | 金光纸业中国投资有限公司 | 李允进 | 首席信息官 | 制造业/造纸 |
| 24 | 群硕软件开发(上海)有限公司 | 高惠敏 | 首席财务官 | 计算机服务 |
| 25 | 上海春秋国际旅行社有限公司,春秋航空有限公司 | 李翠玲 | 信息技术部总经理 | 物流运输 |
| 26 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 陈景雄 | 首席信息官 | 服装纺织 |
| 27 | 秦皇岛港务集团有限公司 | 崔忠健 | 总工程师 | 物流运输 |
| 28 | 北京东方中科集成科技有限公司 | 金春姬 | IT经理 | 分销 |
| 29 | 河南漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 刘小兵 | 首席信息官 | 食品饮料 |
| 30 | 均瑶集团有限公司 | 吴大为 | 信息总监 | 物流运输 |
| 31 | 康明斯(中国)投资有限公司 | 饶浩斌 | 东亚区高级IT经理 | 汽车 |
| 32 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 张贵元 | 处长 | 食品饮料 |
| 33 | 上海盛大网络发展有限公司 | 陈天桥 | 董事长兼首席执行官 | 计算机服务 |
| 34 | 博时基金管理有限公司 | 王德英 | 副总裁 | 金融服务 |
| 35 | 宝供物流企业集团有限公司 | 顾小昱 | 信息系统部总监 | 物流运输 |
| 36 | 奇瑞汽车公司 | 樊时伟 | 副总经理 | 汽车 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 傅晓阳 | 信息科技部总经理 | 金融服务 |
| 38 | 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 | 李洪全 | 总裁 | 设备/装备制造 |
| 39 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 高桂勇 | 信息中心主任 | 服装纺织 |
| 40 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 施炳丰 | 集团副总经理 | 酒店旅游 |
| 41 | 中国盐业总公司 | 杜茂华 | 党委书记 | 食品饮料 |
| 42 | 步长集团 | 李伟军 | IT总监 | 医药制造 |
| 43 | 上海城开(集团)有限公司 | 倪建达 | 总经理 | |
| 44 | 青岛啤酒股份有限公司 | 刘英弟 | IT副总裁 | 食品饮料 |
| 45 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 吴立明 | 信息办主任 | 进出口贸易 |
| 46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 王胜军 | 首席信息官 | 汽车 |
| 47 | 家得宝(天津)商业有限公司 | 任庆峰 | IT高级经理 | 零售 |
| 48 | 亚信科技(中国)有限公司 | 叶军 | MIS总监 | 计算机服务 |
| 49 | 厦门卷烟厂 | 王道宽 | 厂长 | 烟草 |
| 50 | 北京市大中电器有限公司 | 丁磊 | 信息管理部经理 | 零售 |
| 51 | 河南平高电气股份有限公司 | 魏光林 | 总经理 | 设备/装备制造 |
| 52 | 中国石化股份有限公司 | 曹湘洪 | 总工程师 | 能源与公共事业 |
| 53 | 广州市祈福新邨房地产有限公司 | 何雪峰 | IT经理 | 房地产 |
| 54 | 上海纺织(集团)有限公司 | 李小山 | 信息技术部 总经理 | 服装纺织 |
| 55 | 北京有恒斯康通信技术有限公司 | 熊贤唐 | 市场支持部经理 | IT供应商 |
| 56 | 华立集团股份有限公司 | 陈钢 | 信息中心主任 | 医药制造 |
| 57 | 苏宁电器股份有限公司 | 任峻 | 副总裁 | 零售 |
| 58 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 俞琴 | 首席信息官 | 建筑工程 |
| 59 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 解子胜 | 副总经理 | 汽车 |
| 60 | 李宁有限公司 | 张峻 | 信息总监 | 服装纺织 |
| 61 | 日电信息系统(中国)有限公司上海分公司 | 郭振乾 | 总经理 | 计算机服务 |
| 62 | 摩托罗拉电子有限公司 | 郑爱林 | IT总监 | 制造业/电子 |
| 63 | 山东海化集团有限公司 | 韩星三 | 总经理 | 石油化工 |
| 64 | 中电电气集团有限公司 | 郭世亮 | 首席财务官 | 设备/装备制造 |
| 65 | 湖北省木业集团总公司 | 张宏伟 | 首席信息官 | 其他/第一产业 |
| 66 | 兴化市美全食品有限公司 | 王昌贤 | 总经理 | 食品饮料 |
| 67 | 新华金属制品股份有限公司 | 段建华 | 总工程师 | 金属非金属加工 |
| 68 | 广东茂名华粤集团有限公司 | 陈炳琳 | 董事长 | 石油化工 |
| 69 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 唐义良 | 中国华电集团信息中心主任 | 能源与公共事业 |
| 70 | 东方海外货柜航运及物流中国有限公司 | 虞祺 | 助理总经理 | 物流运输 |
| 71 | 中国交通建设股份有限公司 | — | — | 建筑工程 |
| 72 | 北京林德国际货物运输代理有限公司 | 常崇清 | 总裁 | 物流运输 |
| 73 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 邓嵘 | 总经理 | 制造业/消费品 |
| 74 | 索尼精密部件(惠州)有限公司 | — | — | 设备/装备制造 |
| 75 | LG电子(惠州)有限公司 | 柳责任 | 部长 | 制造业/电子 |
| 76 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 安宁 | 集团常务副总裁 | 医药制造 |
| 77 | 锦江国际酒店管理有限公司 | 赵焕焱 | 信息部主任 | 酒店旅游 |
| 78 | 青岛丽东化工有限公司 | — | — | 石油化工 |
| 79 | 上海爱登堡电梯有限公司 | 方小青 | IT经理 | 设备/装备制造 |
| 80 | 三垦力达电气江阴有限公司 | 朱益锋 | IT经理 | 设备/装备制造 |
| 81 | 杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 | 王波 | IT经理 | 制造业/电子 |
| 82 | 上海可的便利店有限公司 | 邱源昶 | 总经理 | 零售 |
| 83 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司(KPSNC) | 孙红芳 | IT经理 | 汽车 |
| 84 | 江苏利锡拉链股份有限公司 | 蔡正兴 | 董事长 | 制造业/消费品 |
| 85 | 中国国际金融有限公司 | — | — | 金融服务 |
| 86 | 广州石竹计算机软件有限公司 | 郭中泽 | 首席执行官 | 计算机服务 |
| 87 | 光明乳业股份有限公司 | 许宇均 | IT总监 | 食品饮料 |
| 88 | 北京京蒙苏木电子有限公司 | 李俊岭 | 总经理 | 制造业/电子 |
| 89 | 中国光大集团总公司 | 黄时光 | 信息中心负责人 | 金融服务 |
| 90 | 上海福伊特西门子水电设备有限公司 | 何鸣阳 | IT副总裁 | 设备/装备制造 |
| 91 | 上海氯碱化工股份有限公司 | — | — | 石油化工 |
| 92 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 陈方 | 副院长 | 医疗卫生 |
| 93 | 国金投资顾问有限公司 | 林嘉喜 | 首席执行官 | 金融服务 |
| 94 | 联合利华中国 | 杨志强 | 首席信息官 | 制造业/消费品 |
| 95 | 崇利制钢有限公司 | 李善彬 | 总经理 | 设备/装备制造 |
| 96 | 江苏天泽信息产业有限公司 | 周翔 | 技术总监 | 计算机服务 |
| 97 | 新会中集集装箱有限公司 | 齐世忠 | 信息部经理 | 物流运输 |
| 98 | 青岛海名国际会展有限公司 | 门振春 | 总经理 | 其他 |
| 99 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | — | — | 设备/装备制造 |
| 100 | 特瑞宝密封系统(中国)有限公司 | 陈徽鸿 | 总经理 | 设备/装备制造 |

