| 企业总部所在地 |
企业家出生地 | ||
| 地区 | 数量 | 地区 | 人数 |
| 浙江 | 75 | 浙江 | 106 |
| 广东 | 74 | 江苏 | 60 |
| 上海 | 62 | 广东 | 58 |
| 北京 | 60 | 福建 | 26 |
| 江苏 | 53 | 山东 | 26 |
| 山东 | 18 | 上海 | 24 |
| 香港 | 18 | 北京 | 19 |
| 福建 | 17 | 辽宁 | 17 |
| 辽宁 | 15 | 四川 | 16 |
| 四川 | 14 | 山西 | 15 |
| 河北 | 13 | 河北 | 13 |
| 山西 | 13 | 河南 | 10 |
| 河南 | 8 | 安徽 | 8 |
| 湖北 | 8 | 湖南 | 8 |
| 天津 | 7 | 湖北 | 8 |
| 重庆 | 7 | 黑龙江 | 6 |
| 新疆 | 5 | 陕西 | 6 |
| 内蒙古 | 4 | 重庆 | 6 |
| 陕西 | 4 | 吉林 | 5 |
| 黑龙江 | 3 | 天津 | 4 |
| 湖南 | 3 | 甘肃 | 3 |
| 吉林 | 3 | 广西 | 3 |
| 新加坡 | 3 | 江西 | 3 |
| 云南 | 3 | 内蒙古 | 3 |
| 安徽 | 2 | 云南 | 3 |
| 贵州 | 2 | 海南 | 2 |
| 甘肃 | 1 | 贵州 | 1 |
| 广西 | 1 | ||
| 海南 | 1 | ||
| 江西 | 1 | ||

