| 2006中国房地产专业领先 品牌价值TOP10 | ||
|
品牌 |
公司名称 |
专业领域 |
| 华侨城 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 旅游主题地产 |
| 新世界中国地产 | 新世界中国地产有限公司 | 城市运营 |
| 沿海绿色家园 | 沿海绿色家园集团 | 健康住宅 |
| 上实地产 | 上实地产 | 创意地产 |
| 城投置地 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 土地运营 |
| 中邦 | 中邦置业集团有限公司 | 文化地产 |
| 上海城开 | 上海城开(集团)有限公司 | 核心城区运营 |
| 颐景园 | 上海三盛宏业投资(集团) 有限责任公司 |
园林地产 |
| 开元 | 杭州开元房地产集团有限公司 | 酒店地产 |
| 宝龙集团 | 宝龙集团发展有限公司 | 商旅地 |
| 2006中国房地产项目 品牌价值TOP10 | ||
|
品牌 |
公司名称 |
品牌价值(亿元) |
| 金碧 | 恒大地产集团有限公司 | 6.30 |
| 保利花园 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 6.22 |
| 世茂滨江 | 世茂房地产控股有限公司 | 5.51 |
| 金地格林 | 金地(集团)股份有限公司 | 4.89 |
| 大华锦绣华城 | 大华(集团)有限公司 | 4.75 |
| 蔚蓝海岸 | 卓越置业集团 | 4.58 |
| 翡翠城 | 绿城房地产集团有限公司 | 3.10 |
| 恒联名人世家 | 上海恒联企业发展有限公司 | 3.00 |
| 宝龙城市广场 | 宝龙集团发展有限公司 | 2.56 |
| 北辰·碧海方舟 | 北京北辰实业股份有限公司 | 2.43 |
|
2006中国房地产公司混合所有制房地产企业 | ||
|
品牌 |
公司名称 |
品牌价值(亿元) |
| 合生创展 | 合生创展集团有限公司 | 19.78 |
| 绿城 | 绿城房地产集团有限公司 | 19.11 |
| 大华 | 大华(集团)有限公司 | 17.88 |
| 富力地产 | 广州富力地产股份有限公司 | 17.62 |
| 恒大地产 | 恒大地产集团有限公司 | 17.20 |
| 沿海绿色家园 | 沿海绿色家园集团 | 16.19 |
| 阳光100 | 阳光100置业集团有限公司 | 15.03 |
| 复地 | 复地(集团)股份有限公司 | 13.89 |
| 仁恒 | 仁恒置地集团有限公司 | 13.31 |
| 金地 | 金地(集团)股份有限公司 | 13.04 |
|
2006中国房地产公司国有房地产企业 | ||
|
品牌 |
公司名称 |
品牌价值(亿元) |
| 保利地产 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 19.62 |
| 华侨城 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 19.42 |
| 招商地产 | 招商局地产控股股份有限公司 | 19.02 |
| 绿地 | 绿地集团 | 16.09 |
| 远洋地产 | 中远房地产开发有限公司 | 14.75 |
| 首开 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 13.87 |
| 北京城建地产 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 12.56 |
| 农工商房产 | 上海农工商房地产(集团)有限公司 | 12.33 |
| 首创置业 | 首创置业股份有限公司 | 10.40 |
| 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 9.50 |

