全球竞争力组织今天在京正式公布了“2005中国上市公司竞争力100强”的名单,并在其出版的2005年的《中国企业竞争力报告》中突出分析了中国一年来经济发展的结构性变化,同时客观反映了中国企业界在全球经济变化过程中的适应力和反应力。
继全球竞争力组织2003年在深圳成功举办首届中国竞争力论坛后,今年是该组织第三次编辑出版发布年度中国企业竞争力报告。“2005中国上市公司竞争力100强”的评选范围限于2005年4月30日前沪、深两市的所有1382家上市公司,最终名列竞争力排行前10名的企业依次是中国石油化工股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、东方锅炉(集团)股份有限公司、苏宁电器连锁集团股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、东方电机股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司。
2005年的《中国企业竞争力报告》分析认为,一年来中国的经济结构主要有以下5点显著特点:
一是能源产业突飞猛进。在前30名中有7家煤炭能源企业。
二是非实业的民营性质的商业开始步入高速发展的快车道。
三是汽车制造业的萎靡。在前1000的排名中,汽车制造业的排名明显靠后,入选数量也由去年的30家减至28家。报告分析原因一方面是国内消费者对汽车市场的观望、犹豫、冷静,另一方面也是国际汽车市场低迷对中国产生了一定影响,并建议政府和业界对于汽车产业的变化应给予高度重视。
四是中国金融业依然坚挺。入选的包括招商银行、深发展等4家金融企业全部排在前100名以内,报告分析认为这在一定程度上反映了人民币的货币信用正在稳步提高。
五是国内各省经济发展出现微妙变化,西部经济落后省份入选的企业稳中有升,东部和南方发达地区的入选企业则稳中有降。
全球竞争力组织:
全球竞争力组织筹委会成立于1985年,2000年加盟全球竞争力集团旗下,在美国和香港同时注册,并在中国设立了代表处。该组织以研究发布国家、产业和企业间的各项竞争力指数为中心任务,并依据各国政府官方部门及研究机构最新详实数据,经专家委员会严格审核后定期发布各类竞争力排行榜。
“2005中国上市公司竞争力100强”评选:
全球竞争力组织授权中国中心组织各方面专家,对中国企业竞争力进行深入研究,并最终计算排列出“2005中国上市公司竞争力100强”。(记者 杨峥)
附表:2005中国上市公司竞争力100强名单
| 名次 公司名称 标准综合指数 地区 | ||||||
| 1 中国石油化工股份有限公司 55.6767 北京 | ||||||
| 2 浙江中国小商品城集团股份有限公司 33.8923 浙江 | ||||||
| 3 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 31.0947 广东 | ||||||
| 4 中国石化扬子石油化工股份有限公司 29.5077 江苏 | ||||||
| 5 贵州茅台酒股份有限公司 28.1820 贵州 | ||||||
| 6 东方锅炉(集团)股份有限公司 27.2126 四川 | ||||||
| 7 苏宁电器连锁集团股份有限公司 23.9118 江苏 | ||||||
| 8 宝山钢铁股份有限公司 20.5738 上海 | ||||||
| 9 东方电机股份有限公司 18.6045 四川 | ||||||
| 10 河南神火煤电股份有限公司 18.2975 河南 | ||||||
| 11 安徽恒源煤电股份有限公司 17.7133 安徽 | ||||||
| 12 中兴通讯股份有限公司 16.5227 广东 | ||||||
| 13 深圳赤湾港航股份有限公司 16.4007 广东 | ||||||
| 14 山东铝业股份有限公司 16.2699 山东 | ||||||
| 15 航天信息股份有限公司 15.9889 北京 | ||||||
| 16 五矿发展股份有限公司 15.7476 北京 | ||||||
| 17 广东韶钢松山股份有限公司 15.6262 广东 | ||||||
| 18 山东登海种业股份有限公司 15.5494 山东 | ||||||
| 19 海洋石油工程股份有限公司 15.4976 天津 | ||||||
| 20 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 15.4926 甘肃 | ||||||
| 21 山西焦化股份有限公司 15.1066 山西 | ||||||
| 22 兖州煤业股份有限公司 15.0165 山东 | ||||||
| 23 杭州钢铁股份有限公司 14.9647 浙江 | ||||||
| 24 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司 14.9552 山东 | ||||||
| 25 三一重工股份有限公司 14.7336 湖南 | ||||||
| 26 上海大屯能源股份有限公司 14.5349 上海 | ||||||
| 27 内蒙古包钢钢联股份有限公司 14.4060 内蒙古 | ||||||
| 28 山东华泰纸业股份有限公司 14.3208 山东 | ||||||
| 29 上海海鸟企业发展股份有限公司 14.3056 上海 | ||||||
| 30 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 14.2561 内蒙古 | ||||||
| 31 金地(集团)股份有限公司 14.0662 广东 | ||||||
| 32 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 13.9653 内蒙古 | ||||||
| 33 广东美的集团股份有限公司 13.8091 广东 | ||||||
| 34 南京钢铁股份有限公司 13.5200 江苏 | ||||||
| 35 河北金牛能源股份有限公司 13.5088 河北 | ||||||
| 36 云南云天化股份有限公司 13.4949 云南 | ||||||
| 37 新兴铸管股份有限公司 13.4565 河北 | ||||||
| 38 中化国际贸易股份有限公司 13.4425 上海 | ||||||
| 39 武汉马应龙药业集团股份有限公司 13.2178 湖北 | ||||||
| 40 中远航运股份有限公司 13.1912 广东 | ||||||
| 41 杭州汽轮机股份有限公司 12.8641 浙江 | ||||||
| 42 吉林化学工业股份有限公司 12.8593 吉林 | ||||||
| 43 山西太钢不锈钢股份有限公司 12.7151 山西 | ||||||
| 44 宁波波导股份有限公司 12.5934 浙江 | ||||||
| 45 济南钢铁股份有限公司 12.4545 山东 | ||||||
| 46 华夏银行股份有限公司 12.3348 北京 | ||||||
| 47 重庆长安汽车股份有限公司 12.2986 重庆 | ||||||
| 48 山西国阳新能股份有限公司 12.2894 山西 | ||||||
| 49 郑州宇通客车股份有限公司 12.2768 河南 | ||||||
| 50 南京纺织品进出口股份有限公司 12.2527 江苏 | ||||||
| 51 唐山钢铁股份有限公司 12.2023 河北 | ||||||
| 52 山西兰花科技创业股份有限公司 12.0931 山西 | ||||||
| 53 安徽海螺水泥股份有限公司 12.0448 安徽 | ||||||
| 54 中国石化上海石油化工股份有限公司 12.0442 上海 | ||||||
| 55 莱芜钢铁股份有限公司 12.0168 山东 | ||||||
| 56 华能国际电力股份有限公司 11.8282 北京 | ||||||
| 57 本钢板材股份有限公司 11.8003 辽宁 | ||||||
| 58 马鞍山钢铁股份有限公司 11.7947 安徽 | ||||||
| 59 沈阳东软软件股份有限公司 11.6665 辽宁 | ||||||
| 60 邯郸钢铁股份有限公司 11.5954 河北 | ||||||
| 61 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 11.4214 辽宁 | ||||||
| 62 北京同仁堂股份有限公司 11.1820 北京 | ||||||
| 63 海南航空股份有限公司 11.1591 海南 | ||||||
| 64 四川美丰化工股份有限公司 11.1473 四川 | ||||||
| 65 安徽江淮汽车股份有限公司 11.0714 安徽 | ||||||
| 66 上海思源电气股份有限公司 10.9832 上海 | ||||||
| 67 河北建投能源投资股份有限公司 10.9807 河北 | ||||||
| 68 山西西山煤电股份有限公司 10.9349 山西 | ||||||
| 69 深圳南山热电股份有限公司 10.8538 广东 | ||||||
| 70 中国石化齐鲁股份有限公司 10.8472 山东 | ||||||
| 71 中国石化中原油气高新股份有限公司 10.8342 河南 | ||||||
| 72 国投华靖电力控股股份有限公司 10.8160 甘肃 | ||||||
| 73 凌源钢铁股份有限公司 10.7204 辽宁 | ||||||
| 74 攀枝花新钢钒股份有限公司 10.3443 四川 | ||||||
| 75 北京华胜天成科技股份有限公司 10.2555 北京 | ||||||
| 76 招商银行股份有限公司 10.2104 广东 | ||||||
| 77 上海浦东发展银行股份有限公司 10.0587 上海 | ||||||
| 78 深圳能源投资股份有限公司 10.0164 广东 | ||||||
| 79 深圳发展银行股份有限公司 10.0013 广东 | ||||||
| 80 云南锡业股份有限公司 9.9986 云南 | ||||||
| 81 上海港集装箱股份有限公司 9.9910 上海 | ||||||
| 82 雅戈尔集团股份有限公司 9.8924 浙江 | ||||||
| 83 鞍钢新轧钢股份有限公司 9.8537 辽宁 | ||||||
| 84 大商集团股份有限公司 9.8039 辽宁 | ||||||
| 85 济南柴油机股份有限公司 9.7942 山东 | ||||||
| 86 吉林吉恩镍业股份有限公司 9.7732 吉林 | ||||||
| 87 浙江美欣达印染集团股份有限公司 9.7195 浙江 | ||||||
| 88 北京歌华有线电视网络股份有限公司 9.6863 北京 | ||||||
| 89 珠海格力电器股份有限公司 9.6809 广东 | ||||||
| 90 山东金晶科技股份有限公司 9.5982 山东 | ||||||
| 91 山东华鲁恒升化工股份有限公司 9.5770 山东 | ||||||
| 92 中海发展股份有限公司 9.5425 上海 | ||||||
| 93 长沙中联重工科技发展股份有限公司 9.4007 湖南 | ||||||
| 94 武汉钢铁股份有限公司 9.3236 湖北 | ||||||
| 95 株洲千金药业股份有限公司 9.3200 湖南 | ||||||
| 96 湖北福星科技股份有限公司 9.3070 湖北 | ||||||
| 97 上海国际机场股份有限公司 9.3006 上海 | ||||||
| 98 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 9.2474 广东 | ||||||
| 99 广州恒运企业集团股份有限公司 9.2262 广东 | ||||||
| 100 云南白药集团股份有限公司 9.2057 云南 | ||||||
|
新浪财经制表 | ||||||

