当前位置:首页>>软件教程>>新闻内容  
无线通讯领域最具影响力的100家公司
作者: 发布时间:2003-11-30 12:57:00 | 【字体:

按照企业市场价值排序(数据从小到大,倒序排列,价值数据截至到2003年11月29日):

 

 

 

 

 

This chart may be sorted by each heading
  Order By: Low High
Ticker Price Percent Change 52 Wk High 52 Wk Low Market Cap Volume
1.05 -95.43% 16.95 0.06 0 0
3.54 0.28% 361.00 1.15 0 13
39.97 0% 21.10 8.40 0 0
0.31 0% 1.74 0.17 4 0
1.01 -6.48% 2.00 0.22 5 0
0.42 -2.33% 1.55 0.32 8 15,175
0.77 1.32% 1.40 0.10 16 36,000
0.53 3.92% 1.03 0.15 29 26,300
0.94 -2.08% 1.63 0.30 45 50,563
1.96 -2.49% 7.24 1.83 49 311,580
6.01 -1.48% 7.45 0.60 54 19,996
1.56 -47.51% 3.22 1.56 61 0
15.31 7.51% 14.95 6.11 68 60,404
4.91 -2% 6.85 1.76 72 28,647
2.46 2.5% 11.12 1.50 84 39,944
7.02 1.45% 8.69 2.21 89 88,185
7.33 9.57% 7.90 2.77 95 238,946
5.30 -1.12% 6.43 1.41 157 14,176
7.47 11.49% 6.73 0.99 166 436,914
9.00 -1.21% 22.24 8.37 167 79,292
3.45 -0.86% 4.35 0.31 168 223,068
9.45 -2.88% 11.28 1.50 176 1,100
1.92 14.97% 2.09 0.26 178 100
2.99 6.79% 3.48 0.76 197 217,142
4.97 -1% 6.47 2.85 213 39,024
1.64 1.86% 1.74 0.60 244 0
9.63 1.37% 10.89 5.70 260 34,433
13.75 3.46% 15.00 3.60 280 66,978
3.50 -1.69% 5.20 1.98 293 64,648
18.15 3.54% 21.36 3.00 300 744,343
19.95 1.53% 24.86 6.59 321 62,318
5.60 3.13% 6.41 1.57 341 29,600
20.61 6.51% 26.30 6.18 387 493,506
22.47 0.22% 30.00 2.48 409 31,659
13.82 -52.18% 27.55 9.00 439 0
9.17 -1.19% 10.05 4.10 440 141,600
7.45 1.09% 10.96 3.05 470 639,931
4.91 -1.21% 6.85 1.50 471 30,487
7.40 2.35% 7.49 0.75 481 990,551
9.85 -0.71% 10.15 1.80 538 207,564
3.82 -68.38% 16.80 3.18 694 217,389
12.85 0% 15.40 11.21 695 27,200
5.94 1.02% 10.19 1.23 713 8,850
14.53 2.32% 18.60 5.01 905 336,006
16.70 -1.3% 18.41 7.56 1,027 62,712
20.36 0.84% 21.73 8.79 1,045 1,500
20.45 2.82% 28.85 11.50 1,123 203,289
18.67 1.74% 21.20 4.55 1,580 460,359
11.77 -0.51% 14.25 5.23 1,807 540,288
34.60 0.73% 35.10 21.40 1,839 19,800

2.45 1.24% 3.21 1.62 1,972 7,366,034
11.79 -0.84% 13.05 3.90 2,037 477,785
11.38 1.61% 12.00 2.85 2,398 241,300
15.34 0.2% 20.80 11.30 2,676 180,500
12.41 1.89% 13.10 3.05 2,728 271,600
7.48 1.08% 8.18 3.91 2,790 4,902
62.70 0.16% 64.02 35.31 3,198 43,500
8.01 -1.72% 9.73 5.07 3,342 26,643
45.69 -0.35% 47.90 10.76 3,520 300
19.28 -0.23% 19.56 8.50 3,677 582,960
4.59 0.88% 6.79 3.10 3,734 5,804
32.70 0.15% 36.76 25.25 4,716 239,100
25.02 3.35% 27.25 9.68 5,394 10,000
3.66 2.52% 6.15 3.01 6,464 3,445,400
12.82 4.48% 12.36 6.65 11,115 15,000
61.34 0.81% 69.30 47.25 11,655 2,500
7.35 -0.54% 9.46 2.80 12,157 131,287
16.25 0.43% 18.85 5.20 13,106 37,000
3.20 1.59% 3.45 1.21 13,314 0
28.28 0.89% 29.35 11.30 13,447 201,000
45.41 0.26% 56.28 40.68 14,171 299,400
13.02 -0.61% 13.68 4.30 14,387 512,000
19.83 0.25% 28.88 13.45 15,663 1,300
4.51 0.22% 4.80 1.52 18,763 6,134,600
7.50 -0.13% 9.18 5.17 20,359 4,175,100
30.25 1.65% 35.21 22.90 26,230 33,600
30.15 -0.53% 33.00 19.76 26,678 10,600
13.08 0% 14.21 7.33 27,259 29,100
14.04 1.15% 14.40 7.59 32,682 7,091,600
44.55 0.2% 48.68 29.58 35,643 47,795
26.03 -1.03% 30.00 19.79 48,106 1,343,200
29.76 0.57% 31.67 13.90 51,503 34
73.06 1.26% 74.64 35.52 65,020 38,900
16.48 1.67% 16.36 9.95 69,183 263,200
23.28 -0.47% 44.75 18.85 77,072 3,503,100
17.98 0% 20.44 12.33 85,153 2,279,300
32.77 0.03% 44.31 31.10 90,496 2,204,800
22.70 -0.48% 23.14 12.33 156,706 3,500
23.35 -0.6% 23.79 16.25 159,109 188,000
33.54 0.57% 34.51 14.88 219,083 13,255,162


文章来源:
 放生
 愚爱
 够爱
 触电
 白狐
 葬爱
 光荣
 画心
 火花
 稻香
 小酒窝
 下雨天
 右手边
 安静了
 魔杰座
 你不像她
 边做边爱
 擦肩而过
 我的答铃
 怀念过去
 等一分钟
 放手去爱
 冰河时代
 你的承诺
 自由飞翔
 原谅我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的爱人
 一定要爱你
 飞向别人的床
 爱上别人的人
 感动天感动地
 心在跳情在烧
 玫瑰花的葬礼
 有没有人告诉你
 即使知道要见面
 爱上你是一个错
 最后一次的温柔
 爱上你是我的错
 怎么会狠心伤害我
 不是因为寂寞才想
 亲爱的那不是爱情
 难道爱一个人有错
 寂寞的时候说爱我