当前位置:首页>>E网资料>>新闻内容    |
“福布斯2000”全球大企业排名中国企业入围名单
作者:佚名 发布时间:2004-4-2 13:07:16 | 【字体:
福布斯2000排名 公司名称 主要业务 销售额(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 市值(十亿美元) 
55 中国石油 石油、天然气 29.53 5.67 58.36 90.49
81 中国石化 石油、天然气 39.16 1.94 45.32 50.09
112 中国移动(香港) 电讯 15.53 3.96 34.36 67.08
144 和记黄埔 综合 9.65 1.83 63.53 35.38
202 中国电信 电讯 9.12 2.04 24.85 29.92
312 国泰金控 保险 6.4 0.38 60.09 14.65
326 中银香港 银行 3.38 0.86 94.3 21.22
360 台湾中华电讯 电讯 5.08 1.25 13.44 15.89
383 中国联通 电讯 4.9 0.55 17.93 15.67
400 台积电 半导体 4.68 0.62 10.99 39.11
429 新鸿基 金融业 2.94 0.84 20.66 24.02
527 长江实业 金融业 0.31 1.14 25.8 22.05
554 富邦金控 金融业 3.97 0.27 33.38 7.56
573 中国海洋石油 石油、天然气 3.19 1.12 7.38 16.96
574 南亚塑胶 化学 4.96 0.4 9.47 9.27
589 台塑石化 石油、天然气 4.89 0.33 8.82 11.1
592 中电控股 公用事业 3.35 0.91 7.79 11.99
597 中国人寿保险 保险 8.59 -0.27 37.9 19.46
613 宝山钢铁 材料 4.07 0.52 7.43 10.34
628 中信金控 银行 3.04 0.31 27.01 6.67
641 国泰航空 运输 4.24 0.51 9.18 6.53
655 鸿海精密工业 硬件技术装备 7.44 0.49 3.81 11.64
705 太古集团 金融业 1.95 0.69 12.46 9.94
739 台湾中钢 材料 3.13 0.49 5.79 8.6
748 招商银行 银行 1.44 0.22 44.01 8.11
755 香港地铁 运输 0.99 0.54 12.96 8.46
773 中信泰富 综合 2.86 0.5 7.33 6.45
774 兆丰金控 金融业 2.16 0.17 47.54 7.1
781 华能国际 公用事业 2.23 0.47 6.09 13.07
811 香港电灯 公用事业 1.49 0.88 7.26 9.04
830 联华电子 半导体 2.18 0.2 9.29 14.66
860 恒基地产 金融业 0.98 0.29 10.95 8.86
885 九龙仓 金融业 1.45 0.3 10.39 7.9
897 东亚银行 银行 0.74 0.25 25.56 4.72
921 台湾化学纤维 化学 2.51 0.32 5.21 7.5
941 浦发银行 银行 1.14 0.15 33.64 5.46
961 广达电脑 硬件技术装备 4.12 0.31 2.88 6.47
980 台塑 化学 2.2 0.29 5.02 8.28
1,063 华硕电脑 硬件技术装备 3.31 0.29 2.68 5.72
1,090 民生银行 银行 0.87 0.11 29.17 4.65
1,111 中国人保财险 保险 4.45 0.03 8.63 5.09
1,127 中华煤气 公用事业 0.88 0.4 2.59 9.37
1,137 利丰行 贸易 4.78 0.14 1.03 5.6
1,159 中华开发金融控股公司 银行 0.51 0.19 7.56 5.29
1,169 台湾大哥大 电讯 1.69 0.43 4.42 4.38
1,192 裕元工业 家居用品 2.53 0.31 2.58 4.73
1,199 仁宝电脑 硬件技术装备 3.38 0.23 2.72 4.07
1,200 瑞丽科技 半导体 0.85 0.35 0.88 7.08
1,209 第一金融控股 银行 1.53 -0.71 37.67 4.77
1,210 台新金融控股 金融业 1.22 0.12 15.91 3.78
1,226 华南金控 金融业 1.55 -0.77 38.48 4.47
1,241 中国铝业 材料 2.03 0.17 3.85 8.17
1,277 华夏银行 银行 0.76 0.1 21.02 3.46
1,308 友达光电 硬件技术装备 2.18 0.17 3.67 5.91
1,314 宏基电脑 硬件技术装备 3.1 0.25 3.14 3.2
1,331 华润创业 综合 3.7 0.18 3.64 2.84
1,422 彰化銀行 银行 1.38 -0.71 34.69 2.83
1,447 明基中国 硬件技术装备 3.18 0.21 2.36 2.61
1,456 新世界 建筑 2.7 -0.62 14.97 2.47
1,485 电讯盈科  电讯 2.58 -1 6.44 3.8
1,548 联想集团 硬件技术装备 2.59 0.13 0.87 3.56
1,577 Esprit控股 零售业 1.59 0.15 0.92 4.71
1,582 德昌电机控股  资本货物 0.96 0.15 0.85 4.73
1,583 北京大唐电力 公用事业 0.97 0.17 3.23 4.05
1,589 建兴科技 硬件技术装备 3.01 0.15 2.6 2.6
1,627 深圳发展银行 银行 0.73 0.05 19.86 2.41
1,668 台湾中小企业银行 银行 1.06 -0.03 26.67 1.21
1,670 大同股份 综合 4.37 -0.15 5.53 1.35
1,682 兖州煤业 材料 0.77 0.15 1.56 3.95
1,713 国浩集团 金融业 0.25 0.16 4.63 2.51
1,735 上海汽车 消费耐用品 0.58 0.13 1.29 4.31
1,743 骏威汽车 消费耐用品 0.19 0.14 0.51 3.91
1,778 江苏高速 运输 0.27 0.1 1.64 5.36
1,821 奇美电子 硬件技术装备 1.72 0.13 2.62 3.68
1,822 新光金融 保险 1.65 -0.41 17.47 2.01
1,842 广东电力 公用事业 0.67 0.14 1.43 3.39
1,874 中远集团 运输 0.24 0.15 1.76 3.07
1,879 台湾电讯 电讯 1 0.23 1.66 2.4
1,892 中国农民银行 银行 0.58 -0.33 14.89 0.6
1,899 中华汽车 消费耐用品 1.58 0.17 1.52 2.77
1,902 大新金融 银行 0.43 0.11 7.71 1.98
1,941 永隆银行 银行 0.31 0.1 7.91 1.56
1,973 南方航空 运输 2.18 0.07 4.49 3.16
1,976 建华金控 银行 0.69 0.04 12.2 1.98

  注:此排行榜所有资料数据、企业所属国家和地区的划分均来源于福布斯网站,“福布斯2000”全球大企业排名中国企业入围名单(包含香港和台湾地区)。


文章来源:西部E网
·福布斯:中国顶尖企业榜
·《福布斯》2004年全球最佳大企业排行榜
·福布斯2002中国内地首富排行榜
 放生
 愚爱
 够爱
 触电
 白狐
 葬爱
 光荣
 画心
 火花
 稻香
 小酒窝
 下雨天
 右手边
 安静了
 魔杰座
 你不像她
 边做边爱
 擦肩而过
 我的答铃
 怀念过去
 等一分钟
 放手去爱
 冰河时代
 你的承诺
 自由飞翔
 原谅我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的爱人
 一定要爱你
 飞向别人的床
 爱上别人的人
 感动天感动地
 心在跳情在烧
 玫瑰花的葬礼
 有没有人告诉你
 即使知道要见面
 爱上你是一个错
 最后一次的温柔
 爱上你是我的错
 怎么会狠心伤害我
 不是因为寂寞才想
 亲爱的那不是爱情
 难道爱一个人有错
 寂寞的时候说爱我