2018 胡润百富榜(全名单)

2018-10-11 09:40:50来源:胡润百富作者:

胡润研究院今日携手LEXUS雷克萨斯,联合发布《2018 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》(2018 LEXUS•Hurun China Rich List)。今年是胡润研究院自1999年以来连续第20次发布“胡润百富榜”,上榜门槛连续第六年保

胡润研究院今日携手LEXUS雷克萨斯,联合发布《2018 LEXUS雷克萨斯•胡润百富榜》(2018 LEXUS•Hurun China Rich List)。今年是胡润研究院自1999年以来连续第20次发布“胡润百富榜”,上榜门槛连续第六年保持20亿元。上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。

今年共有1893位企业家财富超过20亿,比去年减少11%(237人)。有1012位企业家财富比去年缩水或没有变化,其中796位财富缩水。但仍有881位企业家财富增长,其中219人新上榜。456位去年上榜的企业家今年落榜,是百富榜二十年来最多的一次。胡润表示:“财富比较集中,前十名(马云为主)的财富总和占上榜企业家总财富的10%,前200名的财富总和占上榜企业家总财富的一半。”

 \

《2018 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》前100名

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 2 马云家族 2700 35% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 54
2 -1 许家印 2500 -14% 恒大 广东广州 房地产、投资 60
3 -1 马化腾 2400 -4% 腾讯 广东深圳 互联网服务 47
4 0 杨惠妍 1500 -6% 碧桂园 广东佛山 房地产 37
5 0 王健林家族 1400 -10% 万达 北京 房地产、文化 64
6 2 何享健、何剑锋父子 1300 13% 美的 广东佛山 家电制造 7651
7 -1 王卫 1200 -20% 顺丰 香港 快递 48
7 1 严昊家族 1200 4% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 32
9 -2 李彦宏、马东敏夫妇 1150 -8% 百度 北京 搜索引擎 5048
10 12 雷军 1100 62% 小米 北京 智能硬件、投资 49
10 7 王文银家族 1100 38% 正威 广东深圳、新加坡 有色金属 50
12 2 姚振华 1000 5% 宝能 广东深圳 投资、房地产 48
13 new 黄峥 950 new 拼多多 上海 购物网站 38
13 2 张近东 950 2% 苏宁 江苏南京 零售、房地产 55
13 -1 张志东 950 -5% 腾讯 广东深圳 互联网服务 46
16 -6 丁磊 900 -18% 网易 浙江杭州 互联网技术 47
16 -6 李书福家族 900 -18% 吉利 浙江杭州 汽车制造 55
16 -4 宗庆后家族 900 -10% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 73
19 14 许荣茂家族 850 56% 世茂 香港 房地产 68
20 7 孙飘扬、钟慧娟夫妇 825 40% 恒瑞制药、豪森制药 江苏连云港 医药 60
21 -5 卢志强家族 800 -7% 泛海 北京 金融、房地产 66
22 18 陈建华、范红卫夫妇 790 70% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 47
23 -5 严彬 780 4% 华彬 北京 饮料、地产 64
24 -3 刘强东 750 7% 京东 北京 电子商务、金融 44
25 31 林立 670 91% 立业 广东深圳 金融、投资 55
26 6 许世辉家族 650 16% 达利食品 福建泉州 食品 61
26 -3 张士平家族 650 -1% 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业 72
26 57 张一鸣 650 124% 字节跳动 北京 推荐引擎 35
29 1 刘永行家族 630 11% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 70
30 4 王玉锁、赵宝菊夫妇 620 15% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 5453
31 -7 龚虹嘉、陈春梅夫妇 590 -9% 海康威视 香港 视频监控产品 5353
31 -3 王清涛 590 3% 中融新大 山东青岛 煤焦 56
33 -3 吴亚军家族 585 3% 龙湖 重庆 房地产 54
34 791 张勇、舒萍夫妇 550 1000% 海底捞 北京 餐饮 4748
35 -10 郭广昌 520 -17% 复星 上海 投资 51
35 33 庞康 520 60% 海天味业 广东佛山 食品 62
37 -1 陈丽华 505 0% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 77
38 3 陈东升家族 500 11% 泰康 北京 保险 61
38 32 马建荣家族 500 59% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 53
40 35 沈国军家族 490 63% 银泰 北京 零售、房地产、物流 56
40 -12 王文学 490 -15% 华夏幸福 河北廊坊 房地产 51
42 11 阎志 475 23% 卓尔 湖北武汉 房地产、投资 46
43 2 孙广信 460 10% 广汇 新疆乌鲁木齐 汽车销售、能源、房地产 56
43 -24 孙宏斌 460 -36% 融创 天津 房地产 55
45 110 谢炳、郑翔玲夫妇 455 139% 中国生物 香港 医药 6654
46 -8 方威 450 -7% 方大 北京 碳素、钢铁、煤焦 45
46 -9 鲁伟鼎家族 450 -8% 万向 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业 47
46 9 汪滔 450 25% 大疆 广东深圳 无人飞机 38
49 -1 周建平家族 430 8% 海澜 江苏无锡 服装、投资 57
50 -16 潘政民、吴春媛夫妇 420 -22% 瑞声科技 广东深圳 声学科技 51-
50 94 周鸿祎 420 110% 奇虎360 北京 互联网安全与软件、搜索 48
52 -6 马兴田家族 410 1% 康美药业 广东揭阳 医药 49
53 new 曾毓群 400 new 宁德时代 福建宁德 锂电池 50
53 66 蒋仁生家族 400 67% 智飞生物 重庆 疫苗 65
53 66 李水荣 400 67% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 62
53 -27 史玉柱、史静父女 400 -34% 巨人 上海 金融、在线游戏、投资 56
57 -37 周群飞、郑俊龙夫妇 395 -45% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 4846
58 17 江南春 390 30% 分众传媒 上海 数字新媒体、投资 45
58 39 王兴 390 47% 美团点评 北京 生活服务 39
58 97 朱保国家族 390 105% 健康元 广东深圳 医药 56
61 24 车建兴 385 35% 红星美凯龙 上海 家具连锁 52
62 -18 刘永好家族 380 -11% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 67
62 13 张劲 380 27% 雪松控股 广东广州 投资、房地产 47
62 -6 徐镜人 380 9% 扬子江药业 江苏泰州 医药 74
65 101 陈邦 365 103% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 53
65 16 纪海鹏家族 365 24% 龙光地产 广东深圳 房地产 51
65 -24 张茵家族 365 -19% 玖龙纸业 广东东莞 环保造纸 61
68 new 林斌 360 new 小米 北京 智能硬件、投资 50
68 -20 张邦鑫 360 -10% 好未来 北京 教育 38
70 38 秦英林、钱瑛夫妇 355 39% 牧原 河南南阳 畜牧 5352
71 -10 蔡奎家族 350 3% 龙湖 重庆 房地产 57
71 40 李华家族 350 40% 卓越 广东深圳 房地产 52
71 -28 刘益谦家族 350 -19% 新理益 上海 投资 55
71 145 童锦泉 350 133% 长峰房地产 上海 房地产 63
71 128 胡凯军 350 119% 远大 北京 医药 56
76 -22 聂腾云、陈立英夫妇 340 -8% 韵达 上海 物流 4243
76 74 张宏伟 340 74% 东方 北京 能源、零售 64
76 -6 张峻、陶美萦夫妇 340 8% 富德 广东深圳 金融、房地产 -
79 -19 林秀成、林志强父子 330 -4% 三安 福建厦门 LED 6344
79 14 欧宗荣 330 22% 正荣 上海 房地产 54
79 -23 于泳 330 -6% 鸿商产业 上海 钼矿 -
82 -7 陈红天家族 320 7% 祥祺 广东深圳、上海 投资、房地产 59-
82 11 陈天桥、雒芊芊夫妇 320 19% 盛大 新加坡 投资、在线游戏 45
82 49 冯海良 320 45% 海亮 浙江绍兴 铜加工、投资 58
82 15 傅军 320 21% 新华联 北京 房地产、矿业、投资 61
82 -17 吕向阳、张长虹夫妇 320 -3% 融捷投资 广东广州 投资 5657
82 180 徐航 320 146% 迈瑞医疗 广东深圳 医疗设备、房地产 56
82 -17 赵涛家族 320 -3% 步长 北京 医药 52
89 17 季昌群 300 15% 丰盛控股 江苏南京 房地产 50
89 -41 李河君 300 -25% 汉能 北京 太阳能、风电、水电 51
89 -43 李金元 300 -26% 天狮 天津 保健品 60
89 -2 孙喜双 300 7% 一方 辽宁大连 房地产、投资 65
89 -37 魏建军、韩雪娟夫妇 300 -23% 长城 河北保定 汽车 54-
89 new 朱鼎健家族 300 new 观澜湖 广东深圳 房地产 44
95 -14 宋作文家族 295 0% 南山 山东烟台 铝业、纺织、房地产 71
95 -39 熊续强 295 -16% 银亿 浙江宁波 房地产、矿业、投资 62
95 -12 姚良松 295 2% 欧派家居 广东广州 橱柜 54
95 new 詹克团 295 new 比特大陆 北京 芯片 39
99 -29 陈发树 290 -8% 新华都 福建福州 零售、矿、投资 57
99 -2 缪寿良 290 9% 富源 广东深圳 房地产、水电、新能源 63
99 -24 王传福 290 -3% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 52
99 45 杨剑 290 45% 中梁 上海 房地产 47
99 -30 朱孟依家族 290 -9% 合生创展 广东广州 房地产、投资 59
99 -6 陈金霞 290 7% 涌金投资 上海 医药、投资 50
关键词:排行榜胡润