《福布斯》:2013年中国富豪榜排行榜(400位名单)

2013-10-17 08:58:11来源:福布斯 作者:

福布斯今日公布2013年中国富豪榜,大连万达集团董事长王健林排名第一,李彦宏、马云、马化腾位居前十。今年的福布斯中国富豪榜收录了创纪录的168名亿万富豪,相较于前一年的113名出现大幅提升。

福布斯今日公布2013年中国富豪榜,大连万达集团董事长王健林排名第一,李彦宏、马云、马化腾位居前十。今年的福布斯中国富豪榜收录了创纪录的168名亿万富豪,相较于前一年的113名出现大幅提升。中国排名前400位的富豪,总财富达到34,746亿人民币,飙升35%;前100位富豪的净资产总计19,276亿人民币,激增44%。

排名第二的是去年的首富,饮料业巨头宗庆后。这位现年68岁的娃哈哈集团董事长净资产683亿人民币,在上一年610亿人民币的基础上略有增长。2013年上半年,其公司实现营收360亿人民币,同比增长9.4%。

\
大连万达集团董事长王健林
 

排名第三的是李彦宏,中国第一大网络搜索引擎公司、在纳斯达克上市的百度公司CEO。由于公司股价在几笔新的收购交易后节节攀升,他的财富猛增183亿人民币,个人净资产从上一年的494亿人民币增长到了今年的677亿人民币。

2013年福布斯中国富豪榜的十大富豪

  • 1)王健林;净资产860亿人民币
  • 2)宗庆后:净资产683亿人民币
  • 3)李彦宏:净资产677亿人民币
  • 4)李河君:净资产665亿人民币
  • 5)马化腾:净资产622亿人民币
  • 6)魏建军:净资产549亿人民币
  • 7)杨惠妍:净资产439亿人民币
  • 8)马 云:净资产433亿人民币
  • 9)何享健:净资产415亿人民币
  • 10)刘永行:净资产372亿人民币

2013年福布斯中国富豪榜(名单)

2013排名 姓名 2013财富(亿人民币) 性别 年龄
1 王健林 860.1 59
2 宗庆后 683.2 68
3 李彦宏 677.1 44
4 李河君 664.9 46
5 马化腾 622.2 42
6 魏建军 549 49
7 杨惠妍 439.2 32
8 马云 433.1 49
9 何享健 414.8 71
10 刘永行 372.1 65
11 陈丽华家族 366 72
12 许荣茂 335.5 63
13 许家印 329.4 55
14 梁稳根 305 56
15 姜滨夫妇 292.8 47
16 张近东 268.4 50
17 龚虹嘉夫妇 262.3 48
18 王文银 259.3 45
19 丁磊 256.2 42
20 吴亚军 250.1 49
21 傅利泉夫妇 244 46
22 王卫 237.9 42
23 雷军 234.9 43
24 张欣夫妇 231.8 48
25 张志东 228.8 41
26 孙广信 225.7 50
27 王传福 219.6 47
28 张士平家族 213.5 66
29 鲁冠球父子 207.4 68
30 刘永好家族 201.3 62
31 郭广昌 198.3 46
32 卢志强 195.2 61
33 史玉柱 189.1 51
34 施文博 176.9 63
35 童锦泉 173.9 58
35 王玉锁夫妇 173.9 49
37 许连捷(许自连) 170.8 60
38 黄如论 167.8 62
38 叶澄海家族 167.8 70
40 潘政民夫妇 164.7 43
41 吕向阳 161.7 50
42 蔡奎 158.6 50
42 祝义材夫妇 158.6 49
44 张力 155.6 60
45 王长田夫妇 152.5 48
46 邱光和家族 149.5 61
47 陈发树 146.4 52
48 杨凯 143.4 55
49 马建荣 140.3 49
49 徐镜人 140.3 69
51 蒋仁生父子 139.7 60
52 李锂夫妇 137.3 49
53 刘忠田 131.2 49
54 李书福 125.1 50
55 朱兴良 124.4 54
56 傅梅城家族 122 56
56 沈国军 122 51
58 梁允超 120.8 44
59 宋作文 120.2 66
60 姚巨货家族 119.6 82
61 黄伟夫妇 119 54
62 周鸿祎 112.9 43
63 孙伟杰 109.8 50
63 严彬 109.8 59
65 朱共山 108 55
66 陈宁宁家族 107.4 42
67 谢炳 106.8 61
68 王俊民 105.5 44
69 王文学 104.9 46
69 吴以岭家族 104.9 63
69 杨爱华 104.9 52
72 高德康家族 103.7 61
72 何巧女夫妇 103.7 47
72 朱林瑶 103.7 43
75 魏少军 103.1 50
76 薛向东家族 101.9 54
77 孙飘扬 100.7 55
78 张宏伟 98.8 58
79 张志熔 97.6 44
79 朱孟依父子 97.6 53
81 黄联禧 96.4 51
82 丁欣欣夫妇 95.8 55
83 陈天桥夫妇 94.6 40
84 周成建 93.9 48
85 陈建华夫妇 91.5 42
85 马兴田家族 91.5 44
87 黄世再 90.9 62
88 刘志强夫妇 90.3 48
89 文剑平 89.7 51
90 邵根伙 88.5 48
91 刘学景家族 87.8 62
92 蔡东青 86.6 44
92 张桂平父子 86.6 62
94 王靖 85.4 40
95 曹克坚 84.2 51
95 黄绍武 84.2 42
97 阎志 83 40
98 黄毅 82.4 51
98 刘强东 82.4 39
100 顾伟 81.1 48
101 熊续强夫妇 80.5 57
102 方威 79.3 40
102 黄文仔 79.3 60
102 林立 79.3 50
102 倪召兴家族 79.3 57
102 张长虹 79.3 55
107 黄晞家族 78.1 51
108 刘宝林 77.5 60
109 黄光裕夫妇 76.3 44
110 吴光明父子 75.6 51
111 陈金霞 75 45
111 李仲初家族 75 50
111 刘晓萌 75 58
111 王坤晓 75 44
115 曹德旺夫妇 73.2 67
115 黄振达家族 73.2 66
115 梁信军 73.2 45
115 莫天全 73.2 49
115 徐宇 73.2 /
115 周奕丰家族 73.2 44
121 姜照柏 72.6 50
122 贾跃亭 72 40
122 沈文荣 72 67
122 涂建华 72 50
125 陈卓林夫妇 71.4 51
125 耿建明 71.4 51
127 阙文彬夫妇 70.8 50
127 薛光林 70.8 45
127 叶成 70.8 51
130 周晓光夫妇 70.2 51
131 文一波夫妇 69.5 48
131 杨铿夫妇 69.5 52
133 雷菊芳 68.9 60
133 刘革新 68.9 62
135 霍庆华 68.3 52
135 柯希平夫妇 68.3 53
135 林秀成家族 68.3 58
138 刘振国 67.1 48
138 缪寿良 67.1 58
138 谢宏夫妇 67.1 48
138 闫希军家族 67.1 60
142 黄炳文家族 65.9 59
142 黄泽兰夫妇 65.9 58
142 王忠军 65.9 53
142 张中能夫妇 65.9 50
146 陈妙林 64.7 61
146 李新炎夫妇 64.7 63
146 罗韶宇夫妇 64.7 43
146 王木清 64.7 62
146 俞敏洪 64.7 51
151 傅光明家族 64.1 60
151 黄红云家族 64.1 47
153 叶远西父子 63.4 50
154 南存辉 62.8 50
155 陈泽民家族 62.2 70
156 车冯升 61 50
156 杜江涛夫妇 61 43
156 高振东 61 48
156 何俊明夫妇 61 55
156 黄其森 61 48
156 李水荣 61 57
156 林刚 61 49
156 牛宜顺家族 61 58
156 齐向东 61 43
156 王清涛 61 51
156 王勇家族 61 63
156 周泽荣 61 59
156 朱文臣 61 47
169 黄怒波 60.4 57
170 安康 59.8 64
170 周建平家族 59.8 53
172 戚金兴父子 59.5 51
173 李留法家族 59.2 56
173 刘贞峰 59.2 52
175 仇建平夫妇 58.9 51
175 陆克平家族 58.9 69
177 陈邦 58.6 48
177 黄立家族 58.6 50
177 姜伟 58.6 51
177 张克强 58.6 53
181 丁世忠 58 42
181 孔健岷 58 45
181 罗飞 58 /
181 阮水龙家族 58 77
185 张茵 57.6 56
186 胡柏藩 57.3 51
187 黄茂如夫妇 56.7 48
187 李银会 56.7 47
187 刘建民夫妇 56.7 60
187 刘载望家族 56.7 41
187 尹明善家族 56.7 75
192 范秀莲 56.4 49
193 任正非 56.1 69
194 丁世家 55.8 49
194 徐明波 55.8 49
194 徐其明 55.8 50
197 胡凯军 55.5 /
197 尤小平父子 55.5 55
199 俞培俤家族 55.2 53
200 江南春 54.9 40
200 李华 54.9 47
200 刘沧龙 54.9 58
200 刘益谦 54.9 49
200 荣智健 54.9 71
200 修涞贵 54.9 59
200 张跃 54.9 53
200 赵步长父子 54.9 70
208 陈金凤 54.3 50
208 董现君家族 54.3 50
208 冯海良 54.3 53
211 韩国龙家族 53.7 58
211 吴雄 53.7 /
211 郑元豹 53.7 55
214 曹龙祥家族 53.4 56
214 王金书 53.4 56
214 姚新义 53.4 48
217 贺正刚 53.1 59
217 苏增福父子 53.1 72
217 杨贰珠 53.1 62
220 王来春 52.5 46
220 王来胜 52.5 48
220 于泳 52.5 52
220 袁志敏家族 52.5 52
224 姚新泉 52.2 46
225 陈建强 51.9 55
225 杨卫东家族 51.9 45
225 张志祥 51.9 46
228 吕莉家族 51.5 37
228 宋卫平夫妇 51.5 55
230 刘满世家族 51.2 64
230 孙平范 51.2 43
230 周耀庭家族 51.2 70
233 阮加根家族 50.9 53
234 洪天祝 50.3 45
234 欧宗荣 50.3 49
236 车建新 50 47
236 陈鸿道家族 50 /
236 崔志祥 50 50
236 黄楚龙 50 /
236 李国强 50 49
236 牟金香 50 59
236 其实家族 50 43
236 王文良 50 58
244 李振江 49.7 57
244 林聪颖 49.7 52
246 缪汉根家族 49.4 48
246 孙喜双 49.4 60
246 田明 49.4 59
246 王文京 49.4 48
250 高彦明 48.8 56
250 蒋业华 48.8 50
250 李登海 48.8 64
250 梁昭贤 48.8 48
250 曲乃杰 48.8 53
250 沈南鹏 48.8 44
250 王超斌 48.8 57
250 吴征 48.8 47
250 杨元庆 48.8 49
250 叶立培家族 48.8 69
250 易小迪 48.8 49
250 赵长甲 48.8 55
250 朱新礼 48.8 61
263 朱保国家族 48.5 51
264 傅军 48.2 56
264 李喜朋夫妇 48.2 49
264 柳长庆家族 48.2 60
264 王建沂 48.2 50
264 许晓明 48.2 50
264 昝圣达 48.2 50
270 盛百椒 47.6 61
270 唐修国 47.6 50
270 张道才家族 47.6 63
273 吴冠江 47.3 44
273 徐子泉夫妇 47.3 55
275 李兆会 47 32
275 汪立平家族 47 47
275 杨卓舒 47 60
278 陈奇星 46.7 53
278 寿柏年 46.7 59
280 朱吉满夫妇 46.4 49
281 岑钊雄 45.8 43
281 陈大年 45.8 35
281 陈荣 45.8 55
281 洪肇明家族 45.8 78
281 蒋卫平夫妇 45.8 58
281 金惠明家族 45.8 60
281 李贤义 45.8 61
281 杨休 45.8 52
281 张秀根家族 45.8 /
290 郝镇熙夫妇 45.1 45
290 刘长乐 45.1 62
290 孙寿宽 45.1 64
293 徐传化父子 44.8 78
294 张文中 44.5 51
295 蔡荣军 44.2 40
296 姜龙 43.9 39
296 王以廷 43.9 63
296 徐万茂 43.9 68
296 周亚仙夫妇 43.9 54
300 朱志平 43.6 51
301 陈建成家族 43.3 54
301 王伟林夫妇 43.3 51
303 成清波 43 51
303 黄俊康夫妇 43 58
305 陈义红夫妇 42.7 55
305 邓伟 42.7 50
305 丁佐宏 42.7 51
305 杜厦 42.7 66
305 李德文 42.7 63
305 李西廷 42.7 62
305 林中 42.7 45
305 楼忠福家族 42.7 59
305 毛中吾 42.7 51
305 孙荫环 42.7 64
305 王振滔父子 42.7 48
305 向文波 42.7 51
305 虞阿五父子 42.7 71
305 张朝阳 42.7 49
305 郑永刚 42.7 54
320 高仕军家族 42.1 46
320 刘德建家族 42.1 42
320 陆永华夫妇 42.1 50
320 王永红 42.1 41
320 张祥青夫妇 42.1 44
325 陈隆基 41.5 57
325 陈学利 41.5 62
325 范朝霞夫妇 41.5 46
325 胡成中 41.5 52
325 潘慰 41.5 58
325 姚文彬 41.5 43
331 刘绍喜父子 41.2 49
331 王义政 41.2 45
333 何亚民家族 40.9 56
333 孟庆南家族 40.9 55
333 徐航 40.9 51
336 戴志康 40.6 49
336 黄巧灵 40.6 54
336 任元林 40.6 60
336 涂国身 40.6 48
336 邢利斌 40.6 46
336 杨志茂家族 40.6 50
342 梁社增家族 40.3 81
342 罗云 40.3 /
342 吕中楼 40.3 47
342 王填夫妇 40.3 45
342 邹节明家族 40.3 70
347 敖小强 39.7 49
347 华勇 39.7 49
347 林龙安夫妇 39.7 49
347 刘金成家族 39.7 49
347 刘水 39.7 44
347 任建华 39.7 57
347 许健康家族 39.7 61
347 杨绍鹏 39.7 55
347 杨雪岗家族 39.7 48
347 张剑 39.7 /
347 张开元 39.7 59
347 张小明夫妇 39.7 /
347 张轩松 39.7 42
347 左宗申家族 39.7 61
361 陈锦石家族 39 50
361 陈丽芬 39 54
361 康宝华 39 60
361 刘国本 39 69
361 郑伟 39 43
366 钟玉 38.7 63
367 陈夏鑫夫妇 38.4 51
367 沈锦华 38.4 46
367 万连步 38.4 48
367 徐建刚夫妇 38.4 44
371 黄焕明 38.1 50
371 庞庆华 38.1 58
371 苏汝波 38.1 58
371 叶仙玉家族 38.1 55
371 张宝全夫妇 38.1 56
376 侯建芳 37.8 46
376 胡杨忠 37.8 48
376 李彬兰 37.8 /
376 梁亮胜 37.8 62
376 马鸿 37.8 45
376 徐新建家族 37.8 49
382 李勤夫 37.2 51
382 缪双大家族 37.2 62
382 袁富根家族 37.2 62
385 杨文龙夫妇 36.9 51
386 冯小华 36.6 /
386 胡季强 36.6 52
386 孟庆山家族 36.6 64
386 区学铭 36.6 64
386 王柏兴父子 36.6 57
386 吴良定家族 36.6 67
386 夏佐全 36.6 51
386 易大盛 36.6 52
386 张成飞 36.6 46
386 张军 36.6 45
386 张耀垣 36.6 67
386 郑效东 36.6 49
386 周国辉 36.6 48
386 周庆治 36.6 58
386 朱江明 36.6 46