《福布斯》2011年美国富豪榜排行榜(名单)

2011-09-22 14:43:14来源:作者:

《福布斯》2011年美国富豪榜排行榜。盖茨连续18年成为最富有的人,拥有590亿美元。上一次他未能成为第一名还是在1993年,当时巴菲特占据第一位。

  《福布斯》杂志今天公布2011年美国富豪榜,微软创始人盖茨名列400人榜单榜首,财富590亿美元。《福布斯》表示,盖茨的财富比去年增长了50亿美元。股神、伯克希尔哈撒韦CEO巴菲特位列第二名,财富390亿美元,比去年缩水60亿美元。甲骨文CEO埃里森排在第三位,身家330亿美元,比去年增加了60亿美元。投资大亨索罗斯(George Soros)首次进入前10位,排在第7名,他的财富估计为220亿美元。
 

  盖茨连续18年成为最富有的人,拥有590亿美元。上一次他未能成为第一名还是在1993年,当时巴菲特占据第一位。

  Facebook扎克伯格的财富增长了106亿美元,他首次进入前20位,排在第14位,拥有175亿美元净资产。同时,Google的两位联合创始人各拥有167亿美元财富,增加了17亿美元,但他们的排名下降了5位,并列15位。Facebook共有6人进入榜单,投资人肖恩·帕克 (Sean Parker)和布雷耶(Jim Breyer)是首次入榜。扎克伯格的前室友达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)也上榜,他比扎克伯格小6天,因此成为美国最年轻的亿万富豪。

《福布斯》2011年美国富豪榜排行榜

排名 姓名 个人净资产(亿美) 个人净资产变化 财富来源 2010年净资产(亿美元) 资产增减(亿美元) 变化幅度(%)
1 比尔·盖茨三世/Bill Gates III 590 增加 微软 540 50 9.26
2 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 390 减少 伯克希尔哈撒韦 450 -60 -13.33
3 拉里·埃里森/Larry Ellison 330 增加 甲骨文 270 60 22.22
4 查尔斯·科赫/Charles Koch 250 增加 多元化经营 215 35 16.28
4 大卫·科赫/David Koch 250 增加 多元化经营 215 35 16.28
6 克里斯蒂·沃尔顿及其家族/Christy Walton & family 245 增加 沃尔玛 240 5 2.08
7 乔治·索罗斯/George Soros 220 增加 对冲基金 142 78 54.93
8 谢尔登·埃德森/Sheldon Adelson 215 增加 赌场 147 68 46.26
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 211 增加 沃尔玛 201 10 4.98
10 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 209 增加 沃尔玛 200 9 4.50
11 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton 205 增加 沃尔玛 197 8 4.06
12 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 195 增加 彭博 180 15 8.33
13 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 191 增加 亚马逊 126 65 51.59
14 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 175 增加 Facebook 69 106 153.62
15 谢尔盖·布林/Sergey Brin 167 增加 谷歌 150 17 11.33
15 拉里·佩奇/Larry Page 167 增加 谷歌 150 17 11.33
17 约翰·保尔森/John Paulson 155 增加 对冲基金 124 31 25.00
18 迈克尔·戴尔/Michael Dell 150 增加 戴尔 140 10 7.14
19 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 139 增加 微软 131 8 6.11
20 小福雷斯特·玛氏/Forrest Mars Jr 138 增加 糖果 100 38 38.00
20 杰奎琳·玛氏/Jacqueline Mars 138 增加 糖果 100 38 38.00
20 约翰·玛氏/John Mars 138 增加 糖果, 宠物食品 100 38 38.00
23 保罗·艾伦/Paul Allen 132 增加 微软, 投资 127 5 3.94
24 菲尔·奈特/Phil Knight 131 增加 耐克 111 20 18.02
25 卡尔·伊坎/Carl Icahn 130 增加 杠杆收购 110 20 18.18
26 唐纳德·布伦/Donald Bren 120 持平 房地产 120 0 0.00
26 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 120 减少 媒体 125 -5 -4.00
26 罗纳德?佩雷曼/Ronald Perelman 120 增加 杠杆收购 110 10 9.09
29 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 117 增加 富达基金 113 4 3.54
30 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 106 增加 对冲基金 87 19 21.84
31 乔治·凯瑟/George Kaiser 100 增加 石油天然气, 银行 94 6 6.38
32 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 95 增加 多元化经营 75 20 26.67
33 哈罗德·西蒙斯/Harold Simmons 93 增加 投资 50 43 86.00
34 杰克·泰勒及其家族/Jack Taylor & family 90 增加 企业租车公司 65 25 38.46
35 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 83 增加 对冲基金 73 10 13.70
36 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 75 增加 石油和天然气 58 17 29.31
37 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 74 增加 新闻集团 62 12 19.35
38 詹姆斯·古德奈特/James Goodnight 71 增加 SAS软件研究所 69 2 2.90
39 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 70 持平 投资 70 0 0.00
39 安德鲁·比尔/Andrew Beal 70 增加 银行, 房地产 60 10 16.67
39 史蒂夫·乔布斯/Steve Jobs 70 增加 苹果, 皮克斯 61 9 14.75
39 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 70 增加 仿制药 56 14 25.00
43 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse Jr 66 增加 康泰纳仕 62 4 6.45
44 雷·戴里欧/Ray Dalio 65 增加 对冲基金 50 15 30.00
44 爱德华·约翰逊/Edward Johnson III 65 减少 富达基金 71 -6 -8.45
46 查尔斯·厄根/Charles Ergen 64 增加 回星公司 52 12 23.08
46 理查德·金德/Richard Kinder 64 增加 管道 52 12 23.08
48 艾利·布罗德/Eli Broad 63 增加 投资 58 5 8.62
48 里奥拉多·劳德/Leonard Lauder 63 增加 雅诗兰黛 42 21 50.00
50 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 62 增加 电子港湾 55 7 12.73
50 埃里克·施密特/Eric Schmidt 62 增加 谷歌 54.5 7.5 13.76
52 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 61 增加 拉夫劳伦 44 17 38.64
53 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 60 减少 媒体 62 -2 -3.23
53 布莱尔·帕里- 奥克登/Blair Parry-Okeden 60 减少 媒体 62 -2 -3.23
55 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 59 增加 康泰纳仕 54 5 9.26
55 伊拉·雷纳尔特/Ira Rennert 59 增加 投资 45 14 31.11
57 查尔斯·巴特及其家族/Charles Butt & family 57 增加 超市 53 4 7.55
58 大卫·格芬/David Geffen 55 增加 电影, 音乐 51 4 7.84
59 杰弗里·希尔德布兰/Jeffrey Hildebrand 53 增加 石油 19 34 178.95
60 理查德·德沃斯/Richard DeVos 50 增加 安利 43 7 16.28
60 理查德·勒弗拉克及其家族/Richard LeFrak & family 50 增加 房地产 43 7 16.28
60 弗雷德里克·G.H。梅哲/Frederik G.H. Meijer 50 增加 超市 49 1 2.04
60 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 50 增加 贴现票据经纪业务 14 36 257.14
60 大卫·特珀/David Tepper 50 增加 对冲基金 43 7 16.28
60 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington 50 增加 建筑, 矿山采掘 45 5 11.11
66 罗伯特·罗琳/Robert Rowling 47 增加 投资 41 6 14.63
66 史蒂芬·舒瓦茨曼/Stephen Schwarzman 47 增加 投资 41 6 14.63
66 山姆·泽尔/Sam Zell 47 增加 房地产, 私募股权投资 44 3 6.82
69 小鲁珀特·约翰逊/Rupert Johnson Jr 45 增加 富兰克林资源公司 37 8 21.62
69 约翰·马龙/John Malone 45 增加 有线电视 30 15 50.00
69 小约翰·默纳德/John Menard Jr 45 减少 零售 52 -7 -13.46
72 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 44 增加 金融服务 40 4 10.00
73 雷·李·亨特/Ray Lee Hunt 43 持平 石油, 房地产 43 0 0.00
73 布鲁斯·科弗纳尔/Bruce Kovner 43 增加 对冲基金 41 2 4.88
75 米奇·阿里森/Micky Arison 42 增加 嘉年华游轮 41 1 2.44
75 雷纳德·斯特恩/Leonard Stern 42 增加 房地产 35 7 20.00
75 丹尼尔·齐夫/Daniel Ziff 42 增加 投资 40 2 5.00
75 德克·齐夫/Dirk Ziff 42 增加 投资 40 2 5.00
75 罗伯特·齐夫/Robert Ziff 42 增加 投资 40 2 5.00
80 萨姆纳·雷石东/Sumner Redstone 41 增加 维亚康姆 28 13 46.43
81 约翰·保尔·德约里尔/John Paul DeJoria 40 减少 美发产品,龙舌兰酒 42 -2 -4.76
81 大卫·格林/David Green 40 增加 霍比罗比玩具城 26 14 53.85
81 威廉·科赫/William Koch 40 增加 石油, 投资 34 6 17.65
81 王恒/Roger Wang 40 减少 零售 41 -1 -2.44
85 莱斯利·卫克斯那/Leslie Wexner 38 增加 零售 29 9 31.03
86 亨利克·拉维斯/Henry Kravis 37 增加 杠杆收购 34 3 8.82
86 戈登·摩尔/Gordon Moore 37 增加 英特尔 35 2 5.71
88 罗伯特·巴斯/Robert Bass 36 减少 石油, 投资 40 -4 -10.00
88 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 36 新上榜 零售 NA NA NA
88 特雷弗·里斯-琼斯/Trevor Rees-Jones 36 增加 石油天然气 30 6 20.00
91 约翰·阿诺德/John Arnold 35 增加 对冲基金 33 2 6.06
91 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 35 增加 Facebook 14 21 150.00
91 老亨利·罗斯·佩罗/Henry Ross Perot Sr 35 增加 计算机服务, 房地产 34 1 2.94
91 约翰·萨勒/John Sall 35 增加 SAS软件研究所 34 1 2.94
91 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 35 减少 贴现票据经纪业务 37 -2 -5.41
96 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 34 增加 管道 31 3 9.68
96 盖尔·库克/Gayle Cook 34 新上榜 医疗设备 NA NA NA
96 斯科特·邓肯/Scott Duncan 34 增加 管道 31 3 9.68
96 米琳·弗朗茨/Milane Frantz 34 增加 管道 31 3 9.68
96 布鲁斯·哈勒/Bruce Halle 34 增加 折扣轮胎公司 30 4 13.33

排名 姓名 个人净资产(亿美元) 个人净资产变化 财富来源 2010年净资产(亿美元) 资产增减(亿美元) 变化幅度(%)
96 乔治·罗伯茨/George Roberts 34 增加 杠杆收购 31 3 9.68
96 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 34 增加 管道 31 3 9.68
103 安·沃尔顿·克伦克/Ann Walton Kroenke 33 增加 沃尔玛 32 1 3.13
103 罗纳德·劳德/Ronald Lauder 33 增加 雅诗兰黛 28 5 17.86
103 泰德·勒纳/Ted Lerner 33 增加 房地产 30 3 10.00
103 帕特里克·麦戈文/Patrick McGovern 33 增加 媒体 27 6 22.22
107 利昂·布莱克/Leon Black 32 增加 私募股权投资 30 2 6.67
107 罗恩·伯克尔/Ron Burkle 32 持平 超市, 投资 32 0 0.00
107 保罗·都铎·琼斯二世/Paul Tudor Jones II 32 增加 对冲基金 30 2 6.67
107 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 32 增加 运动, 房地产 27 5 18.52
107 乔治·卢卡斯/George Lucas 32 减少 《星球大战》电影 32.5 -0.5 -1.54
107 约翰·索布拉托及其家族/John A. Sobrato & family 32 减少 房地产 33 -1 -3.03
107 史蒂芬·伍得瓦-赫兹/Steven Udvar-Hazy 32 增加 航空租赁 27 5 18.52
114 芭芭拉·皮阿瑟卡·约翰逊/Barbara Piasecka Johnson 31 增加 强生公司 28 3 10.71
114 泰伦斯·佩古拉/Terrence Pegula 31 增加 天然气 30 1 3.33
114 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 31 持平 房地产 31 0 0.00
117 赖利·柏克德/Riley Bechtel 30 增加 工程, 建筑 29 1 3.45
117 小斯蒂芬·柏克德/Stephen Bechtel Jr 30 增加 工程, 建筑 29 1 3.45
117 芭芭拉·卡尔森·盖奇及其家族/Barbara Carlson Gage & family 30 增加 酒店, 餐馆 16 14 87.50
117 玛莎·英格拉姆及其家族/Martha Ingram & family 30 增加 图书经销, 运输 24 6 25.00
117 詹姆斯·简纳德/James Jannard 30 持平 太阳镜 30 0 0.00
117 柯尔克·柯尔克列恩/Kirk Kerkorian 30 增加 赌场, 投资 29 1 3.45
117 爱德华·兰帕特/Edward Lampert 30 减少 投资 31 -1 -3.23
117 玛丽莲·卡尔森·尼尔森及其家族/Marilyn Carlson Nelson & family 30 增加 酒店, 餐馆 16 14 87.50
117 米切尔·雷尔斯/Mitchell Rales 30 增加 制造 26 4 15.38
117 琳恩·舒斯特曼/Lynn Schusterman 30 增加 石油天然气, 投资 20 10 50.00
117 史蒂芬·斯皮尔伯格/Steven Spielberg 30 持平 电影 30 0 0.00
128 哈伊姆·萨班/Haim Saban 29 减少 电视 34 -5 -14.71
128 唐纳德·特朗普/Donald Trump 29 增加 电视, 房地产 24 5 20.83
130 罗伯特·弗里德兰/Robert Friedland 28 增加 矿山采掘 21 7 33.33
130 小托马斯·弗里斯特及其家族/Thomas Frist Jr & family 28 减少 医疗保健 36 -8 -22.22
130 冯国经及其家族/Victor Fung & family 28 减少 零售 35.5 -7.5 -21.13
130 罗德尼·刘易斯/Rodney Lewis 28 增加 天然气 22.5 5.5 24.44
130 沃伦·斯蒂芬斯/Warren Stephens 28 增加 投资银行 25 3 12.00
130 孙大卫/David Sun 28 增加 信息技术 26 2 7.69
130 琼·蒂希/Joan Tisch 28 持平 多元化经营 28 0 0.00
130 杜纪川/John Tu 28 增加 信息技术 26 2 7.69
130 史蒂夫·怀恩/Steve Wynn 28 增加 赌场, 酒店 19 9 47.37
139 小威廉姆·康威/William Conway Jr 27 增加 杠杆收购 20 7 35.00
139 丹尼尔·德阿尼罗/Daniel D'Aniello 27 增加 杠杆收购 20 7 35.00
139 马尔科姆·格雷泽及其家族/Malcolm Glazer & family 27 增加 运动队, 房地产 26 1 3.85
139 蒂莫西·赫丁顿/Timothy Headington 27 增加 石油天然气, 投资 26.5 0.5 1.89
139 南希·沃尔顿·劳丽/Nancy Walton Laurie 27 增加 沃尔玛 26 1 3.85
139 詹姆斯·勒普林诺/James Leprino 27 增加 奶酪 26 1 3.85
139 大卫·默多克/David Murdock 27 持平 都乐, 房地产 27 0 0.00
139 史蒂芬·雷尔斯/Steven Rales 27 增加 制造 23 4 17.39
139 大卫·鲁宾斯坦/David Rubenstein 27 增加 杠杆收购 20 7 35.00
139 杰弗里·斯科尔/Jeffrey Skoll 27 新上榜 电子港湾 NA NA NA
139 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey 27 持平 电视 27 0 0.00
150 查尔斯·杜兰/Charles Dolan & family 26 增加 有线电视 25 1 4.00
150 阿奇·阿尔迪斯·埃默森/Archie Aldis Emmerson 26 增加 林地, 伐木 25 1 4.00
150 罗伯特·侯丁/Robert Holding 26 减少 石油, 度假村 31 -5 -16.13
150 保琳娜·麦克米兰·凯纳斯/Pauline MacMillan Keinath 26 减少 嘉吉公司 38 -12 -31.58
150 小卡吉尔·麦克米兰/Cargill MacMillan Jr 26 减少 嘉吉公司 38 -12 -31.58
150 惠特尼·麦克米兰/Whitney MacMillan 26 减少 嘉吉公司 38 -12 -31.58
150 丹尼尔·欧齐/Daniel Och 26 减少 对冲基金 32 -6 -18.75
150 伊戈尔·奥兰尼科夫/Igor Olenicoff 26 增加 房地产 25 1 4.00
150 玛莉安·麦克米兰·皮克泰/Marion MacMillan Pictet 26 减少 嘉吉公司 38 -12 -31.58
159 斯坦利·德鲁肯米勒/Stanley Druckenmiller 25 减少 对冲基金 29 -4 -13.79
159 汤姆·戈尔斯/Tom Gores 25 增加 私募股权投资 24 1 4.17
159 安东尼·普里茨克/Anthony Pritzker 25 增加 酒店, 投资 14 11 78.57
159 杰伊·罗伯特·普利兹克/Jay Robert (J.B。) Pritzker 25 增加 酒店, 投资 14 11 78.57
159 老大卫·洛克菲勒/David Rockefeller Sr 25 增加 标准石油公司、银行 24 1 4.17
159 唐纳德·施奈德/Donald Schneider 25 持平 货运 25 0 0.00
159 阿尔弗雷德·陶布曼/Alfred Taubman 25 增加 房地产 20 5 25.00
166 雷·杜比/Ray Dolby 24 减少 杜比实验室 36 -12 -33.33
166 兰德尔·柯克/Randal Kirk 24 增加 药物 17 7 41.18
166 小朱利安·罗伯逊/Julian Robertson Jr 24 增加 对冲基金 22 2 9.09
166 菲利普·拉芬/Phillip Ruffin 24 增加 赌场, 房地产 20 4 20.00
166 泰·华纳/Ty Warner 24 持平 豆豆娃 24 0 0.00
171 尼古拉斯·伯格鲁恩/Nicolas Berggruen 23 增加 投资 22 1 4.55
171 克里斯托弗·克莱恩/Christopher Cline 23 新上榜 煤炭 NA NA NA
171 马克·库班/Mark Cuban 23 减少 在线媒体 25 -2 -8.00
171 约翰·多尔/John Doerr 23 增加 风险资本 15.5 7.5 48.39
171 肯·格里芬/Ken Griffin 23 持平 对冲基金 23 0 0.00
171 塔玛拉·古斯达夫森/Tamara Gustavson 23 增加 公共存储 10 13 130.00
171 老阿莫斯·霍斯泰特/Amos Hostetter Jr 23 增加 有线电视 20 3 15.00
171 H。韦恩·胡森格/H. Wayne Huizenga 23 增加 投资 21 2 9.52
171 H。菲斯克·约翰逊/H. Fisk Johnson 23 增加 庄臣 20 3 15.00
171 伊莫金·鲍尔斯·约翰逊/Imogene Powers Johnson 23 增加 庄臣 20 3 15.00
171 S。柯蒂斯·约翰逊/S. Curtis Johnson 23 增加 庄臣 20 3 15.00
171 海伦·约翰逊-雷波德/Helen Johnson-Leipold 23 增加 庄臣 20 3 15.00
171 温妮·约翰逊-马奎特/Winnie Johnson-Marquart 23 增加 庄臣 20 3 15.00
171 彼得·凯洛格/Peter Kellogg 23 减少 投资 28 -5 -17.86
171 A。杰罗德·佩林齐欧/A. Jerrold Perenchio 23 增加 电视 22 1 4.55
171 理查德·雷恩沃特/Richard Rainwater 23 持平 房地产, 能源, 保险 23 0 0.00
171 隆达·斯瑞克/Ronda Stryker 23 增加 医学技术 21 2 9.52
188 彼得·巴克/Peter Buck 22 增加 赛百味 18 4 22.22
188 杰克·邓杰蒙德/Jack Dangermond 22 持平 绘图软件 22 0 0.00
188 弗雷德·德卢卡/Fred DeLuca 22 增加 赛百味 18 4 22.22
188 菲利浦·法尔科/Philip Falcone 22 减少 对冲基金 28 -6 -21.43
188 比尔·格罗斯/Bill Gross 22 增加 投资 21 1 4.76
188 威廉·伦道夫·赫斯特三世/William Randolph Hearst III 22 增加 赫斯特公司 21 1 4.76
188 黛安·亨德里克斯/Diane Hendricks 22 增加 屋顶维护 21 1 4.76
188 亨利·希尔曼/Henry Hillman 22 增加 投资 21 1 4.76
188 玛丽·艾丽斯·多兰斯·马龙/Mary Alice Dorrance Malone 22 减少 金宝汤 25 -3 -12.00
188 乔治·米切尔/George Mitchell 22 增加 石油天然气 20 2 10.00
188 小威廉·瑞格利/William Wrigley Jr 22 增加 口香糖 21 1 4.76
188 莫蒂默·扎克曼/Mortimer Zuckerman 22 增加 房地产, 媒体 20 2 10.00
200 李·巴斯/Lee Bass 21 增加 石油, 投资 20 1 5.00


排名 姓名 个人净资产(亿美) 个人净资产变化 财富来源 2010年净资产(亿美元) 资产增减(亿美元) 变化幅度(%)
200 锡德·巴斯/Sid Bass 21 增加 石油, 投资 20 1 5
200 伊斯里尔·英格兰德/Israel Englander 21 增加 对冲基金 18.5 2.5 13.51
200 菲利普·弗罗斯特/Phillip Frost 21 增加 药物 20 1 5
200 杰夫·格林/Jeff Greene 21 增加 房地产, 投资 18 3 16.67
200 乔治·林德曼及其家族/George Lindemann & family 21 增加 投资 15 6 40
200 迈克尔·米尔肯/Michael Milken 21 持平 投资 21 0 0
200 肖恩·帕克/Sean Parker 21 新上榜 Facebook NA NA NA
200 小罗伯特·里奇/Robert Rich Jr 21 增加 冷冻食品 20 1 5
200 小爱德华·罗斯基/Edward Roski Jr 21 持平 房地产 21 0 0
200 小威尔伯·罗斯/Wilbur Ross Jr 21 增加 投资 19 2 10.53
200 大卫·肖/David Shaw 21 减少 对冲基金 22 -1 -4.55
212 尼尔·布卢姆/Neil Bluhm 20 增加 房地产 18 2 11.11
212 约翰·卡西玛提蒂斯/John Catsimatidis 20 增加 石油, 房地产, 超市 17 3 17.65
212 小爱德华·德巴特罗/Edward DeBartolo Jr 20 增加 购物中心 15 5 33.33
212 多丽丝·费舍尔/Doris Fisher 20 减少 盖普 23 -3 -13.04
212 戈登·格蒂/Gordon Getty 20 持平 盖蒂石油公司 20 0 0
212 迈克尔·伊里奇和玛莉安·伊里奇/Michael & Marion Ilitch 20 增加 披萨店 17 3 17.65
212 马克·平卡斯/Mark Pincus 20 新上榜 在线游戏 NA NA NA
212 斯图尔特·瑞斯尼克和琳达·瑞斯尼克/Stewart and Lynda Resnick 20 新上榜 农业, 水务 NA NA NA
212 J。克里斯托弗·雷耶斯/J. Christopher Reyes 20 增加 食品分销 19 1 5.26
212 裘德·雷耶斯/Jude Reyes 20 增加 食品分销 19 1 5.26
212 爱德华多·萨维尔林/Eduardo Saverin 20 增加 Facebook 11.5 8.5 73.91
212 理查德·舒尔茨/Richard Schulze 20 减少 百思买 25 -5 -20
212 特德·特纳/Ted Turner 20 增加 有线电视 19 1 5.26
212 罗密什·T. 瓦德哈尼/Romesh T. Wadhwani 20 增加 软件 14 6 42.86
212 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 20 增加 管道 18 2 11.11
227 马克·贝尼奥夫/Marc Benioff 19 增加 商业软件 18 1 5.56
227 大卫·邦德曼/David Bonderman 19 增加 杠杆收购 18 1 5.56
227 菲比·赫斯特·库克/Phoebe Hearst Cooke 19 增加 赫斯特公司 18 1 5.56
227 詹姆斯·寇特/James Coulter 19 增加 杠杆收购 18 1 5.56
227 亚历克·戈尔斯/Alec Gores 19 增加 私募股权投资 17 2 11.76
227 奥斯汀·赫斯特/Austin Hearst 19 增加 赫斯特公司 18 1 5.56
227 小大卫·赫斯特/David Hearst Jr 19 增加 赫斯特公司 18 1 5.56
227 小乔治·赫斯特/George Hearst Jr 19 增加 赫斯特公司 18 1 5.56
227 斯坦利·哈伯德/Stanley Hubbard 19 增加 DirecTV 17.5 1.5 8.57
227 老杰里米·雅各布/Jeremy Jacobs Sr 19 减少 体育经营 21 -2 -9.52
227 迈克尔·贾哈里斯/Michael Jaharis 19 持平 药物 19 0 0
227 杰里·琼斯/Jerry Jones 19 减少 达拉斯牛仔队 20 -1 -5
227 理查德·佩里/Richard Peery 19 增加 房地产 15 4 26.67
227 约翰·普利兹克/John Pritzker 19 增加 酒店, 投资 14 5 35.71
227 谢尔登·索罗/Sheldon Solow 19 增加 房地产 12 7 58.33
242 约翰·阿里拉加/John Arrillaga 18 增加 房地产 14 4 28.57
242 阿尔弗雷德·詹姆斯·克拉克/Alfred James Clark 18 增加 建筑 12 6 50
242 莱昂·G. 库珀曼/Leon G. Cooperman 18 增加 对冲基金 15 3 20
242 吉姆·戴维斯及其家族/Jim Davis & family 18 持平 新百伦 18 0 0
242 贝内特·多兰斯/Bennett Dorrance 18 减少 金宝汤 20 -2 -10
242 泰德·福斯特曼/Ted Forstmann 18 增加 运动管理 16 2 12.5
242 布拉德利·休斯/Bradley Hughes 18 增加 公共存储 17 1 5.88
242 高民环/Min Kao 18 增加 导航设备 15 3 20
242 托马斯·卡普兰/Thomas Kaplan 18 增加 投资 17 1 5.88
242 小赫伯·特科勒及其家族/Herbert Kohler Jr & family 18 减少 卫浴设备 20 -2 -10
242 伯纳德·马库斯/Bernard Marcus 18 增加 家得宝 15 3 20
242 克莱顿·马斯里/Clayton Mathile 18 增加 宠物食品 17 1 5.88
242 托马斯·普利兹克/Thomas Pritzker 18 增加 酒店, 投资 16 2 12.5
242 林德罗·里扎托/Leandro Rizzuto 18 增加 消费产品 16 2 12.5
242 托马斯·西贝尔/Thomas Siebel 18 增加 商业软件 17 1 5.88
242 杰里·斯派尔/Jerry Speyer 18 持平 房地产 18 0 0
242 格伦·泰勒/Glen Taylor 18 减少 印刷 22 -4 -18.18
242 迪恩·怀特/Dean White 18 持平 广告牌、酒店 18 0 0
260 乔治·阿吉罗斯/George Argyros 17.5 增加 房地产, 投资 16 1.5 9.38
260 小德雷顿·麦克莱恩/Drayton McLane Jr 17.5 增加 沃尔玛, 物流 14.5 3 20.69
260 小沃尔特·斯科特/Walter Scott Jr 17.5 减少 建筑, 电信 19 -1.5 -7.89
263 S. 丹尼尔·亚伯拉罕/S. Daniel Abraham 17 增加 速型瘦身公司 15 2 13.33
263 肯·费舍尔/Ken Fisher 17 增加 资金管理 16 1 6.25
263 布拉德·凯利/Brad Kelley 17 增加 香烟 15 2 13.33
263 罗伯特·克拉夫特/Robert Kraft 17 增加 新英格兰爱国者队 15 2 13.33
263 艾萨克·珀尔马特/Isaac Perlmutter 17 增加 惊奇娱乐 16.5 0.5 3.03
263 佩妮·普利兹克/Penny Pritzker 17 增加 酒店, 投资 15 2 13.33
263 亨利·萨缪里/Henry Samueli 17 持平 半导体 17 0 0
263 弗雷德里克·史密斯/Frederick Smith 17 减少 联邦快递 18.5 -1.5 -8.11
263 阿尔伯特·尤斯基/Albert Ueltschi 17 减少 飞安公司 18.5 -1.5 -8.11
263 伊莲·怀恩/Elaine Wynn 17 增加 酒店 10.5 6.5 61.9
273 诺曼·布拉曼/Norman Braman 16 增加 艺术、汽车经销商 15 1 6.67
273 巴里·迪勒/Barry Diller 16 增加 IAC/InterActiveCorp 12 4 33.33
273 格伦·杜宾/Glenn Dubin 16 持平 对冲基金 16 0 0
273 杰拉尔德·J. 福特/Gerald J. Ford 16 增加 银行 14 2 14.29
273 托马斯·弗莱德金/Thomas Friedkin 16 增加 丰田汽车经销 15 1 6.67
273 诺姆·戈茨曼/Noam Gottesman 16 回归榜单 对冲基金 NA NA NA
273 布鲁斯·卡什/Bruce Karsh 16 增加 资金管理 11.5 4.5 39.13
273 约瑟夫·曼索托/Joseph Mansueto 16 增加 投资研究 12 4 33.33
273 霍华德·马克思/Howard Marks 16 增加 资金管理 11.5 4.5 39.13
273 克雷格·麦考/Craig McCaw 16 减少 电信 16.5 -0.5 -3.03
273 迈克尔·莫里茨/Michael Moritz 16 增加 风险资本 13 3 23.08
273 丹尼尔·普利兹克/Daniel Pritzker 16 增加 酒店, 投资 13 3 23.08
273 詹姆斯·普利兹克/James Pritzker 16 增加 酒店, 投资 13 3 23.08
273 吉恩·普利兹克/Jean (Gigi) Pritzker 16 增加 酒店, 投资 13 3 23.08
273 卡伦·普利兹克/Karen Pritzker 16 增加 酒店, 投资 13 3 23.08
273 琳达·普利兹克/Linda Pritzker 16 增加 酒店, 投资 13 3 23.08
273 卡维塔克·拉姆·斯里兰姆/Kavitark Ram Shriram 16 增加 风险资本, 谷歌 14.5 1.5 10.34
273 赫伯特·西蒙/Herbert Simon 16 增加 房地产 12.5 3.5 28
273 小克莱米·斯潘格勒/Clemmie Spangler Jr 16 减少 投资 17 -1 -5.88
273 安妮塔·扎克尔/Anita Zucker 16 增加 化工 15 1 6.67
293 罗恩·巴伦/Ron Baron 15 增加 资金管理 13.5 1.5 11.11
293 爱德华·巴斯/Edward Bass 15 持平 石油, 投资 15 0 0
293 约恩·费舍尔/John Fisher 15 增加 盖普 12.5 2.5 20
293 丹尼尔·吉尔伯特/Daniel Gilbert 15 回归榜单 Quicken Loans NA NA NA
293 老迈克尔·海斯利/Michael Heisley Sr 15 减少 制造 16 -1 -6.25
293 里德·霍夫曼/Reid Hoffman 15 新上榜 LinkedIn NA NA NA
293 小乔·加摩尔/Joe Jamail Jr 15 持平 诉讼 15 0 0
293 埃里克·莱夫科夫斯基/Eric Lefkofsky 15 新上榜 Groupon NA NA NA

排名 姓名 个人净资产(亿美) 个人净资产变化 财富来源 2010年净资产(亿美元) 资产增减(亿美元) 变化幅度(%)
293 小斯蒂芬·曼德尔/Stephen Mandel Jr 15 减少 对冲基金 16 -1 -6.25
293 罗伯特·麦克纳尔/Robert McNair 15 增加 能源, 运动 14 1 7.14
293 曼努埃尔·莫罗恩及其家族/Manuel Moroun & family 15 减少 运输 16 -1 -6.25
293 乔纳森·尼尔森/Jonathan Nelson 15 增加 杠杆收购 13.5 1.5 11.11
293 鲍勃·帕森斯/Bob Parsons 15 新上榜 主机托管 NA NA NA
293 迈克尔·普莱斯/Michael Price 15 增加 投资 14 1 7.14
