5月11日,《福布斯》公布了最新“全球上市公司2000强”排名,本期公布的“全球上市公司2000强”中,共有207家中国企业上榜,其中内地企业121家,比上年增加8家。苏宁电器作为中国最大的零售企业再度入选,排名第957位,蝉联中国零售业第一。
《福布斯》全球上市公司2000强榜单统计了世界范围内规模最大、实力最强的上市公司,这些公司的得分是《福布斯》根据其销售额、利润、资产和市值方面排名综合评估而得出的。我们使用综合评估排名法的原因很简单:仅用一种标准可能带来公司规模方面的错误印象。全球2000强企业总计实现了32万亿美元营收、2.4万亿美元利润,拥有138万亿美元资产,市值达38万亿美元,在全球范围内雇佣了8,000万员工。
据悉,自2003年起,《福布斯》杂志每年公布“全球上市公司2000强”排名,主要依据销售额、净利润、总资产和市值等进行综合评估,具有较强的权威性和广泛的市场影响,名列《福布斯》2000强榜单中的企业通常被视为世界规模最大、实力最强和最具影响力的企业。
2011福布斯全球上市公司2000强(名单)101~200名
| 排名 | 公司(英文) | 公司(中文) | 国家 | 行业 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) |
| 101 | Repsol YPF | 雷普索尔公司 | 西班牙 | 石油天然气 | 622 | 62 |
| 101 | RWE Group | 莱茵集团 | 德国 | 公用事业 | 679 | 44 |
| 103 | Unilever | 联合利华 | 荷兰 | 食品、酒类和烟草 | 593 | 57 |
| 104 | Comcast | 康卡斯特 | 美国 | 媒体 | 379 | 36 |
| 105 | Kraft Foods | 卡夫食品 | 美国 | 食品、酒类和烟草 | 492 | 41 |
| 106 | UnitedHealth Group | 联合健康集团 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 942 | 46 |
| 107 | Oracle | 甲骨文 | 美国 | 软件和服务 | 320 | 68 |
| 108 | Tesco | 特易购 | 英国 | 食品市场 | 796 | 35 |
| 109 | Munich Re | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 609 | 33 |
| 110 | Walt Disney | 迪士尼 | 美国 | 媒体 | 390 | 44 |
| 111 | Standard Chartered Group | 渣打银行集团 | 英国 | 银行 | 214 | 43 |
| 112 | United Technologies | 联合技术公司 | 美国 | 企业集团 | 543 | 44 |
| 113 | Iberdrola | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用事业 | 407 | 38 |
| 114 | American Express | 美国运通 | 美国 | 多元化金融 | 302 | 41 |
| 115 | Mizuho Financial | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 297 | 26 |
| 116 | Prudential Financial | 保德信金融集团 | 美国 | 保险 | 384 | 32 |
| 117 | Prudential | 保诚集团 | 英国 | 保险 | 756 | 22 |
| 118 | Boeing | 波音 | 美国 | 宇航国防 | 643 | 33 |
| 119 | CVS Caremark | 希维斯保健标志 | 美国 | 零售 | 964 | 34 |
| 120 | 谷歌 | 美国 | 软件和服务 | 293 | 85 |
| 121 | Reliance Industries | 信实工业 | 印度 | 石油天然气 | 453 | 55 |
| 122 | Itaúsa | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 企业集团 | 664 | 23 |
| 123 | Mitsubishi Corp | 三菱集团 | 日本 | 贸易公司 | 486 | 29 |
| 124 | Bank of Communications | 中国交通银行 | 中国 | 银行 | 196 | 44 |
| 125 | M?ller-Maersk | 穆勒-马士基集团 | 丹麦 | 运输 | 566 | 47 |
| 126 | Nordea Bank | 北欧联合银行 | 瑞典 | 银行 | 203 | 37 |
| 127 | Abbott Laboratories | 雅培 | 美国 | 医药与生物技术 | 352 | 46 |
| 128 | Suncor Energy | 森科能源公司 | 加拿大 | 石油天然气 | 346 | 36 |
| 129 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 医药与生物技术 | 336 | 81 |
| 130 | Xstrata | 埃斯拉达矿业 | 瑞士 | 材料 | 305 | 47 |
| 131 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 韩国 | 耐用消费品 | 785 | 26 |
| 131 | US Bancorp | 合众银行 | 美国 | 银行 | 205 | 33 |
| 133 | Anglo American | 英美集团 | 英国 | 材料 | 284 | 66 |
| 134 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 医药与生物技术 | 443 | 25 |
| 135 | Aviva | 英杰华集团 | 英国 | 保险 | 907 | 23 |
| 136 | State Bank of India Group | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 291 | 26 |
| 137 | Telecom Italia | 意大利电信 | 意大利 | 电信服务 | 369 | 42 |
| 138 | Caterpillar | 科特彼勒 | 美国 | 资本货物 | 426 | 27 |
| 139 | Schlumberger | 斯伦贝谢 | 荷兰 | 石油天然气 | 274 | 43 |
| 140 | Dow Chemical | 陶氏化学 | 美国 | 化工 | 537 | 23 |
| 141 | Canon | 佳能 | 日本 | 商业服务及供应 | 457 | 30 |
| 142 | Home Depot | 家得宝 | 美国 | 零售 | 680 | 33 |
| 143 | Tokyo Electric Power | 东京电力 | 日本 | 公用事业 | 537 | 14 |
| 144 | Cnooc | 中海油 | 中国香港 | 石油天然气 | 270 | 80 |
| 145 | China Shenhua Energy | 中国神华能源 | 中国 | 材料 | 231 | 58 |
| 146 | Vivendi | 威望迪 | 法国 | 媒体 | 387 | 29 |
| 147 | Ping An Insurance Group | 平安保险集团 | 中国 | 化工 | 470 | 17 |
| 147 | Bayer Group | 拜尔集团 | 德国 | 保险 | 223 | 20 |
| 149 | News Corp | 新闻集团 | 美国 | 媒体 | 331 | 31 |
| 150 | Vinci | 万喜 | 法国 | 建筑 | 455 | 24 |
| 151 | Marathon Oil | 马拉松石油 | 美国 | 石油天然气 | 671 | 26 |
| 152 | PNC Financial Services | PNC金融服务集团 | 美国 | 银行 | 171 | 34 |
| 153 | Philip Morris International | 菲利浦·莫里斯美国公司 | 美国 | 食品、酒类和烟草 | 272 | 73 |
| 154 | United Parcel Service | 联合包裹 | 美国 | 运输 | 495 | 35 |
| 155 | Target | 塔吉特 | 美国 | 零售 | 674 | 29 |
| 156 | Bank of Montreal | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行 | 160 | 29 |
| 157 | China Telecom | 中国电信 | 中国 | 电信服务 | 325 | 23 |
| 158 | Occidental Petroleum | 西方石油 | 美国 | 石油天然气 | 192 | 45 |
| 159 | British Amer Tobacco | 英美烟草 | 英国 | 食品、酒类和烟草 | 232 | 45 |
| 160 | Hutchison Whampoa | 和记黄埔 | 中国香港 | 企业集团 | 269 | 18 |
| 161 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 技术硬件及设备 | 568 | 25 |
| 162 | Renault | 雷诺 | 法国 | 耐用消费品 | 522 | 46 |
| 163 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 媒体 | 269 | 26 |
| 163 | TNK-BP Holding | TNK-BP控股 | 俄罗斯 | 石油天然气 | 436 | 58 |
| 165 | Mitsui & Co | 三井物产 | 日本 | 贸易公司 | 438 | 16 |
| 166 | Travelers Cos | 旅行者保险 | 美国 | 保险 | 251 | 32 |
| 167 | WellPoint | 伟彭医疗 | 美国 | 卫生保健器械及服务 | 588 | 29 |
| 168 | Canadian Imperial Bank | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 | 银行 | 153 | 26 |
| 168 | Deutsche Post | 德国邮政集团 | 德国 | 运输 | 683 | 34 |
| 170 | Merck & Co | 美国默克 | 美国 | 医药与生物技术 | 460 | 9 |
| 171 | PTT PCL | PTT PCL | 泰国 | 石油天然气 | 632 | 28 |
| 172 | Oil & Natural Gas | 印度油气 | 印度 | 石油天然气 | 226 | 43 |
| 173 | EI du Pont de Nemours | 杜邦 | 美国 | 化工 | 327 | 30 |
| 174 | BG Group | 英国天然气 | 英国 | 石油天然气 | 174 | 34 |
| 175 | Tokio Marine Holdings | 东京海上控股 | 日本 | 保险 | 371 | 14 |
| 176 | Bank of New York Mellon | 纽约银行梅隆公司 | 美国 | 银行 | 145 | 25 |
| 177 | Jardine Matheson | 香港怡和集团 | 中国香港 | 企业集团 | 301 | 31 |
| 178 | Sberbank | 西伯利亚银行 | 俄罗斯 | 银行 | 323 | 8 |
| 179 | Ecopetrol | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 | 石油天然气 | 219 | 42 |
| 180 | ABB | ABB集团 | 瑞士 | 资本货物 | 350 | 28 |
| 181 | McDonald's | 麦当劳 | 美国 | 酒店、餐饮及休闲 | 241 | 49 |
| 182 | Dell | 戴尔 | 美国 | 技术硬件及设备 | 615 | 26 |
| 183 | Aegon | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 424 | 24 |
| 184 | Capital One Financial | 第一金融 | 美国 | 多元化金融 | 191 | 27 |
| 185 | China Merchants Bank | 中国招商银行 | 中国 | 银行 | 115 | 27 |
| 186 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建筑 | 537 | 15 |
| 187 | Posco | 浦项钢铁 | 韩国 | 材料 | 316 | 28 |
| 188 | Aflac | 美国家庭生命保险 | 美国 | 保险 | 207 | 23 |
| 189 | Hon Hai Precision Ind | 鸿海精密 | 中国台湾 | 技术硬件及设备 | 612 | 24 |
| 190 | 3M | 3M公司 | 美国 | 企业集团 | 267 | 41 |
| 191 | AIA Group | 友邦保险集团 | 中国香港 | 保险 | 146 | 27 |
| 192 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 宇航国防 | 458 | 29 |
| 193 | L'Oréal Group | 欧莱雅集团 | 法国 | 家用及个人消费品 | 261 | 30 |
| 194 | Honeywell International | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 企业集团 | 334 | 20 |
| 195 | Volvo Group | 沃尔沃集团 | 瑞典 | 耐用消费品 | 394 | 16 |
| 196 | National Grid | 英国国家电网 | 英国 | 公用事业 | 207 | 21 |
| 196 | Schneider Electric | 施耐德电气 | 法国 | 资本货物 | 262 | 23 |
| 198 | Archer Daniels | 阿彻丹尼尔斯 | 美国 | 食品、酒类和烟草 | 686 | 19 |
| 199 | Lowe's Cos | 劳氏 | 美国 | 零售 | 488 | 20 |
| 200 | Deere & Co | 迪尔 | 美国 | 资本货物 | 273 | 21 |
2011福布斯全球上市公司2000强全名单请看:
http://www.forbeschina.com/list/1127/page/1
