在胡润制榜的第十个年头,也刚好碰上“中国经济最困难”的2008年,新一届富豪榜单座次如何引起人们的好奇。今天,《2008胡润百富榜》将正式公布,而提前曝光的前三强相比去年变化颇大,据胡润透露,今年的榜单富豪财富平均缩水了22%,也是10年发榜以来最大一次跌幅。
2008胡润中国富豪榜榜单前100名
| 排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
| 1 | 430 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 39 | 广东 | |
| 2 | 350 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东 | 钢铁 | 43 | 河北 |
| 3 | 330 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 27 | 广东 |
| 4 | 270 | 彭小峰 | 江西赛维 | 江西 | 太阳能 | 33 | 江西 |
| 5 | 250 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、电解铝、饲料 | 60 | 四川 |
| 5 | 250 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 66 | 上海 |
| 7 | 220 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 45 | 安徽 |
| 8 | 215 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏 | 太阳能 | 45 | 江苏 |
| 9 | 210 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 58 | 福建 |
| 10 | 200 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 | 41 | 浙江 |
| 10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东 | 房地产 | 49 | 广东 |
| 12 | 195 | 何享健家族 | 美的集团 | 广东 | 家电 | 66 | 广东 |
| 13 | 190 | 刘永好家族 | 新希望 | 四川 | 57 | 四川 | |
| 14 | 185 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车零配件、房地产、金融 | 63 | 浙江 |
| 15 | 180 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 67 | 北京 |
| 15 | 180 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 51 | 黑龙江 |
| 15 | 180 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 | 浙江 | 饮料、童装 | 63 | 浙江 |
| 18 | 170 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 53 | 江苏 |
| 18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 | 43 | 浙江 |
| 20 | 160 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 50 | 河北 |
| 20 | 160 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 39 | 山西 |
| 20 | 160 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 | 57 | 山东 |
| 20 | 160 | 史玉柱 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏、金融 | 46 | 安徽 |
| 20 | 160 | 王健林 | 大连万达 | 辽宁 | 房地产、酒店 | 54 | 四川 |
| 20 | 160 | 祝义才 | 雨润 | 江苏 | 食品、房地产 | 44 | 安徽 |
| 26 | 150 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 | - | 广东 |
| 26 | 150 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 | 50 | 河南 |
| 28 | 130 | 黄俊钦 | 新恒基集团 | 北京 | 房地产 | 42 | 广东 |
| 28 | 130 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产、金融 | 49 | 浙江 |
| 28 | 130 | 张力 | 富力地产 | 广东 | 房地产 | 55 | 广东 |
| 28 | 130 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东 | 香精香料 | 38 | 四川 |
| 32 | 125 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西 | 钢铁、金融 | 27 | 山西 |
| 32 | 125 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏 | 37 | 广东 |
| 32 | 125 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 43、45 | 北京、甘肃 |
| 32 | 125 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 | 50 | 广东 |
| 36 | 120 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南 | 重型机械 | 52 | 湖南 |
| 36 | 120 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 62 | 江苏 |
| 36 | 120 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 复合肥、耐火材料、铁矿石 | 57 | 辽宁 |
| 39 | 115 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 | 46 | 广东 |
| 40 | 110 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站、在线游戏 | 37 | 浙江 |
| 40 | 110 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 41 | 浙江 |
| 40 | 110 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东 | 房地产、木业 | 55 | 广东 |
| 40 | 110 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | 44 | 重庆 |
| 44 | 105 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、房地产、金融 | 59、37 | |
| 45 | 100 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东 | 房地产、零售 | 43 | 广东 |
| 45 | 100 | 刘沧龙兄弟 | 宏达集团 | 四川 | 冶金、化工、房地产 | 54 | 四川 |
| 45 | 100 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础建设 | 47 | 江苏 |
| 45 | 100 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 64 | 上海 |
| 45 | 100 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏 | 房地产 | 57 | 安徽 |
| 45 | 100 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 39 | 河北 |
| 51 | 95 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 35 | 浙江 |
| 51 | 95 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川 | 焦炭 | 35 | 四川 |
| 53 | 90 | 李辙 | 山水文园投资集团 | 北京 | 房地产 | \ | 北京 |
| 53 | 90 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北 | 天然气、房地产、生物制药 | 43 | 河北 |
| 55 | 89 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东 | 保险 | \ | \ |
| 56 | 88 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产 | \ | 福建 |
| 57 | 85 | 陈发树 | 新华都 | 福建 | 零售、金矿、旅游 | 48 | 福建 |
| 57 | 85 | 陈义红 | 中国动向 | 北京 | 服装 | 49 | \ |
| 57 | 85 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料 | 54 | 山东 |
| 60 | 82 | 黄振达家族 | 联泰集团 | 广东 | 房地产、基础设施 | 61 | 广东 |
| 61 | 80 | 倪召兴 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油 | 52 | 浙江 |
| 61 | 80 | 王张兴 | 家饰佳控股 | 上海 | 41 | 浙江 | |
| 61 | 80 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江 | 房地产、工业、贸易 | \ | 浙江 |
| 61 | 80 | 徐明 | 大连实德 | 辽宁 | 37 | 辽宁 | |
| 61 | 80 | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江 | 金融、建材流通、港口、能源 | 54 | 黑龙江 |
| 61 | 80 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 | 53 | 广东 |
| 67 | 78 | 刘文丰 | 文丰集团 | 河北 | 钢铁 | \ | 河北 |
| 68 | 75 | 车建兴 | 红星家具 | 江苏 | 商业地产 | 44 | 江苏 |
| 68 | 75 | 戴永革 | 人和商业 | 黑龙江 | 商业地产 | \ | \ |
| 68 | 75 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | 44 | 江苏 |
| 68 | 75 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建 | 体育用品 | 37 | 福建 |
| 68 | 75 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东 | 家电 | 71 | 广东 |
| 68 | 75 | 林立 | 立业集团 | 广东 | 保险 | 45 | 广东 |
| 68 | 75 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | \ | 广东 |
| 75 | 72 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北 | 钢铁 | 60 | 河北 |
| 76 | 70 | 柴慧京 | 国都房产 | 浙江 | 房地产 | 47 | 浙江 |
| 76 | 70 | 陈金霞 | 涌金集团 | 湖南 | 金融投资 | 40 | 上海 |
| 76 | 70 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建 | 房地产 | 46 | 福建 |
| 76 | 70 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、金融 | 57 | 福建 |
| 76 | 70 | 黄世再 | 大中华国际 | 广东 | 房地产 | 57 | 广东 |
| 76 | 70 | 李非列 | 飞尚集团 | 广东 | 矿产、钢铁、能源 | 42 | 广西 |
| 76 | 70 | 李宁 | 李宁 | 北京 | 服装、体育用品 | 45 | 广西 |
| 76 | 70 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 辽宁 | 铝型材、塑料 | 44 | 辽宁 |
| 76 | 70 | 苗连生 | 天威英利 | 河北 | 太阳能 | 52 | 河北 |
| 76 | 70 | 许健康 | 宝龙集团 | 福建 | 房地产 | 57 | 福建 |
| 76 | 70 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川 | 房地产、饮料 | 46 | 山东 |
| 76 | 70 | 袁柏仁 | 纵横控股 | 浙江 | 化纤、钢铁、房地产、金融 | 43 | 浙江 |
| 76 | 70 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 投资、房地产、矿 | \ | 上海 |
| 76 | 70 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 投资 | 53 | 浙江 |
| 76 | 70 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江 | 房地产 | 46 | 浙江 |
| 91 | 68 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江 | 能源、有色金属、建材 | 55 | 浙江 |
| 91 | 68 | 康宝华 | 远大企业集团 | 辽宁 | 建筑、医药 | 52 | 辽宁 |
| 91 | 68 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川 | 饲料、鱼类养殖、宠物食品 | 44 | 四川 |
| 91 | 68 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 48 | 浙江 |
| 91 | 68 | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 58 | 福建 |
| 91 | 68 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | LPG、汽车服务、房地产、建材 | 46 | 新疆 |
| 91 | 68 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 43 | 海南 |
| 91 | 68 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林 | 医药 | 54 | 吉林 |
| 91 | 68 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西 | 煤炭、化工、金属材料 | 56 | 山西 |
| 91 | 68 | 姚原、姚涌兄弟 | 铭源实业集团 | 上海 | 房地产、医药、基础设施 | 52 | 山东 |
| 91 | 68 | 郑泽良、汤巧莲 | 武新裕福 | 广东 | 保险 | \ | 广东 |
由胡润百富编制的2008年中国富豪榜今日发布,以下为富豪榜101-200名:
| 排名 | 财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
| 102 | 65 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 62 | 上海 |
| 103 | 60 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募集金 | 60 | 北京 |
| 103 | 60 | 方威 | 方大集团 | 辽宁 | 金属制造 | 35 | 辽宁 |
| 103 | 60 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 服装 | 56 | 江苏 |
| 103 | 60 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 河北 | 远洋运输 | 51 | 山东 |
| 103 | 60 | 郭浩 | 超大农业 | 福建 | 农业 | 53 | 河南 |
| 103 | 60 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东 | 机械设备 | 51 | 广东 |
| 103 | 60 | 黄红云 | 金科集团 | 重庆 | 房地产 | 42 | 重庆 |
| 103 | 60 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东 | 充电电池、矿产、投资 | 46 | 安徽 |
| 103 | 60 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 充电电池、汽车 | 40 | 安徽 |
| 103 | 60 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东 | 综合 | \ | 广东 |
| 103 | 60 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 个人护理用品 | 55 | 福建 |
| 103 | 60 | 吴征、杨澜夫妇 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 43、40 | 北京 |
| 103 | 60 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 46 | 江苏 |
| 103 | 60 | 张克强 | 华美国际 | 广东 | 房地产、投资 | \ | 湖南 |
| 117 | 58 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 44 | 江西 |
| 118 | 55 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 35 | 上海 |
| 118 | 55 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东 | 房地产 | 41 | 广东 |
| 118 | 55 | 马兴法家族 | 天马轴承 | 浙江 | 轴承制造 | 46 | 浙江 |
| 118 | 55 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 44 | 浙江 |
| 118 | 55 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 44 | 重庆 |
| 118 | 55 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东 | 医药 | 46 | 河南 |
| 124 | 53 | 丁立国、赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 38 | 河北 |
| 124 | 53 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 52 | 甘肃 |
| 124 | 53 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、在线游戏 | 44 | 陕西 |
| 127 | 52 | 李仙寿 | 昱辉阳光 | 浙江 | 太阳能 | 39 | 浙江 |
| 128 | 50 | 候昌财 | 源昌集团 | 福建 | 房地产 | 53 | 福建 |
| 128 | 50 | 黄善年 | 舟基集团 | 上海 | 房地产、船舶制造 | 46 | 浙江 |
| 128 | 50 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 45 | 重庆 |
| 128 | 50 | 李宝库 | 坤和建设 | 浙江 | 房地产 | \ | 浙江 |
| 128 | 50 | 李德文 | 金帝集团 | 福建 | 57 | 福建 | |
| 128 | 50 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁 | 59 | 河北 |
| 128 | 50 | 李小龙 | 龙铭集团 | 香港 | 铁矿 | \ | \ |
| 128 | 50 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 福建,上海 | 重型工程用车 | 57 | 福建 |
| 128 | 50 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集团 | 浙江 | 造船、零售 | 76、45 | 浙江 |
| 128 | 50 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北 | 日化用品、卫生用品 | 57 | 广东 |
| 128 | 50 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 | 广东 | 酒店、房地产、教育 | 36 | 广东 |
| 128 | 50 | 楼忠福家族 | 广厦集团 | 浙江 | 建筑、房地产 | 54 | 浙江 |
| 128 | 50 | 欧通国 | ITAT | 广东 | 服装连锁 | 49 | 广东 |
| 128 | 50 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 73 | 江苏 |
| 128 | 50 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 64 | 江苏 |
| 128 | 50 | 杨贰珠 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 57 | 广东 |
| 128 | 50 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 山东 | 航运 物流 | 49 | 山东 |
| 128 | 50 | 俞建秋 | 古杉集团 | 香港 | 生物柴油 | \ | 福建 |
| 128 | 50 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东 | 铝加工、制药、矿产 | 45 | \ |
| 147 | 48 | 陈清渊家族 | 银鹭集团 | 福建 | 饮料 | 50 | 福建 |
| 148 | 47 | 席劲松 | 舜业钢铁 | 上海 | 钢铁贸易、房地产 | 39 | |
| 149 | 46 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 湖北 | 通信设备元件 | 50 | \ |
| 149 | 46 | 邱建林 | 恒逸集团 | 浙江 | 化纤 | 45 | 浙江 |
| 149 | 46 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 46 | \ |
| 152 | 45 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 | 46 | 湖北 |
| 152 | 45 | 冯光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江 |
| 152 | 45 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北 | 钢铁 | 53 | 河北 |
| 152 | 45 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东 | 零售 | \ | 广东 |
| 152 | 45 | 林广明 | 裕丰企业 | 广东 | 钢铁、糖业、物流 | \ | 广东 |
| 152 | 45 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 肉类食品、铜冶炼 | 57 | 山东 |
| 152 | 45 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 | 43,43 | 广东 |
| 152 | 45 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆 | 商品批发市场 | 50 | 山东 |
| 152 | 45 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东 | 房地产、水电、多晶硅、教育 | 53 | 广东 |
| 152 | 45 | 荣海 | 海星科技 | 陕西 | 饮料、公路、重化工、科技 | 51 | 陕西 |
| 152 | 45 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产、博物馆 | 47 | 江苏 |
| 152 | 45 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 服装,房地产 | 61 | 广东 |
| 152 | 45 | 张志东 | 腾讯 | 广东 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 36 | 广东 |
| 152 | 45 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江 | 电子产品、空调 | 47 | 浙江 |
| 166 | 43 | 李西廷 | 迈瑞生物 | 广东 | 医疗电子 | 57 | \ |
| 167 | 42 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 44 | 黑龙江 |
| 167 | 42 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东 | 果冻 | 41 | 广东 |
| 167 | 42 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 40 | 浙江 |
| 167 | 42 | 楼国强 | 金田铜业 | 浙江 | 铜加工 | 51 | 浙江 |
| 167 | 42 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 北京 | 手机 | \ | 河南 |
| 167 | 42 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川 | 房地产、白酒 | 46 | 四川 |
| 167 | 42 | 吴建荣 | 中南建设 | 浙江 | 建筑、房地产、动漫 | 51 | 浙江 |
| 174 | 40 | 陈华 | 京基集团 | 广东 | 房地产、金融 | 42 | 广东 |
| 174 | 40 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售、房地产 | 45 | 江苏 |
| 174 | 40 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | IT | 46 | 上海 |
| 174 | 40 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信、能源、航空 | 45 | 黑龙江 |
| 174 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 运用产品 | 68 | 福建 |
| 174 | 40 | 高元坤 | 力诺集团 | 山东 | 太阳能产品、医药、玻璃、金融 | 50 | 山东 |
| 174 | 40 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏 | 石油化工、房地产 | 43 | 江苏 |
| 174 | 40 | 何金明 | 人人乐 | 广东 | 零售 | 56 | 江西 |
| 174 | 40 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东 | 服装、房地产、投资 | \ | 山东 |
| 174 | 40 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产 | \ | 江苏 |
| 174 | 40 | 林和平及兄弟 | 富贵鸟 | 福建 | 服装 | 51 | 福建 |
| 174 | 40 | 宋继明 | 西水集团 | 山东 | 轮胎、帘子布、碳黑 | 40 | 山东 |
| 174 | 40 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏 | 医药 | 50 | 江苏 |
| 174 | 40 | 王振华 | 新城实业 | 江苏 | 房地产 | 46 | 江苏 |
| 174 | 40 | 邢利斌 | 联盛能源 | 山西 | 煤焦 | 41 | 山西 |
| 174 | 40 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 置信集团 | 上海 | 电器制造 | 53 | 上海 |
| 174 | 40 | 张大中 | 大中投资 | 北京 | 投资 | 60 | 北京 |
| 174 | 40 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东 | 房地产、酒店 | 56 | 广东 |
| 174 | 40 | 张浩先 | 华阳集团 | 广东 | 汽车音响 | 62 | 广东 |
| 174 | 40 | 张兴标家族 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 63 | 上海 |
| 174 | 40 | 张涌 | 林凤集团 | 北京 | 电厂、房地产、投资 | 41 | 新疆 |
| 195 | 39 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江 | 服装 | 55 | 浙江 |
| 195 | 39 | 王树生 | 大田集团 | 北京 | 物流 | 54 | 天津 |
| 197 | 38 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建 | 矿业 | 48 | 福建 |
| 197 | 38 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 江苏 | 61 | 江苏 | |
| 197 | 38 | 王劲 | 川威集团 | 四川 | 钢铁、矿业、水泥、房地产 | 44 | \ |
| 197 | 38 | 王振滔 | 奥康集团 | 浙江 | 皮鞋 | 43 | 浙江 |
| 197 | 37 | 黄水寿家族 | 大东南集团 | 浙江 | 塑料包装制品 | 61 | 浙江 |
由胡润百富编制的2008年中国富豪榜今日发布,以下为富豪榜201-300名:
|
排名 |
财富 |
姓名 |
公司 |
总部 |
行业 |
年龄 |
出生地 |
|
201 |
37 |
童文其 |
其亚铝业 |
四川 |
电解铝 |
52 |
四川 |
|
201 |
37 |
张新明家族 |
金业煤焦化 |
山西 |
煤焦 |
45 |
山西 |
|
201 |
37 |
张瑜平家族 |
新宇亨得利 |
广东 |
钟表连锁 |
47 |
广东 |
|
205 |
36 |
刘洪林 |
三木集团 |
江苏 |
涂料用树脂 |
57 |
江苏 |
|
205 |
36 |
戚金兴 |
滨江集团 |
浙江 |
房地产 |
46 |
浙江 |
|
205 |
36 |
尚吉永 |
万达控股集团 |
山东 |
机电、化工、轮胎 |
40 |
山东 |
|
205 |
36 |
宋德安 |
德胜集团 |
四川 |
钢铁 |
42 |
四川 |
|
205 |
36 |
徐勇 |
百度 |
北京 |
搜索引擎 |
42 |
北京 |
|
205 |
36 |
张雷 |
当代集团 |
北京 |
房地产 |
46 |
北京 |
|
211 |
35 |
胡成中 |
德力西 |
浙江 |
工业电器、房地产 |
47 |
浙江 |
|
211 |
35 |
黄康景 |
深圳绿景集团 |
广东 |
房地产 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
黄鸣 |
皇明集团 |
山东 |
太阳能产品 |
50 |
江苏 |
|
211 |
35 |
黄小平 |
常发集团 |
江苏 |
机械制造、房地产 |
50 |
浙江 |
|
211 |
35 |
霍炽昌 |
新中源陶瓷 |
广东 |
陶瓷 |
44 |
广东 |
|
211 |
35 |
季风华 |
明德重工 |
江苏 |
造船 |
46 |
江苏 |
|
211 |
35 |
兰世立 |
东星集团 |
湖北 |
房地产、航空、旅游 |
42 |
湖北 |
|
211 |
35 |
李水荣 |
荣盛控股 |
浙江 |
化纤、房地产 |
52 |
浙江 |
|
211 |
35 |
李兴浩 |
志高空调 |
广东 |
空调 |
44 |
广东 |
|
211 |
35 |
刘艳国家族 |
玺萌置业 |
北京 |
投资 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
莫志明 |
名冠实业 |
广东 |
物流、房地产 |
\ |
广东 |
|
211 |
35 |
欧亚平 |
百仕达控股 |
香港 |
天然气、房地产 |
46 |
湖南 |
|
211 |
35 |
潘慰 |
味千拉面 |
上海 |
餐饮连锁 |
52 |
山西 |
|
211 |
35 |
任元林 |
扬子江船业 |
江苏 |
造船 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
沈南鹏 |
红杉资本 |
上海 |
投资 |
40 |
浙江 |
|
211 |
35 |
腾尚福 |
环宇钼业 |
江苏 |
钼业 |
\ |
\ |
|
211 |
35 |
王培桓 |
家家悦 |
山东 |
零售 |
\ |
山东 |
|
211 |
35 |
易小迪 |
阳光100 |
北京 |
房地产 |
44 |
\ |
|
211 |
35 |
张宝全、王秋扬夫妇 |
今典集团 |
北京 |
|
51、41 |
江苏、福建 |
|
211 |
35 |
张强、张忠兄弟 |
通光电缆 |
江苏 |
光缆 |
48 |
江苏 |
|
211 |
35 |
张胜飞 |
胜华电缆 |
上海 |
电缆 |
43 |
上海 |
|
211 |
35 |
张跃 |
远大空调 |
北京 |
中央空调、投资 |
48 |
湖南 |
|
211 |
35 |
赵志军 |
天地控股 |
北京 |
房地产 |
39 |
\ |
|
234 |
34 |
陈育新 |
华西希望集团 |
四川 |
|
58 |
四川 |
|
234 |
34 |
靳保芳 |
晶龙集团 |
河北 |
太阳能 |
56 |
河北 |
|
234 |
34 |
梁志斌 |
新世纪集团 |
广东 |
房地产 |
\ |
\ |
|
234 |
34 |
缪汉根 |
盛虹印染 |
江苏 |
|
43 |
江苏 |
|
234 |
34 |
任锦华 |
扬子江船业 |
江苏 |
造船 |
\ |
\ |
|
234 |
34 |
王水福 |
西子联合控股 |
浙江 |
电梯、锅炉、百货 |
52 |
浙江 |
|
240 |
33 |
李立新 |
利时集团 |
浙江 |
|
41 |
浙江 |
|
240 |
33 |
潘政民、吴春媛夫妇 |
AAC声学科技 |
广东 |
声学科技 |
41、39 |
江苏 |
|
240 |
33 |
盛百椒 |
百丽集团 |
广东 |
鞋业 |
55 |
浙江 |
|
240 |
33 |
周连期家族 |
七匹狼 |
福建 |
服装、金融 |
47 |
福建 |
|
244 |
32 |
郭耀升 |
耀升工贸发展 |
江西 |
钨矿、酒店、旅游 |
40 |
江西 |
|
244 |
32 |
李国俊 |
海洋集团 |
广东 |
石油化工、物流、文体 |
65 |
福建 |
|
244 |
32 |
李黑记 |
东岭集团 |
陕西 |
钢铁、煤化工 |
51 |
陕西 |
|
244 |
32 |
李洪信 |
太阳纸业 |
山东 |
造纸 |
55 |
山东 |
|
244 |
32 |
刘晓萌 |
苏宁电器 |
江苏 |
家电零售、房地产 |
53 |
\ |
|
244 |
32 |
陆克平 |
江苏阳光 |
江苏 |
纺织 |
64 |
江苏 |
|
244 |
32 |
潘雄 |
上海新海成 |
上海 |
投资 |
\ |
上海 |
|
244 |
32 |
孙荫环 |
亿达集团 |
辽宁 |
房地产 |
58 |
辽宁 |
|
244 |
32 |
王填、张海霞夫妇 |
步步高 |
湖南 |
零售连锁 |
40 |
湖南 |
|
244 |
32 |
张振武 |
东辰控股集团 |
山东 |
化工、机电 |
\ |
山东 |
|
244 |
32 |
周耀庭家族 |
红豆集团 |
江苏 |
服装 |
65、41 |
江苏 |
|
255 |
31 |
瞿晓铧 |
阿特斯 |
江苏 |
太阳能产品 |
\ |
江苏 |
|
255 |
31 |
茅永红 |
百步亭 |
湖北 |
房地产、造船 |
54 |
\ |
|
255 |
31 |
莫浩棠、莫浩松兄弟 |
三正集团 |
广东 |
房地产、酒店 |
\ |
\ |
|
255 |
31 |
王景连 |
金升有色集团 |
山东 |
铜加工 |
42 |
\ |
|
255 |
31 |
尹明善 |
力帆集团 |
重庆 |
摩托车、汽车、金融 |
70 |
重庆 |
|
255 |
31 |
郑元豹 |
人民电器 |
浙江 |
电器、房地产 |
51 |
浙江 |
|
261 |
30 |
陈建华 |
恒力化纤 |
江苏 |
涤纶纤维制造、化纤织造 |
36 |
江苏 |
|
261 |
30 |
陈锦石 |
中南集团 |
江苏 |
房地产、建筑 |
\ |
江苏 |
|
261 |
30 |
陈隆基 |
利嘉国际 |
香港 |
投资 |
52 |
福建 |
|
261 |
30 |
傅军 |
新华联 |
北京 |
房地产、酒、贸易、制造业、金融 |
51 |
湖南 |
|
261 |
30 |
高峰 |
华冶钢铁 |
上海 |
钢铁贸易 |
37 |
浙江 |
|
261 |
30 |
韩文臣 |
宝业集团 |
河北 |
钢铁 |
46 |
河北 |
|
261 |
30 |
何伯权 |
今日投资 |
广东 |
投资 |
48 |
广东 |
|
261 |
30 |
蒋锡培 |
远东集团 |
江苏 |
电缆、投资 |
45 |
江苏 |
|
261 |
30 |
李振江家族 |
神威药业 |
河北 |
医药 |
52 |
\ |
|
261 |
30 |
梁希森 |
希森集团 |
山东 |
房地产 |
53 |
山东 |
|
261 |
30 |
刘建民 |
建新实业 |
甘肃 |
有色金属生产、加工 |
\ |
甘肃 |
|
261 |
30 |
刘益谦 |
新理益 |
上海 |
投资 |
45 |
湖北 |
|
261 |
30 |
秦志尚 |
新科电子 |
江苏 |
家电科技 |
60 |
江苏 |
|
261 |
