2004年度MBA全球百强排行榜

2010-09-03 23:02:28来源:西部e网作者:


    
        
            
            全球MBA排行榜2004
            
        
    


    
        
            2004排名
            2003排名
            2002排名
            3年平均排名

全球MBA排行榜2004

2004排名 2003排名 2002排名 3年平均排名 学校名称 国家 薪酬水平(美元) 薪酬增长幅度 国际声望排名 金融时报研究排名
1 1 1 1 宾西法尼亚大学沃顿商学院 美国 157199 182 42 2
2 2 2 2 哈佛商业学院 美国 163834 150 52 1
3 3 3 3 哥伦比亚经济学院 美国 157747 196 37 6
4 7 9 7 伦敦商学院 英国 126033 165 4 19
4 6 6 5 欧洲工商管理学院 法国 129181 124 3 10
4 5 3 4 芝加哥大学商学院 美国 151372 182 53 4
7 4 3 5 斯坦福大学商学院 美国 149124 138 51 3
8 8 8 8 纽约大学斯特恩商学院 美国 130897 185 57 12
9 10 6 8 麻省理工学院斯隆管理学院 美国 134397 144 60 9
10 11 11 11 达特茅斯商学院 美国 148830 174 65 15
11 9 10 10 西北大学凯洛格商学院 美国 133920 147 74 5
12 13 14 13 洛桑国际管理发展学院 瑞士 137941 99 1 75
13 18 25 19 西班牙IESE商学院 西班牙 96490 187 16 71
13 12 12 12 耶鲁大学管理学院 美国 129821 194 69 37
15 26 35 25 Instituto de Empresa商学院 西班牙 97440 149 7 79
16 19 13 16 科内尔大学 美国 118617 159 47 22
17 23 20 20 北卡罗莱纳大学Kenan-Flagler商学院 美国 114079 163 78 13
17 17 25 20 乔治城大学McDonough商学院 美国 116372 179 58 50
19 14 16 16 维吉尼亚大学Darden商学
美国 127760 171 93 83
20 15 19 18 杜克大学商学院 美国 116111 148 56 11
21 21 31 24 多伦多大学罗特曼管理学院 加拿大 103039 161 25 36
22 26 31 26 约克大学苏黎世商学院 加拿大 84480 158 12 44
22 28 27 26 鹿特丹管理学院 荷兰 101785 142 13 56
22 29 31 27 埃莫里大学商学院 美国 113544 152 72 7
22 15 15 17 加州大学伯克利分校Haas商学院 美国 120765 126 59 16
26 35 28 30 牛津大学赛德商学院 英国 122098 122 9 59
27 33 29 30 马里兰大学史密斯商学院 美国 97883 175 66 17
28 23 21 24 卡内基梅隆大学 美国 115637 155 62 25
29 22 18 23 西安大略大学艾维管理学院 加拿大 101668 165 41 41
30 43 31 35 博科尼大学SDA商学院 意大利 95583 164 54 87
30 25 23 26 密歇根大学 美国 115463 135 62 18
32 34 36 34 华威大学经济学院 英国 103160 112 22 61
32 20 16 23 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 美国 118552 130 77 8
34 30 22 29 剑桥大学Judge管理学院 英国 105706 110 10 70
35 38 42 38 罗切斯特大学西蒙商学院 美国 106011 164 38 40
36 45 38 40 南卡罗莱纳大学摩尔学院 美国 90586 183 87 57
37 44 48 43 曼彻斯特经济学院 英国 98994 145 35 88
38 31 30 33 南加利福尼亚大学马歇尔商学院 美国 105527 149 70 14
39 37 36 37 麦吉尔大学 加拿大 81245 136 11 49
40 49 57 49 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 美国 80467 157 45 29
40 39 55 45 俄亥俄州立大学费希尔商学院 美国 94856 150 88 21
42 68 81 64 英国伦敦城市大学卡斯商学院 英国 96175 136 27 81
42 49 41 44 华盛顿大学Olin商学院 美国 96752 156 47 20
44 48 55 49 宾西法尼亚州立
大学Smeal商学院
美国 92395 168 80 35
44 35 24 34 范德比大学欧文商学院 美国 108151 160 82 72
46 47 43 45 普渡大学西拉法耶特分校 美国 92251 151 72 31
46 32 40 39 德克萨斯大学迈克库姆斯学院 美国 103083 138 90 23
48 40 38 42 赖斯大学琼斯商学院 美国 103374 145 70 28
49 52 49 50 爱荷华大学 美国 88587 172 67 60
49 56 49 51 威廉和玛丽学院 美国 97834 172 61 80
51 60 71 61 密歇根州立大学Broad商学院 美国 87162 157 94 34
52 40 46 46 皇后大学经济学院 加拿大 94463 141 46 64
53 90 92 78 中欧国际工商管理学院 中国 65093 194 33 85
53 62 67 61 巴黎高等商业学院 法国 94893 121 17 84
53 69 67 63 澳洲管理学院 澳大利亚 97701 111 30 26
56 72 53 60 匹兹堡卡茨研究生院 美国 86020 157 67 53
56 69 60 62 威斯康辛大学麦迪逊学院 美国 91770 144 81 33
56 45 45 49 印第安那大学商学院 美国 99509 141 85 42
59 53 49 54 南方卫理公会大学Cox商学院 美国 101524 164 91 62
60 81 71 71 明尼苏达大学Carlson商学院 美国 88822 146 75 30
60 64 52 59 阿利桑那州立大学Carey商学院 美国 91308 145 92 32
60 40 63 54 加州大学
尔湾分校
美国 91902 130 55 27
63 60 60 61 维吉尼亚科技学院 美国 75557 172 84 68
63 62 74 66 波士顿大学管理学院 美国 97743 133 49 43
63 57 53 58 巴布森商学院 美国 106513 137 79 46
63 54 44 54 克伦菲尔德
大学管理学院
英国 111070 107 44 94
67 73 60 67 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 78257 121 20 51
67 73 87 76 荷兰奈洛德大学 荷兰 88156 111 15 95
69 59 47 58 香港科技大学商学院 中国 62089 84 2 24
69       兰开斯特大学管理学院 英国 71616 113 25 82
71 83 79 78 西班牙ESADE大学商学院 西班牙 70409 144 19 92
72 64 84 73 墨尔本商学院 澳大利亚 100717 106 22 86
73 57 57 62 雷鸟大学 美国 85029 126 40 76
73 76 57 69 美国杜兰大学甫理曼商学院 美国 89019 156 62 54
75 51 63 63 布里汉杨大学Marriott商学院 美国 85624 181 100 55
75 54 65 65 Notre Dame大学Mendoza商学院 美国 98572 153 95 39
75 78 85 79 伦敦皇家学院 英国 101174 106 27 78
78 83 96 86 墨西哥Ipade大学 墨西哥 67112 223 97 96
79 69 82 77 德州A&M大学 美国 82118 137 96 47
80 78 73 77 佐治亚大学 美国 86720 147 85 63
80 64 65 70 瓦克.佛里斯特大
美国 91200 159 98 58
关键词:MBA

赞助商链接: